| 地区 | 岗位数 | 招考人数 | 查看职位 |
|---|---|---|---|
| 重庆市 | 541 | 771 | 查询 |
| 万州区 | 104 | 165 | 查询 |
| 黔江区 | 74 | 105 | 查询 |
| 涪陵区 | 141 | 163 | 查询 |
| 渝中区 | 47 | 47 | 查询 |
| 江北区 | 35 | 40 | 查询 |
| 沙坪坝区 | 64 | 68 | 查询 |
| 南岸区 | 15 | 20 | 查询 |
| 北碚区 | 50 | 51 | 查询 |
| 巴南区 | 80 | 82 | 查询 |
| 长寿区 | 45 | 56 | 查询 |
| 江津区 | 115 | 120 | 查询 |
| 合川区 | 43 | 50 | 查询 |
| 永川区 | 87 | 90 | 查询 |
| 南川区 | 39 | 50 | 查询 |
| 綦江区 | 65 | 79 | 查询 |
| 大足区 | 34 | 60 | 查询 |
| 璧山区 | 53 | 53 | 查询 |
| 铜梁区 | 28 | 35 | 查询 |
| 潼南区 | 49 | 60 | 查询 |
| 荣昌区 | 44 | 50 | 查询 |
| 开州区 | 51 | 116 | 查询 |
| 梁平区 | 45 | 65 | 查询 |
| 武隆区 | 64 | 74 | 查询 |
| 万盛经开区 | 36 | 38 | 查询 |
| 城口县 | 50 | 60 | 查询 |
| 丰都县 | 84 | 160 | 查询 |
| 垫江县 | 82 | 90 | 查询 |
| 忠县 | 80 | 140 | 查询 |
| 云阳县 | 101 | 137 | 查询 |
| 奉节县 | 53 | 112 | 查询 |
| 巫山县 | 133 | 158 | 查询 |
| 巫溪县 | 59 | 76 | 查询 |
| 石柱县 | 86 | 96 | 查询 |
| 秀山县 | 69 | 82 | 查询 |
| 酉阳县 | 102 | 143 | 查询 |
| 彭水县 | 70 | 88 | 查询 |
| 汇总 | 2987 | 3919 | 查询 |
2025职位表职位表查询招聘岗位数:3883招聘总人数:55172月12日9:00-2月18日9:00报名3月15日考试
2024职位表职位表查询招聘岗位数:3174招聘总人数:45302月1日9:00-2月6日9:00报名3月16日考试
2023职位表职位表查询招聘岗位数:2987招聘总人数:39191月12日9:00-1月17日9:00报名2月25日考试
2022职位表职位表查询招聘岗位数:2196招聘总人数:28152月21日9:00-2月26日9:00报名3月26日考试
2021职位表职位表查询招聘岗位数:1962招聘总人数:25153月1日9:00-3月6日9:00报名3月27日考试
2020职位表职位表查询招聘岗位数:1089招聘总人数:17837月13日9:00-7月20日9:00报名8月22日考试