岗位代码 | 招录单位 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1658 | 忠县乡镇机关 | 综合管理职位1 | 本科学士及以上 | 不限 | 6 | 详细 | |
1659 | 忠县乡镇机关 | 综合管理职位2 | 本科学士及以上 | 不限 | 6 | 详细 | |
1660 | 忠县乡镇机关 | 综合管理职位3 | 本科学士及以上 | 不限 | 5 | 详细 | |
1661 | 忠县乡镇机关 | 综合管理职位4 | 本科学士及以上 | 不限 | 5 | 详细 | |
1662 | 忠县乡镇机关 | 综合管理职位5 | 本科学士及以上 | 金融学类、经济与贸易类、法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、统计学类、计算机类、土木类、水利类、交通运输类、农业工程类、林业工程类、环境科学与工程类、食品科学与工程类、建筑类、农业经济管理类、物流管理与工程类、电子商务类、旅游管理类 | 4 | 详细 | |
1663 | 忠县乡镇机关 | 综合管理职位6 | 本科学士及以上 | 金融学类、经济与贸易类、法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、统计学类、计算机类、土木类、水利类、交通运输类、农业工程类、林业工程类、环境科学与工程类、食品科学与工程类、建筑类、农业经济管理类、物流管理与工程类、电子商务类、旅游管理类 | 4 | 详细 | |
1664 | 忠县乡镇机关 | 综合管理职位7 | 专科及以上 | 不限 | 5 | 详细 | |
1665 | 忠县乡镇机关 | 综合管理职位8 | 专科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1666 | 忠县乡镇机关 | 综合管理职位9 | 本科学士及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1667 | 忠县乡镇机关 | 综合管理职位10 | 本科学士及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1668 | 忠县乡镇机关 | 财务会计职位1 | 本科学士及以上 | 经济学类、财政学类、工商管理类 | 6 | 详细 | |
1669 | 忠县乡镇机关 | 财务会计职位2 | 本科学士及以上 | 经济学类、财政学类、工商管理类 | 6 | 详细 | |
1670 | 忠县忠州街道办事处 | 综合管理职位1 | 本科学士及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1671 | 忠县忠州街道办事处 | 综合管理职位2 | 本科学士及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1672 | 忠县忠州街道办事处 | 财务会计职位 | 本科学士及以上 | 经济学类、财政学类、工商管理类 | 1 | 详细 | |
1673 | 忠县白公街道办事处 | 综合管理职位1 | 本科学士及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1674 | 忠县白公街道办事处 | 综合管理职位2 | 本科学士及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1675 | 忠县白公街道办事处 | 财务会计职位 | 本科学士及以上 | 经济学类、财政学类、工商管理类 | 1 | 详细 | |
1676 | 忠县新生街道办事处 | 综合管理职位1 | 本科学士及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
1677 | 忠县新生街道办事处 | 综合管理职位2 | 本科学士及以上 | 不限 | 3 | 详细 | |
1678 | 忠县新生街道办事处 | 财务会计职位 | 本科学士及以上 | 经济学类、财政学类、工商管理类 | 1 | 详细 | |
1679 | 忠县乌杨街道办事处 | 综合管理职位1 | 本科学士及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1680 | 忠县乌杨街道办事处 | 综合管理职位2 | 本科学士及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1681 | 忠县纪委监委 | 综合管理职位1 | 本科学士及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、法学类、公安学类、中国语言文学类、新闻传播学类、统计学类、工商管理类 | 1 | 详细 | |
1682 | 忠县纪委监委 | 综合管理职位2 | 本科学士及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、法学类、公安学类、中国语言文学类、新闻传播学类、统计学类、工商管理类 | 1 | 详细 | |
1683 | 忠县发展和改革委员会 | 综合管理职位1 | 本科学士及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1684 | 忠县发展和改革委员会 | 综合管理职位2 | 本科学士及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1685 | 忠县司法局 | 综合管理职位1 | 本科学士及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
1686 | 忠县司法局 | 综合管理职位2 | 本科学士及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
1687 | 忠县规划和自然资源局 | 综合管理职位1 | 本科学士及以上 | 管理科学与工程类、地理科学类 | 1 | 详细 | |
1688 | 忠县规划和自然资源局 | 综合管理职位2 | 本科学士及以上 | 管理科学与工程类、地理科学类 | 1 | 详细 | |
1689 | 忠县住房和城乡建设委员会 | 综合管理职位 | 本科学士及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1690 | 忠县水利局 | 综合管理职位1 | 本科学士及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1691 | 忠县水利局 | 综合管理职位2 | 本科学士及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1692 | 忠县水利局 | 综合管理职位3 | 本科学士及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1693 | 忠县市场监督管理局 | 综合管理职位1 | 本科学士及以上 | 法学类、政治学类 | 1 | 详细 | |
1694 | 忠县市场监督管理局 | 综合管理职位2 | 本科学士及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、戏剧与影视学类 | 1 | 详细 | |
1695 | 忠县市场监督管理局 | 基层监管执法职位1 | 本科学士及以上 | 电气类、能源动力类、机械类 | 2 | 详细 | |
1696 | 忠县市场监督管理局 | 基层监管执法职位2 | 本科学士及以上 | 公共卫生与预防医学类、食品科学与工程类、药学类 | 2 | 详细 | |
1697 | 忠县市场监督管理局 | 基层监管执法职位3 | 专科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1698 | 忠县市场监督管理局 | 基层监管执法职位4 | 本科学士及以上 | 不限 | 3 | 详细 | |
1699 | 忠县市场监督管理局 | 基层监管执法职位5 | 本科学士及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
1700 | 忠县市场监管综合行政执法支队 | 基层监管执法职位1 | 本科学士及以上 | 不限 | 3 | 详细 | |
1701 | 忠县市场监管综合行政执法支队 | 基层监管执法职位2 | 本科学士及以上 | 不限 | 3 | 详细 | |
1702 | 忠县林业局 | 财务会计职位 | 本科学士及以上 | 经济学类、财政学类、工商管理类 | 1 | 详细 | |
1703 | 忠县县委党校(参照) | 综合管理职位1 | 本科学士及以上 | 经济学类、法学类、公共管理类 | 1 | 详细 | |
1704 | 忠县县委党校(参照) | 综合管理职位2 | 本科学士及以上 | 经济学类、法学类、公共管理类 | 1 | 详细 | |
1705 | 忠县县委党校(参照) | 教学教研职位 | 本科学士及以上 | 经济学类、法学类、公共管理类 | 1 | 详细 | |
1706 | 忠县档案馆(参照) | 综合管理职位 | 本科学士及以上 | 图书情报与档案管理类、计算机类 | 1 | 详细 | |
1707 | 忠县国库集中支付中心(参公) | 财务会计职位1 | 本科学士及以上 | 经济学类、财政学类、工商管理类 | 1 | 详细 | |
1708 | 忠县国库集中支付中心(参公) | 财务会计职位2 | 本科学士及以上 | 经济学类、财政学类、工商管理类 | 1 | 详细 | |
1709 | 忠县社会保险事务中心(参照) | 综合管理职位 | 本科学士及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1710 | 忠县就业和人才中心(参照) | 财务会计职位1 | 本科学士及以上 | 经济学类、财政学类、工商管理类 | 1 | 详细 | |
1711 | 忠县就业和人才中心(参照) | 财务会计职位2 | 本科学士及以上 | 经济学类、财政学类、工商管理类 | 1 | 详细 | |
1712 | 忠县住房和城乡建设综合行政执法支队(参照) | 综合管理职位1 | 本科学士及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
1713 | 忠县住房和城乡建设综合行政执法支队(参照) | 综合管理职位2 | 本科学士及以上 | 建筑类、土木类 | 1 | 详细 | |
1714 | 忠县道路运输事务管理中心(参照) | 综合管理职位 | 本科学士及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1715 | 忠县道路运输事务管理中心(参照) | 财务会计职位 | 本科学士及以上 | 经济学类、财政学类、工商管理类 | 1 | 详细 | |
1716 | 忠县果业发展中心(参照) | 综合管理职位 | 本科学士及以上 | 植物生产类、农业经济管理类 | 1 | 详细 | |
1717 | 忠县军队离退休干部管理服务中心(参照) | 综合管理职位 | 本科学士及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
1718 | 忠县普查中心(参照) | 综合管理职位1 | 本科学士及以上 | 经济学类、经济与贸易类、中国语言文学类、数学类、统计学类、计算机类、工商管理类 | 1 | 详细 | |
1719 | 忠县普查中心(参照) | 综合管理职位2 | 本科学士及以上 | 经济学类、经济与贸易类、中国语言文学类、数学类、统计学类、计算机类、工商管理类 | 1 | 详细 | |
1720 | 忠县社会经济调查队(参照) | 综合管理职位 | 本科学士及以上 | 经济学类、经济与贸易类、中国语言文学类、数学类、统计学类、计算机类、工商管理类 | 1 | 详细 | |
1721 | 忠县退耕还林还草中心(参照) | 综合管理职位 | 本科学士及以上 | 林学类 | 1 | 详细 | |
1722 | 忠县湿地保护管理站(参照) | 综合管理职位 | 本科学士及以上 | 林学类 | 2 | 详细 | |
1723 | 忠县林业综合行政执法支队(参照) | 基层执法职位1 | 本科学士及以上 | 法学类、林学类 | 1 | 详细 | |
1724 | 忠县林业综合行政执法支队(参照) | 基层执法职位2 | 本科学士及以上 | 法学类、林学类 | 1 | 详细 | |
1725 | 忠县林业综合行政执法支队(参照) | 基层执法职位3 | 本科学士及以上 | 法学类、林学类 | 1 | 详细 | |
1726 | 忠县生态环境保护综合行政执法支队(参照) | 基层执法职位 | 本科学士及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、环境科学与工程类 | 1 | 详细 | |
1727 | 忠县城市管理综合行政执法支队(参照) | 基层执法职位 | 本科学士及以上 | 经济学类、法学类、计算机类、管理科学与工程类 | 1 | 详细 | |
1728 | 忠县城市管理综合行政执法支队(参照) | 财务会计职位 | 本科学士及以上 | 经济学类、财政学类、工商管理类 | 1 | 详细 | |
1729 | 忠县交通运输综合行政执法支队(参照) | 基层执法职位1 | 本科学士及以上 | 不限 | 3 | 详细 | |
1730 | 忠县交通运输综合行政执法支队(参照) | 基层执法职位2 | 本科学士及以上 | 土木类、水利类、管理科学与工程类 | 3 | 详细 | |
1731 | 忠县交通运输综合行政执法支队(参照) | 财务会计职位1 | 本科学士及以上 | 经济学类、财政学类、工商管理类 | 1 | 详细 | |
1732 | 忠县交通运输综合行政执法支队(参照) | 财务会计职位2 | 本科学士及以上 | 经济学类、财政学类、工商管理类 | 1 | 详细 | |
1733 | 忠县农业综合行政执法支队(参照) | 基层执法职位 | 本科学士及以上 | 动物医学类、水产类 | 1 | 详细 | |
1734 | 忠县卫生健康综合行政执法支队(参照) | 基层执法职位 | 本科学士及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1735 | 忠县应急管理综合行政执法支队(参照) | 基层执法职位 | 本科学士及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
1736 | 忠县公安局 | 基层执法勤务职位1 | 本科学士及以上 | 不限 | 4 | 详细 | |
1737 | 忠县公安局 | 基层执法勤务职位2 | 本科学士及以上 | 不限 | 3 | 详细 | |
共 80 条信息 |
网络在线共享式学习 考前个性化教学辅导
销量 3件关注29人
销量 3件关注16人
销量 2件关注8人
销量 2件关注8人
销量 2件关注12人
销量 43件关注35人
销量 53件关注42人
销量 2件关注13人
销量 5件关注60人
销量 3件关注50人
销量 4件关注132人
销量 4件关注201人
销量 6件关注486人
销量 5件关注490人
销量 19件关注600人
销量 65件关注830人
销量 15件关注717人
销量 3件关注693人
销量 5件关注651人
销量 4件关注628人