岗位代码 | 招录单位 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2447 | 社情民意和信息处 | 综合管理职位 | 本科学士及以上 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
2448 | 市老干部活动中心(参照) | 综合管理职位 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
2449 | 市农业综合执法总队(参照) | 法制审核职位 | 本科及以上 | 法学类、公安学类 | 1 | 详细 | |
2450 | 市农业综合执法总队(参照) | 行政执法职位1 | 本科及以上 | 植物生产类 | 2 | 详细 | |
2451 | 市农业综合执法总队(参照) | 行政执法职位2 | 本科及以上 | 动物生产类 | 1 | 详细 | |
2452 | 市农业综合执法总队(参照) | 行政执法职位3 | 本科及以上 | 心理学类 | 1 | 详细 | |
2453 | 宣传思想政治教育处 | 高校思政工作管理 | 研究生学历并取得硕士及以上相应学位 | 哲学类、法学类、政治学类、社会学类、马克思主义理论类、教育学类、中国语言文学类、外国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
2454 | 市无线电监测站(参照) | 监测职位1 | 研究生学历并取得硕士及以上相应学位 | 电磁场与微波技术专业、通信与信息系统专业、信号与信息处理专业、电子与通信工程专业、电子科学与技术专业、信息与通信工程专业 | 2 | 详细 | |
2455 | 市无线电监测站(参照) | 监测职位2 | 研究生学历并取得硕士及以上相应学位 | 电磁场与微波技术专业、通信与信息系统专业、信号与信息处理专业、电子与通信工程专业、电子科学与技术专业、信息与通信工程专业 | 2 | 详细 | |
2456 | 市人民防空监察队(参照) | 财务会计职位 | 本科学士及以上 | 本科:会计专业、会计学专业、财务管理专业、财务会计专业、审计专业、审计学专业、审计实务专业、税务与会计专业、财务会计教育专业、国际会计专业、会计电算化专业、财务电算化专业、会计与统计核算专业、财务信息管理专业、工业会计专业、企业会计专业、企业财务管理、财会专业、会计信息化专业、工程财务管理专业研究生:会计学专业、财务管理专业、审计理论研究专业、政府审计理论与实务专业、内部控制与内部审计专业,独立审计与实务专业,审计学专业、会计硕士专业、财政学专业 | 1 | 详细 | |
2457 | 经济犯罪侦查总队 | 基层执法勤务职位 | 本科学士及以上 | 本科:金融学类,经济犯罪侦查专业研究生:金融学类 | 1 | 详细 | |
2458 | 治安管理总队 | 基层执法勤务职位1 | 本科学士及以上 | 兵器类 | 1 | 详细 | |
2459 | 治安管理总队 | 基层执法勤务职位2 | 本科学士及以上 | 航空航天类 | 1 | 详细 | |
2460 | 刑事侦查总队 | 基层执法勤务职位 | 研究生学历并取得硕士及以上相应学位 | 化工与制药类 | 3 | 详细 | |
2461 | 出入境管理总队 | 基层执法勤务职位 | 本科学士及以上 | 越南语专业 | 1 | 详细 | |
2462 | 监所管理总队 | 基层执法勤务职位1 | 本科学士及以上 | 工商管理类 | 1 | 详细 | |
2463 | 监所管理总队 | 基层执法勤务职位2 | 本科学士及以上 | 土木类 | 1 | 详细 | |
2464 | 监所管理总队 | 基层执法勤务职位3 | 本科学士及以上 | 临床医学类 | 1 | 详细 | |
2465 | 监所管理总队 | 基层执法勤务职位4 | 本科学士及以上 | 计算机类 | 2 | 详细 | |
2466 | 交通巡逻警察总队 | 基层执法勤务职位1 | 本科学士及以上 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
2467 | 交通巡逻警察总队 | 基层执法勤务职位2 | 本科学士及以上 | 交通运输类 | 2 | 详细 | |
2468 | 交通巡逻警察总队 | 基层执法勤务职位3 | 本科学士及以上 | 本科:法学类,侦查学专业、刑事科学技术专业、经济犯罪侦查专业研究生:法学类,侦查学专业、刑事科学技术专业、警察科学专业 | 1 | 详细 | |
2469 | 交通巡逻警察总队 | 基层执法勤务职位4 | 本科学士及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
2470 | 法制总队 | 基层执法勤务职位1 | 本科学士及以上 | 法学类、公安学类、公安技术类 | 1 | 详细 | |
2471 | 法制总队 | 基层执法勤务职位2 | 本科学士及以上 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
2472 | 禁毒总队 | 基层执法勤务职位 | 本科学士及以上 | 化学类 | 1 | 详细 | |
2473 | 特警总队 | 基层执法勤务职位1 | 研究生学历并取得硕士及以上相应学位 | 电子与通信工程专业、控制科学与工程专业 | 2 | 详细 | |
2474 | 特警总队 | 基层执法勤务职位2 | 本科学士及以上 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
2475 | 特警总队 | 基层执法勤务职位3 | 本科学士及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
2476 | 特警总队 | 基层执法勤务职位4 | 本科学士及以上 | 中国语言文学类、外国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
2477 | 特警总队 | 基层执法勤务职位5 | 本科学士及以上 | 本科:法学类,侦查学专业、刑事科学技术专业、经济犯罪侦查专业研究生:法学类,侦查学专业、刑事科学技术专业、警察科学专业 | 6 | 详细 | |
2478 | 特警总队 | 基层执法勤务职位6 | 本科学士及以上 | 本科:法学类,侦查学专业、刑事科学技术专业、经济犯罪侦查专业研究生:法学类,侦查学专业、刑事科学技术专业、警察科学专业 | 1 | 详细 | |
2479 | 特警总队 | 基层执法勤务职位7 | 本科学士及以上 | 本科:法学类,侦查学专业、刑事科学技术专业、经济犯罪侦查专业研究生:法学类,侦查学专业、刑事科学技术专业、警察科学专业 | 1 | 详细 | |
2480 | 水上分局 | 基层执法勤务职位1 | 本科学士及以上 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
2481 | 水上分局 | 基层执法勤务职位2 | 本科学士及以上 | 土木类 | 1 | 详细 | |
2482 | 机场分局 | 基层执法勤务职位 | 本科学士及以上 | 消防指挥专业、消防管理专业、消防管理指挥专业、消防工程专业、火灾勘查专业、核生化消防专业 | 1 | 详细 | |
2483 | 渝中区公安分局 | 基层警务技术职位(法医) | 本科学士及以上 | 法医学类 | 1 | 详细 | |
2484 | 渝中区公安分局 | 基层执法勤务职位 | 本科学士及以上 | 外国语言文学类 | 1 | 详细 | |
2485 | 大渡口区公安分局 | 基层警务技术职位(法医) | 本科学士及以上 | 法医学类 | 1 | 详细 | |
2486 | 大渡口区公安分局 | 基层执法勤务职位 | 本科学士及以上 | 本科:法学类,侦查学专业、刑事科学技术专业、经济犯罪侦查专业研究生:法学类,侦查学专业、刑事科学技术专业、警察科学专业 | 1 | 详细 | |
2487 | 江北区公安分局 | 基层执法勤务职位1 | 本科学士及以上 | 本科:法学类,侦查学专业、刑事科学技术专业、经济犯罪侦查专业研究生:法学类,侦查学专业、刑事科学技术专业、警察科学专业 | 1 | 详细 | |
2488 | 江北区公安分局 | 基层执法勤务职位2 | 本科学士及以上 | 生物科学类 | 1 | 详细 | |
2489 | 沙坪坝区公安分局 | 基层执法勤务职位1 | 本科学士及以上 | 本科:法学类,侦查学专业、刑事科学技术专业、经济犯罪侦查专业研究生:法学类,侦查学专业、刑事科学技术专业、警察科学专业 | 1 | 详细 | |
2490 | 沙坪坝区公安分局 | 基层执法勤务职位2 | 本科学士及以上 | 外国语言文学类 | 1 | 详细 | |
2491 | 九龙坡区公安分局 | 基层执法勤务职位1 | 本科学士及以上 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
2492 | 九龙坡区公安分局 | 基层执法勤务职位2 | 本科学士及以上 | 中国语言文学类、外国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
2493 | 南岸区公安分局 | 基层执法勤务职位1 | 本科学士及以上 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
2494 | 南岸区公安分局 | 基层执法勤务职位2 | 本科学士及以上 | 交通运输类 | 1 | 详细 | |
2495 | 北碚区公安分局 | 基层执法勤务职位1 | 本科学士及以上 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
2496 | 北碚区公安分局 | 基层执法勤务职位2 | 本科学士及以上 | 中国语言文学类、外国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
2497 | 万盛经开区公安分局 | 基层执法勤务职位1 | 本科学士及以上 | 本科:法学类,侦查学专业、刑事科学技术专业、经济犯罪侦查专业研究生:法学类,侦查学专业、刑事科学技术专业、警察科学专业 | 1 | 详细 | |
2498 | 万盛经开区公安分局 | 基层执法勤务职位2 | 本科学士及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
2499 | 渝北区公安分局 | 基层警务技术职位(法医) | 本科学士及以上 | 法医学类 | 1 | 详细 | |
2500 | 渝北区公安分局 | 基层执法勤务职位 | 本科学士及以上 | 本科:法学类,侦查学专业、刑事科学技术专业、经济犯罪侦查专业研究生:法学类,侦查学专业、刑事科学技术专业、警察科学专业 | 1 | 详细 | |
2501 | 巴南区公安分局 | 基层执法勤务职位1 | 本科学士及以上 | 本科:法学类,侦查学专业、刑事科学技术专业、经济犯罪侦查专业研究生:法学类,侦查学专业、刑事科学技术专业、警察科学专业 | 1 | 详细 | |
2502 | 巴南区公安分局 | 基层执法勤务职位2 | 本科学士及以上 | 化学类 | 1 | 详细 | |
2503 | 两江新区公安分局 | 基层执法勤务职位 | 本科学士及以上 | 本科:法学类,侦查学专业、刑事科学技术专业、经济犯罪侦查专业研究生:法学类,侦查学专业、刑事科学技术专业、警察科学专业 | 1 | 详细 | |
2504 | 高新区公安分局 | 基层执法勤务职位1 | 本科学士及以上 | 本科:法学类,侦查学专业、刑事科学技术专业、经济犯罪侦查专业研究生:法学类,侦查学专业、刑事科学技术专业、警察科学专业 | 1 | 详细 | |
2505 | 高新区公安分局 | 基层执法勤务职位2 | 本科学士及以上 | 生物科学类 | 1 | 详细 | |
2506 | 三峡监狱 | 管教职位1 | 本科学士及以上 | 司法执行及技术类、法学类 | 3 | 详细 | |
2507 | 三峡监狱 | 管教职位2 | 本科学士及以上 | 体育学类 | 1 | 详细 | |
2508 | 三峡监狱 | 管教职位3 | 本科学士及以上 | 纺织类 | 1 | 详细 | |
2509 | 三峡监狱 | 管教职位4 | 本科学士及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
2510 | 三峡监狱 | 管教职位5 | 本科学士及以上 | 公安学类 | 1 | 详细 | |
2511 | 三峡监狱 | 管教职位6 | 本科学士及以上 | 教育学类 | 1 | 详细 | |
2512 | 三峡监狱 | 管教职位7 | 本科学士及以上 | 心理学类 | 1 | 详细 | |
2513 | 三峡监狱 | 狱医职位1 | 本科学士及以上 | 临床医学类、中西医结合类 | 1 | 详细 | |
2514 | 永川监狱 | 管教职位8 | 本科学士及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
2515 | 永川监狱 | 管教职位9 | 本科学士及以上 | 建筑学类 | 1 | 详细 | |
2516 | 永川监狱 | 管教职位10 | 本科学士及以上 | 公安学类 | 2 | 详细 | |
2517 | 永川监狱 | 管教职位11 | 本科学士及以上 | 工商管理类 | 2 | 详细 | |
2518 | 永川监狱 | 管教职位12 | 本科学士及以上 | 电子信息类、计算机类 | 2 | 详细 | |
2519 | 永川监狱 | 管教职位13 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
2520 | 永川监狱 | 狱医职位2 | 本科学士及以上 | 临床医学类 | 1 | 详细 | |
2521 | 永川监狱 | 狱医职位3 | 本科学士及以上 | 医学技术类 | 1 | 详细 | |
2522 | 垫江监狱 | 管教职位14 | 本科学士及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 2 | 详细 | |
2523 | 垫江监狱 | 管教职位15 | 本科学士及以上 | 体育学类 | 1 | 详细 | |
2524 | 垫江监狱 | 管教职位16 | 本科学士及以上 | 法学类、公安学类、公安技术类 | 1 | 详细 | |
2525 | 垫江监狱 | 管教职位17 | 本科学士及以上 | 工商管理类 | 1 | 详细 | |
2526 | 垫江监狱 | 管教职位18 | 本科学士及以上 | 机械类 | 1 | 详细 | |
2527 | 垫江监狱 | 管教职位19 | 本科学士及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
2528 | 垫江监狱 | 狱医职位4 | 本科学士及以上 | 临床医学类、护理学类 | 1 | 详细 | |
2529 | 南川监狱 | 管教职位20 | 本科学士及以上 | 工商管理类、统计学类 | 3 | 详细 | |
2530 | 南川监狱 | 管教职位21 | 本科学士及以上 | 安全科学与工程类、电气类 | 3 | 详细 | |
2531 | 南川监狱 | 管教职位22 | 本科学士及以上 | 司法执行及技术类、法学类 | 6 | 详细 | |
2532 | 南川监狱 | 管教职位23 | 本科学士及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 2 | 详细 | |
2533 | 南川监狱 | 管教职位24 | 本科学士及以上 | 建筑学类 | 1 | 详细 | |
2534 | 南川监狱 | 管教职位25 | 本科学士及以上 | 教育学类 | 2 | 详细 | |
2535 | 南川监狱 | 管教职位26 | 本科学士及以上 | 物流管理与工程类 | 3 | 详细 | |
2536 | 凤城监狱 | 管教职位27 | 本科学士及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
2537 | 凤城监狱 | 管教职位28 | 本科学士及以上 | 法学类 | 2 | 详细 | |
2538 | 凤城监狱 | 管教职位29 | 本科学士及以上 | 教育学类、司法执行及技术类 | 3 | 详细 | |
2539 | 三合监狱 | 管教职位30 | 本科学士及以上 | 工商管理类 | 2 | 详细 | |
2540 | 三合监狱 | 管教职位31 | 本科学士及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 2 | 详细 | |
2541 | 三合监狱 | 狱医职位5 | 本科学士及以上 | 临床医学类、医学技术类 | 1 | 详细 | |
2542 | 女子监狱 | 管教职位32 | 本科学士及以上 | 教育学类、数学类 | 3 | 详细 | |
2543 | 女子监狱 | 管教职位33 | 本科学士及以上 | 心理学类 | 2 | 详细 | |
2544 | 女子监狱 | 管教职位34 | 本科学士及以上 | 纺织类 | 2 | 详细 | |
2545 | 女子监狱 | 管教职位35 | 本科学士及以上 | 体育学类 | 1 | 详细 | |
2546 | 女子监狱 | 管教职位36 | 本科学士及以上 | 工商管理类 | 2 | 详细 | |
2547 | 女子监狱 | 管教职位37 | 本科学士及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 2 | 详细 | |
2548 | 女子监狱 | 管教职位38 | 本科学士及以上 | 司法执行及技术类、法学类 | 4 | 详细 | |
2549 | 女子监狱 | 管教职位39 | 本科学士及以上 | 计算机类 | 2 | 详细 | |
2550 | 女子监狱 | 狱医职位6 | 本科学士及以上 | 临床医学类 | 2 | 详细 | |
2551 | 女子监狱 | 狱医职位7 | 本科学士及以上 | 医学技术类 | 1 | 详细 | |
2552 | 女子监狱 | 狱医职位8 | 本科学士及以上 | 护理学类 | 1 | 详细 | |
2553 | 涪陵监狱 | 管教职位40 | 本科学士及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
2554 | 涪陵监狱 | 管教职位41 | 本科学士及以上 | 法学类 | 2 | 详细 | |
2555 | 涪陵监狱 | 狱医职位9 | 本科学士及以上 | 临床医学类 | 2 | 详细 | |
2556 | 长康监狱 | 管教职位42 | 本科学士及以上 | 工商管理类 | 2 | 详细 | |
2557 | 长康监狱 | 管教职位43 | 本科学士及以上 | 司法执行及技术类、法学类 | 3 | 详细 | |
2558 | 武陵监狱 | 管教职位44 | 本科学士及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
2559 | 武陵监狱 | 狱医职位10 | 本科学士及以上 | 临床医学类、医学技术类 | 1 | 详细 | |
2560 | 西山坪教育矫治所(强制隔离戒毒所) | 教育矫治职位1 | 本科学士及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
2561 | 西山坪教育矫治所(强制隔离戒毒所) | 所医职位1 | 本科学士及以上 | 临床医学类、中西医结合类、医学技术类 | 2 | 详细 | |
2562 | 涪陵教育矫治所(强制隔离戒毒所) | 教育矫治职位2 | 本科学士及以上 | 土木类 | 1 | 详细 | |
2563 | 涪陵教育矫治所(强制隔离戒毒所) | 教育矫治职位3 | 本科学士及以上 | 工商管理类、经济学类 | 1 | 详细 | |
2564 | 嘉陵教育矫治所(强制隔离戒毒所) | 教育矫治职位4 | 本科学士及以上 | 工商管理类、经济学类 | 1 | 详细 | |
2565 | 嘉陵教育矫治所(强制隔离戒毒) | 所医职位2 | 本科学士及以上 | 临床医学类、中西医结合类、医学技术类 | 1 | 详细 | |
2566 | 万州教育矫治所(强制隔离戒毒所) | 教育矫治职位5 | 本科学士及以上 | 设计学类 | 1 | 详细 | |
2567 | 北碚教育矫治所(强制隔离戒毒所) | 教育矫治职位6 | 本科学士及以上 | 土木类 | 2 | 详细 | |
2568 | 市港航海事中心(参照) | 运输管理职位 | 本科学士及以上 | 本科:交通运输专业、交通工程专业、交通设备信息工程专业、交通设备与控制工程专业、航海技术专业、轮机工程专业、轮机管理专业研究生:交通运输规划与管理专业、交通运输工程专业、交通信息工程及控制专业、载运工具运用工程专业 | 1 | 详细 | |
2569 | 市港航海事中心(参照) | 应急管理职位 | 本科学士及以上 | 本科:航海技术专业、轮机工程专业、救助与打捞工程专业研究生:交通信息工程及控制专业、交通运输规划与管理专业、载运工具运用工程专业、交通运输工程专业、轮机工程专业 | 1 | 详细 | |
2570 | 市港航海事中心(参照) | 船检管理职位 | 本科学士及以上 | 本科:船舶工程专业、船舶与海洋工程专业研究生:船舶与海洋工程专业、船舶与海洋结构物设计制造专业 | 1 | 详细 | |
2571 | 市港航海事中心(参照) | 航道管理职位 | 本科学士及以上 | 本科:港口航道与海岸工程专业、港口海岸及治河工程专业、港口航道及治河工程专业研究生:港口、海岸及近海工程专业 | 1 | 详细 | |
2572 | 市交通运输综合行政执法总队(参照) | 交通综合执法职位1 | 本科学士及以上 | 本科:财务管理专业、审计专业、审计学专业、会计专业、会计学专业、审计实务专业、财务会计专业、财务会计教育专业、会计电算化专业、财务电算化专业、会计与统计核算专业、财务信息管理专业、工业会计专业、企业会计专业、财会专业、会计信息化专业研究生:会计学专业、审计理论研究专业、政府审计理论与实务专业、内部控制与内部审计专业、独立审计与实务专业、审计学专业、财务管理专业、会计硕士专业 | 1 | 详细 | |
2573 | 市交通运输综合行政执法总队(参照) | 交通综合执法职位2 | 本科学士及以上 | 本科:财务管理专业、审计专业、审计学专业、会计专业、会计学专业、审计实务专业、财务会计专业、财务会计教育专业、会计电算化专业、财务电算化专业、会计与统计核算专业、财务信息管理专业、工业会计专业、企业会计专业、财会专业、会计信息化专业研究生:会计学专业、审计理论研究专业、政府审计理论与实务专业、内部控制与内部审计专业、独立审计与实务专业、审计学专业、财务管理专业、会计硕士专业 | 1 | 详细 | |
2574 | 市交通运输综合行政执法总队(参照) | 交通综合执法职位3 | 本科学士及以上 | 法学类 | 2 | 详细 | |
2575 | 市交通运输综合行政执法总队(参照) | 交通综合执法职位4 | 本科学士及以上 | 新闻传播学类、中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
2576 | 市交通运输综合行政执法总队(参照) | 交通综合执法职位5 | 本科学士及以上 | 物流管理与工程类 | 1 | 详细 | |
2577 | 市交通运输综合行政执法总队(参照) | 交通综合执法职位6 | 本科学士及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
2578 | 市交通运输综合行政执法总队(参照) | 交通综合执法职位7 | 本科学士及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
2579 | 市交通运输综合行政执法总队(参照) | 交通综合执法职位8 | 本科学士及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
2580 | 市交通运输综合行政执法总队(参照) | 交通综合执法职位9 | 本科学士及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
2581 | 市交通运输综合行政执法总队(参照) | 交通综合执法职位10 | 本科学士及以上 | 本科:财务管理专业、审计专业、审计学专业、会计专业、会计学专业、审计实务专业、财务会计专业、财务会计教育专业、会计电算化专业、财务电算化专业、会计与统计核算专业、财务信息管理专业、工业会计专业、企业会计专业、财会专业、会计信息化专业研究生:会计学专业、审计理论研究专业、政府审计理论与实务专业、内部控制与内部审计专业、独立审计与实务专业、审计学专业、财务管理专业、会计硕士专业 | 2 | 详细 | |
2582 | 市交通运输综合行政执法总队(参照) | 交通综合执法职位11 | 本科学士及以上 | 计算机类、电子信息类 | 2 | 详细 | |
2583 | 市交通运输综合行政执法总队(参照) | 交通综合执法职位12 | 本科学士及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
2584 | 市交通运输综合行政执法总队(参照) | 交通综合执法职位13 | 本科学士及以上 | 本科:土木工程专业、道路桥梁与渡河工程专业、道路与桥梁工程专业、交通土建工程专业研究生:岩土工程专业、桥梁与隧道工程专业、结构工程专业 | 2 | 详细 | |
2585 | 市交通运输综合行政执法总队(参照) | 交通综合执法职位14 | 研究生学历并取得硕士及以上相应学位 | 法学类 | 1 | 详细 | |
2586 | 市交通运输综合行政执法总队(参照) | 交通综合执法职位15 | 研究生学历并取得硕士及以上相应学位 | 电力系统及其自动化专业、电力电子与电力传动专业、电气工程专业、控制科学与工程专业、检测技术与自动化装置专业、系统工程专业、控制工程专业、桥梁与隧道工程专业、防灾减灾工程及防护工程专业、土木与环境工程专业 | 2 | 详细 | |
2587 | 机关处室 | 综合管理职位1 | 本科学士及以上 | 本科:商务经济学专业、能源经济专业、投资经济专业、计划统计专业、网络经济学专业研究生:资产评估专业、统计学专业、统计应用与经济计量分析专业、经济统计与分析专业、应用统计专业 | 1 | 详细 | |
2588 | 机关处室 | 综合管理职位2 | 本科学士及以上 | 本科:国际法专业、经济法律事务专业、经济法学专业研究生:国际法专业、经济法学专业、国际法学专业、国际经济法专业、法律硕士专业 | 1 | 详细 | |
2589 | 机关处室 | 综合管理职位3 | 本科学士及以上 | 本科:法语专业研究生:法语语言文学专业、翻译硕士专业(法语笔译、法语口译) | 1 | 详细 | |
2590 | 机关处室 | 综合管理职位 | 研究生学历并取得硕士及以上相应学位 | 经济学类、统计学类、电子信息类、计算机类 | 1 | 详细 | |
2591 | 机关处室 | 卫生健康管理职位 | 研究生学历并取得硕士及以上相应学位 | 临床医学类、中医学类 | 2 | 详细 | |
2592 | 市干部保障所(参照) | 综合管理职位 | 本科学士及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
2593 | 沙坪坝区规划和自然资源局 | 建筑规划管理职位 | 本科学士及以上 | 本科:建筑学专业、城市规划专业、城乡规划专业、历史建筑保护工程专业研究生:建筑设计及其理论专业、城市规划与设计专业、建筑学专业、城乡规划学专业、城市规划专业 | 1 | 详细 | |
2594 | 沙坪坝区规划和自然资源局 | 土地资源管理职位 | 本科学士及以上 | 本科:土地资源管理专业、土地管理专业、国土资源调查专业统计专业、土地资源利用与信息技术专业、土地规划与利用专业研究生:土地资源管理专业、土地管理专业、土地资源利用与信息技术专业 | 1 | 详细 | |
2595 | 九龙坡区规划和自然资源局 | 建筑规划管理职位 | 本科学士及以上 | 本科:建筑学专业、城市规划专业、城乡规划专业、历史建筑保护工程专业研究生:建筑设计及其理论专业、城市规划与设计专业、建筑学专业、城乡规划学专业、城市规划专业 | 1 | 详细 | |
2596 | 南岸区规划和自然资源局 | 建筑规划管理职位 | 本科学士及以上 | 本科:建筑学专业、城市规划专业、城乡规划专业、历史建筑保护工程专业研究生:建筑设计及其理论专业、城市规划与设计专业、建筑学专业、城乡规划学专业、城市规划专业 | 2 | 详细 | |
2597 | 南岸区规划和自然资源局 | 规划管理职位 | 本科学士及以上 | 本科:城市规划专业、城乡规划专业、资源环境与城乡规划管理专业、人文地理与城乡规划专业、经济地理学与城乡区域规划专业研究生:城市规划与设计专业、城乡规划学专业、城市规划专业 | 1 | 详细 | |
2598 | 南岸区规划和自然资源局 | 土地整治职位 | 本科学士及以上 | 本科:农业建筑环境与能源工程专业、农业水利工程专业、农业工程专业、农业建筑与环境工程专业、农田水利工程专业、环境工程专业、环境科学与工程专业、农业环境保护专业、环境规划与管理专业、资源环境科学专业、环境科学专业研究生:农业水土工程专业、农业工程专业、环境科学专业、环境工程专业、环境管理专业、工程环境控制专业 | 2 | 详细 | |
2599 | 北碚区规划和自然资源局 | 建筑规划管理职位 | 研究生学历并取得硕士及以上相应学位 | 建筑类 | 1 | 详细 | |
2600 | 涪陵区规划和自然资源局 | 财务管理职位 | 本科学士及以上 | 工商管理类 | 1 | 详细 | |
2601 | 涪陵区规划和自然资源局 | 地理信息管理职位 | 研究生学历并取得硕士及以上相应学位 | 地理科学类 | 1 | 详细 | |
2602 | 涪陵区规划和自然资源局 | 建筑规划管理职位 | 本科学士及以上 | 本科:建筑学专业、城市规划专业、城乡规划专业、历史建筑保护工程专业研究生:建筑设计及其理论专业、城市规划与设计专业、建筑学专业、城乡规划学专业、城市规划专业 | 1 | 详细 | |
2603 | 江津区规划和自然资源局 | 建筑规划管理职位 | 本科学士及以上 | 本科:建筑学专业、城市规划专业、城乡规划专业、历史建筑保护工程专业研究生:建筑设计及其理论专业、城市规划与设计专业、建筑学专业、城乡规划学专业、城市规划专业 | 1 | 详细 | |
2604 | 江津区规划和自然资源局 | 土地资源管理职位 | 本科学士及以上 | 本科:土地资源管理专业、土地管理专业、国土资源调查专业统计专业、土地资源利用与信息技术专业、土地规划与利用专业研究生:土地资源管理专业、土地管理专业、土地资源利用与信息技术专业 | 1 | 详细 | |
2605 | 合川区规划和自然资源局 | 土地资源管理职位 | 本科学士及以上 | 本科:土地资源管理专业、土地管理专业、国土资源调查专业统计专业、土地资源利用与信息技术专业、土地规划与利用专业研究生:土地资源管理专业、土地管理专业、土地资源利用与信息技术专业 | 3 | 详细 | |
2606 | 南川区规划和自然资源局 | 规划管理职位 | 本科学士及以上 | 本科:城市规划专业、城乡规划专业、资源环境与城乡规划管理专业、人文地理与城乡规划专业、经济地理学与城乡区域规划专业研究生:城市规划与设计专业、城乡规划学专业、城市规划专业 | 1 | 详细 | |
2607 | 南川区规划和自然资源局 | 财务管理职位 | 本科学士及以上 | 工商管理类 | 1 | 详细 | |
2608 | 綦江区规划和自然资源局 | 规划管理职位 | 本科学士及以上 | 本科:城市规划专业、城乡规划专业、资源环境与城乡规划管理专业、人文地理与城乡规划专业、经济地理学与城乡区域规划专业研究生:城市规划与设计专业、城乡规划学专业、城市规划专业 | 1 | 详细 | |
2609 | 大足区规划和自然资源局 | 建筑规划管理职位 | 本科学士及以上 | 本科:建筑学专业、城市规划专业、城乡规划专业、历史建筑保护工程专业研究生:建筑设计及其理论专业、城市规划与设计专业、建筑学专业、城乡规划学专业、城市规划专业 | 3 | 详细 | |
2610 | 大足区规划和自然资源局 | 地质工程管理职位 | 本科学士及以上 | 本科:地质工程专业、勘查技术与工程专业、资源勘查工程专业研究生:矿产普查与勘探专业、地球探测与信息技术专业、地质工程专业 | 1 | 详细 | |
2611 | 大足区规划和自然资源局 | 地理信息管理职位 | 本科学士及以上 | 地理科学类 | 1 | 详细 | |
2612 | 铜梁区规划和自然资源局 | 建筑规划管理职位 | 研究生学历并取得硕士及以上相应学位 | 建筑类 | 1 | 详细 | |
2613 | 潼南区规划和自然资源局 | 建筑规划管理职位 | 本科学士及以上 | 本科:建筑学专业、城市规划专业、城乡规划专业、历史建筑保护工程专业研究生:建筑设计及其理论专业、城市规划与设计专业、建筑学专业、城乡规划学专业、城市规划专业 | 1 | 详细 | |
2614 | 市地质矿产勘查开发局(参照) | 安全生产管理职位 | 研究生学历并取得硕士及以上相应学位 | 安全技术及工程专业、地质工程专业、岩土工程专业、建筑与土木工程专业、矿产普查与勘探专业 | 1 | 详细 | |
2615 | 市规划和自然资源综合行政执法总队(参照) | 矿产执法职位 | 本科学士及以上 | 矿业类 | 1 | 详细 | |
2616 | 人事处 | 综合管理职位 | 研究生学历并取得硕士及以上相应学位 | 哲学类、政治学类、社会学类、马克思主义理论类、历史学类、公共管理类、图书情报与档案管理类,人力资源管理专业 | 1 | 详细 | |
2617 | 审计处(巡察工作办公室) | 综合管理职位 | 研究生学历并取得硕士及以上相应学位 | 经济学类、法学类、管理科学与工程类、工商管理类 | 1 | 详细 | |
2618 | 食品安全协调处 | 综合管理职位 | 研究生学历并取得硕士及以上相应学位 | 经济学类、法学类、新闻传播学类、数学类、化学类、统计学类、计算机类、化工与制药类、食品科学与工程类、公共卫生与预防医学类、公共管理类 | 1 | 详细 | |
2619 | 食品生产安全监督管理处 | 综合管理职位 | 研究生学历并取得硕士及以上相应学位 | 食品科学与工程类、植物生产类、动物生产类 | 1 | 详细 | |
2620 | 食品经营安全监督管理处 | 综合管理职位 | 研究生学历并取得硕士及以上相应学位 | 食品科学与工程类、公共卫生与预防医学类 | 1 | 详细 | |
