岗位代码 | 招录单位 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1839 | 奉节县乡镇机关 | 财务会计职位 | 本科学士及以上 | 工商管理类、财政学类 | 6 | 详细 | |
1840 | 奉节县乡镇机关 | 综合管理职位1 | 本科学士及以上 | 不限 | 6 | 详细 | |
1841 | 奉节县乡镇机关 | 综合管理职位2 | 本科学士及以上 | 不限 | 6 | 详细 | |
1842 | 奉节县乡镇机关 | 综合管理职位3 | 本科学士及以上 | 不限 | 6 | 详细 | |
1843 | 奉节县乡镇机关 | 综合管理职位4 | 本科学士及以上 | 不限 | 6 | 详细 | |
1844 | 奉节县乡镇机关 | 综合管理职位5 | 专科及以上 | 不限 | 5 | 详细 | |
1845 | 奉节县乡镇机关 | 综合管理职位6 | 本科学士及以上 | 不限 | 6 | 详细 | |
1846 | 奉节县乡镇机关 | 综合管理职位7 | 本科学士及以上 | 不限 | 6 | 详细 | |
1847 | 奉节县夔门街道办事处 | 综合管理职位1 | 研究生学历并取得硕士及以上相应学位 | 不限 | 2 | 详细 | |
1848 | 奉节县夔门街道办事处 | 综合管理职位2 | 本科学士及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
1849 | 奉节县财政局 | 财务会计职位1 | 研究生学历并取得硕士及以上相应学位 | 不限 | 1 | 详细 | |
1850 | 奉节县财政局 | 财务会计职位2 | 本科学士及以上 | 经济学类、工商管理类、财政学类、金融学类、经济与贸易类 | 1 | 详细 | |
1851 | 奉节县人力资源和社会保障局 | 综合管理职位 | 研究生学历并取得硕士及以上相应学位 | 不限 | 1 | 详细 | |
1852 | 奉节县司法局 | 综合管理职位1 | 研究生学历并取得硕士及以上相应学位 | 不限 | 1 | 详细 | |
1853 | 奉节县司法局 | 综合管理职位2 | 本科学士及以上 | 法学类 | 2 | 详细 | |
1854 | 奉节县规划和自然资源局 | 综合管理职位 | 本科学士及以上 | 环境科学与工程类 | 1 | 详细 | |
1855 | 奉节县水利局 | 水利工程管理职位 | 本科学士及以上 | 水利类 | 1 | 详细 | |
1856 | 奉节县农业农村委员会 | 综合管理职位 | 研究生学历并取得硕士及以上相应学位 | 不限 | 1 | 详细 | |
1857 | 奉节县应急管理局 | 安全监管职位 | 本科学士及以上 | 地质类 | 1 | 详细 | |
1858 | 奉节县文化和旅游发展委员会 | 文化旅游管理职位 | 研究生学历并取得硕士及以上相应学位 | 戏剧与影视学类、音乐与舞蹈学类、美术学类、设计学类 | 1 | 详细 | |
1859 | 奉节县医疗保障局 | 医保待遇审核职位 | 本科学士及以上 | 临床医学类、中医学类、护理学类 | 1 | 详细 | |
1860 | 奉节县市场监督管理局 | 基层市场监管职位1 | 研究生学历并取得硕士及以上相应学位 | 不限 | 1 | 详细 | |
1861 | 奉节县市场监督管理局 | 基层市场监管职位2 | 研究生学历并取得硕士及以上相应学位 | 物理学类、工商管理类 | 1 | 详细 | |
1862 | 奉节县市场监督管理局 | 基层市场监管职位3 | 本科学士及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、公共管理类 | 4 | 详细 | |
1863 | 奉节县市场监督管理局 | 基层市场监管职位4 | 本科学士及以上 | 食品科学与工程类、经济与贸易类、电子信息类、计算机类 | 3 | 详细 | |
1864 | 奉节县市场监督管理局 | 基层市场监管职位5 | 本科学士及以上 | 法学类、工商管理类 | 3 | 详细 | |
1865 | 奉节县市场监督管理局 | 基层市场监管职位6 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
1866 | 奉节县档案馆(参照) | 综合管理职位 | 研究生学历并取得硕士及以上相应学位 | 不限 | 1 | 详细 | |
1867 | 奉节县行政服务中心(参照) | 综合管理职位 | 研究生学历并取得硕士及以上相应学位 | 不限 | 1 | 详细 | |
1868 | 奉节县殡葬管理所(参照) | 财务会计职位 | 本科学士及以上 | 工商管理类 | 1 | 详细 | |
1869 | 奉节县法律援助中心(参照) | 综合管理职位 | 本科学士及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
1870 | 奉节县社会保险事务中心(参照) | 工伤待遇审核职位 | 本科学士及以上 | 临床医学类 | 1 | 详细 | |
1871 | 奉节县社会保险事务中心(参照) | 信息管理职位 | 本科学士及以上 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
1872 | 奉节县社会保险事务中心(参照) | 审计稽核职位 | 本科学士及以上 | 工商管理类 | 1 | 详细 | |
1873 | 奉节县社会保险事务中心(参照) | 综合管理职位 | 研究生学历并取得硕士及以上相应学位 | 不限 | 1 | 详细 | |
1874 | 奉节县人力资源和社会保障行政执法支队(参照) | 行政执法职位 | 本科学士及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
1875 | 奉节县红十字会(参照) | 综合管理职位1 | 本科学士及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
1876 | 奉节县红十字会(参照) | 综合管理职位2 | 本科学士及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1877 | 奉节县计划生育协会(参照) | 教育管理职位 | 本科学士及以上 | 心理学类 | 1 | 详细 | |
1878 | 奉节县规划和自然资源综合行政执法支队(参照) | 综合管理职位 | 研究生学历并取得硕士及以上相应学位 | 不限 | 1 | 详细 | |
1879 | 奉节县规划和自然资源综合行政执法支队(参照) | 财务会计职位 | 本科学士及以上 | 工商管理类 | 1 | 详细 | |
1880 | 奉节县规划和自然资源综合行政执法支队(参照) | 信息管理职位 | 本科学士及以上 | 地理科学类 | 1 | 详细 | |
1881 | 奉节县生态环境保护综合行政执法支队(参照) | 环境保护职位1 | 本科学士及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
1882 | 奉节县生态环境保护综合行政执法支队(参照) | 环境保护职位2 | 本科学士及以上 | 环境科学与工程类 | 1 | 详细 | |
1883 | 奉节县生态环境保护综合行政执法支队(参照) | 环境保护职位3 | 研究生学历并取得硕士及以上相应学位 | 不限 | 1 | 详细 | |
1884 | 奉节县应急管理综合行政执法支队(参照) | 安全管理职位 | 本科学士及以上 | 林业工程类 | 1 | 详细 | |
1885 | 奉节县农业综合行政执法支队(参照) | 农业执法职位 | 本科学士及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1886 | 奉节县卫生健康执法支队(参照) | 卫生执法职位1 | 本科学士及以上 | 公共卫生与预防医学类 | 2 | 详细 | |
1887 | 奉节县卫生健康执法支队(参照) | 卫生执法职位2 | 本科学士及以上 | 临床医学类 | 1 | 详细 | |
1888 | 奉节县公安局 | 基层执法勤务职位1 | 本科及以上 | 不限 | 4 | 详细 | |
1889 | 奉节县公安局 | 基层执法勤务职位2 | 专科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
1890 | 奉节县公安局 | 基层执法勤务职位3 | 本科学士及以上 | 法学类、计算机类、工商管理类 | 4 | 详细 | |
1891 | 奉节县公安局 | 基层执法勤务职位4 | 本科学士及以上 | 新闻传播学类、中国语言文学类 | 2 | 详细 | |
共 53 条信息 |