岗位代码 | 招录单位 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2170 | 秀山县中和街道办事处 | 综合管理职位1 | 本科学士及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
2171 | 秀山县中和街道办事处 | 综合管理职位2 | 专科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
2172 | 秀山县平凯街道办事处 | 综合管理职位 | 专科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
2173 | 秀山县官庄街道办事处 | 综合管理职位1 | 本科学士及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
2174 | 秀山县官庄街道办事处 | 综合管理职位2 | 专科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
2175 | 秀山县市场监督管理局 | 食品监管职位 | 本科学士及以上 | 食品科学与工程类、生物科学类、公共卫生与预防医学类 | 1 | 详细 | |
2176 | 秀山县市场监督管理局 | 药品监管职位 | 本科学士及以上 | 药学类、化工与制药类 | 1 | 详细 | |
2177 | 秀山县市场监督管理局 | 特种设备监管职位 | 本科学士及以上 | 机械类、电气类 | 1 | 详细 | |
2178 | 秀山县市场监督管理局 | 财务会计职位 | 本科学士及以上 | 财政学类、工商管理类、金融学类 | 1 | 详细 | |
2179 | 秀山县市场监督管理局 | 综合监督管理职位1 | 本科学士及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
2180 | 秀山县市场监督管理局 | 综合监督管理职位2 | 本科学士及以上 | 法学学科门类 | 1 | 详细 | |
2181 | 秀山县市场监督管理局 | 综合监督管理职位3 | 本科学士及以上 | 环境科学与工程类 | 1 | 详细 | |
2182 | 秀山县市场监督管理局 | 综合监督管理职位4 | 专科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
2183 | 秀山县市场监督管理综合行政执法支队 | 行政执法职位 | 本科学士及以上 | 管理科学与工程类 | 1 | 详细 | |
2184 | 秀山县民政局 | 综合管理职位 | 本科学士及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
2185 | 秀山县水利局 | 综合管理职位1 | 本科学士及以上 | 水利类、土木类 | 1 | 详细 | |
2186 | 秀山县水利局 | 综合管理职位2 | 本科学士及以上 | 水利类、土木类 | 1 | 详细 | |
2187 | 秀山县乡村振兴局 | 综合管理职位 | 本科及以上 | 建筑类 | 1 | 详细 | |
2188 | 秀山高新区管委会 | 综合管理职位1 | 本科学士及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
2189 | 秀山高新区管委会 | 综合管理职位2 | 本科学士及以上 | 计算机类、电子信息类、经济学类、经济与贸易类、物流管理与工程类、工商管理类 | 1 | 详细 | |
2190 | 秀山县经济信息委 | 规划投资职位 | 本科学士及以上 | 经济学类、金融学类 | 1 | 详细 | |
2191 | 秀山县财政局 | 财政综合管理职位1 | 本科学士及以上 | 工商管理类、金融学类 | 2 | 详细 | |
2192 | 秀山县财政局 | 财政综合管理职位2 | 本科学士及以上 | 工商管理类、金融学类 | 2 | 详细 | |
2193 | 秀山县财政局 | 财政综合管理职位3 | 本科学士及以上 | 工商管理类、金融学类 | 1 | 详细 | |
2194 | 秀山县医保局 | 综合管理职位 | 本科学士及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
2195 | 秀山县文化旅游委 | 综合管理职位 | 本科学士及以上 | 管理科学与工程类、旅游管理类 | 1 | 详细 | |
2196 | 秀山县卫生健康委 | 综合管理职位1 | 本科学士及以上 | 临床医学类、中医学类、公共卫生与预防医学类 | 1 | 详细 | |
2197 | 秀山县卫生健康委 | 综合管理职位2 | 本科学士及以上 | 临床医学类、中医学类、公共卫生与预防医学类 | 1 | 详细 | |
2198 | 秀山县应急管理局 | 综合管理职位 | 本科学士及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
2199 | 秀山县农业农村委 | 综合管理职位1 | 本科学士及以上 | 中国语言文学类、公共管理类 | 1 | 详细 | |
2200 | 秀山县农业农村委 | 综合管理职位2 | 本科学士及以上 | 植物生产类、动物生产类、动物医学类、水产类 | 1 | 详细 | |
2201 | 秀山县城市管理局 | 安全监督执法职位 | 专科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
2202 | 秀山县司法局 | 司法助理职位1 | 本科学士及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
2203 | 秀山县司法局 | 司法助理职位2 | 本科学士及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
2204 | 秀山县司法局 | 司法助理职位3 | 本科学士及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
2205 | 秀山县委党史研究室(参照) | 综合管理职位 | 本科学士及以上 | 哲学类、马克思主义理论类 | 1 | 详细 | |
2206 | 秀山县机关事务管理中心(参照) | 综合管理职位1 | 本科学士及以上 | 哲学类、中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
2207 | 秀山县机关事务管理中心(参照) | 综合管理职位2 | 本科学士及以上 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
2208 | 秀山县供销合作社联合社(参照) | 综合管理职位 | 本科学士及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
2209 | 秀山县救助管理站(参照) | 综合管理职位1 | 本科学士及以上 | 法学类、社会学类 | 1 | 详细 | |
2210 | 秀山县救助管理站(参照) | 综合管理职位2 | 本科学士及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
2211 | 秀山县水行政执法监察大队(参照) | 综合管理职位 | 本科学士及以上 | 水利类、土木类、计算机类 | 1 | 详细 | |
2212 | 秀山县国库支付中心(参照) | 支付审核职位1 | 本科学士及以上 | 工商管理类、金融学类、土木类 | 1 | 详细 | |
2213 | 秀山县国库支付中心(参照) | 支付审核职位2 | 本科学士及以上 | 工商管理类、金融学类 | 1 | 详细 | |
2214 | 秀山县财政局乡镇财政管理结算中心(参照) | 财政财务核算职位1 | 本科学士及以上 | 经济学类、财政学类、工商管理类 | 2 | 详细 | |
2215 | 秀山县财政局乡镇财政管理结算中心(参照) | 财政财务核算职位2 | 本科学士及以上 | 经济学类、财政学类、工商管理类 | 2 | 详细 | |
2216 | 秀山县财政局乡镇财政管理结算中心(参照) | 财政财务核算职位3 | 本科学士及以上 | 经济学类、财政学类、工商管理类 | 2 | 详细 | |
2217 | 秀山县财政局乡镇财政管理结算中心(参照) | 财政财务核算职位4 | 本科学士及以上 | 经济学类、财政学类、工商管理类 | 2 | 详细 | |
2218 | 秀山县财政局乡镇财政管理结算中心(参照) | 财政财务核算职位5 | 本科学士及以上 | 经济学类、财政学类、工商管理类 | 1 | 详细 | |
2219 | 秀山县财政局乡镇财政管理结算中心(参照) | 财政财务核算职位6 | 本科学士及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
2220 | 秀山县计划生育协会(参照) | 综合管理职位 | 本科学士及以上 | 工商管理类、公共管理类 | 1 | 详细 | |
2221 | 秀山县法律援助中心(参照) | 法律援助职务 | 本科学士及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
2222 | 秀山县商务综合执法大队(参照) | 行政执法职位1 | 本科学士及以上 | 公安学类 | 1 | 详细 | |
2223 | 秀山县商务综合执法大队(参照) | 行政执法职位2 | 本科学士及以上 | 电子商务类、工商管理类 | 1 | 详细 | |
2224 | 秀山县社会保险事务中心(参照) | 综合管理职位1 | 本科学士及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
2225 | 秀山县社会保险事务中心(参照) | 综合管理职位2 | 本科学士及以上 | 计算机类、法学类 | 1 | 详细 | |
2226 | 秀山县就业和人才中心(参照) | 综合管理职位 | 本科学士及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
2227 | 秀山县卫生健康综合行政执法支队(参照) | 卫生监督执法职位1 | 本科学士及以上 | 临床医学类、公共卫生与预防医学类 | 1 | 详细 | |
2228 | 秀山县卫生健康综合行政执法支队(参照) | 卫生监督执法职位2 | 本科学士及以上 | 临床医学类、公共卫生与预防医学类 | 1 | 详细 | |
2229 | 秀山县卫生健康综合行政执法支队(参照) | 卫生监督执法职位3 | 本科学士及以上 | 中国语言文学类、计算机类、法学类 | 1 | 详细 | |
2230 | 秀山县应急管理综合行政执法支队(参照) | 财务管理职位 | 本科学士及以上 | 工商管理类 | 1 | 详细 | |
2231 | 秀山县农业综合行政执法支队(参照) | 农业执法职位1 | 本科学士及以上 | 法学类、公共管理类 | 2 | 详细 | |
2232 | 秀山县农业综合行政执法支队(参照) | 农业执法职位2 | 本科学士及以上 | 材料类、工商管理类 | 1 | 详细 | |
2233 | 秀山县公安局 | 基层执法勤务职位1 | 本科学士及以上 | 法学类 | 4 | 详细 | |
2234 | 秀山县公安局 | 基层执法勤务职位2 | 本科学士及以上 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
2235 | 秀山县公安局 | 基层执法勤务职位3 | 本科学士及以上 | 公安技术类 | 2 | 详细 | |
2236 | 秀山县公安局 | 基层执法勤务职位4 | 本科学士及以上 | 经济学类 | 1 | 详细 | |
2237 | 秀山县公安局 | 基层执法勤务职位5 | 专科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
2238 | 秀山县公安局 | 基层执法勤务职位6 | 本科学士及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
共 69 条信息 |
网络在线共享式学习 考前个性化教学辅导
销量 4件关注133人
销量 3件关注3人
销量 3件关注61人
销量 2件关注57人
销量 3件关注161人
销量 4件关注376人
销量 5件关注340人
销量 2件关注82人
销量 3件关注598人
销量 3件关注181人
销量 6件关注162人
销量 4件关注182人
销量 78件关注876人
销量 17件关注327人
销量 387件关注644人
销量 16件关注453人
销量 5件关注425人
销量 3件关注453人
销量 3件关注401人
销量 15件关注1080人