岗位代码 | 招录单位 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2341 | 彭水县郁山镇人民政府 | 财务管理职位 | 本科学士及以上 | 财政学类、经济学类、工商管理类、统计学类 | 1 | 详细 | |
2342 | 彭水县保家镇人民政府 | 金融财会职位 | 本科学士及以上 | 财政学类、金融学类、经济学类、农业经济管理类 | 1 | 详细 | |
2343 | 彭水县保家镇人民政府 | 综合管理职位 | 本科学士及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
2344 | 彭水县桑柘镇人民政府 | 综合管理职位 | 本科学士及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
2345 | 彭水县鹿角镇人民政府 | 综合管理职位 | 本科学士及以上 | 管理科学与工程类、工商管理类 | 1 | 详细 | |
2346 | 彭水县黄家镇人民政府 | 综合管理职位1 | 本科学士及以上 | 农业经济管理类、中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
2347 | 彭水县黄家镇人民政府 | 综合管理职位2 | 本科学士及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、环境科学与工程类 | 1 | 详细 | |
2348 | 彭水县普子镇人民政府 | 综合管理职位1 | 本科学士及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
2349 | 彭水县普子镇人民政府 | 综合管理职位2 | 本科学士及以上 | 马克思主义理论类 | 1 | 详细 | |
2350 | 彭水县龙射镇人民政府 | 综合管理职位 | 本科学士及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、经济学类、经济与贸易类、金融学类、农业经济管理类 | 1 | 详细 | |
2351 | 彭水县鞍子镇人民政府 | 综合管理职位 | 本科学士及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
2352 | 彭水县梅子垭镇人民政府 | 综合管理职位 | 本科学士及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
2353 | 彭水县太原镇人民政府 | 综合管理职位 | 本科学士及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
2354 | 彭水县诸佛乡人民政府 | 综合管理职位1 | 本科学士及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
2355 | 彭水县诸佛乡人民政府 | 综合管理职位2 | 专科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
2356 | 彭水县石柳乡人民政府 | 综合管理职位 | 专科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
2357 | 彭水县棣棠乡人民政府 | 综合管理职位 | 本科学士及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
2358 | 彭水县龙塘乡人民政府 | 财务管理职位 | 本科学士及以上 | 财政学类、金融学类、经济学类、工商管理类 | 1 | 详细 | |
2359 | 彭水县芦塘乡人民政府 | 综合管理职位1 | 本科学士及以上 | 财政学类、金融学类、经济学类、工商管理类、农业经济管理类 | 1 | 详细 | |
2360 | 彭水县芦塘乡人民政府 | 综合管理职位2 | 专科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
2361 | 彭水县三义乡人民政府 | 综合管理职位 | 专科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
2362 | 彭水县大垭乡人民政府 | 综合管理职位 | 本科学士及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
2363 | 彭水县双龙乡人民政府 | 综合管理职位1 | 专科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
2364 | 彭水县双龙乡人民政府 | 综合管理职位2 | 本科学士及以上 | 计算机类、财政学类 | 1 | 详细 | |
2365 | 彭水县桐楼乡人民政府 | 综合管理职位1 | 本科学士及以上 | 财政学类、金融学类、经济学类 | 1 | 详细 | |
2366 | 彭水县桐楼乡人民政府 | 综合管理职位2 | 专科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
2367 | 彭水县汉葭街道办事处 | 综合管理职位 | 本科学士及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
2368 | 彭水县绍庆街道办事处 | 综合管理职位 | 本科学士及以上 | 中国语言文学类、外国语言文学类、新闻传播学类、法学类、数学类、财政学类、计算机类、统计学类、公共管理类 | 2 | 详细 | |
2369 | 彭水县靛水街道办事处 | 综合管理职位 | 本科学士及以上 | 公共管理类、财政学类 | 3 | 详细 | |
2370 | 彭水县委巡察办 | 综合管理职位 | 本科学士及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
2371 | 彭水县司法局 | 基层司法所职位 | 本科学士及以上 | 法学类、政治学类、社会学类、公共管理类 | 6 | 详细 | |
2372 | 彭水县财政局 | 金融财会职位 | 本科学士及以上 | 财政学类、金融学类、经济学类、工商管理类 | 2 | 详细 | |
2373 | 彭水县规划和自然资源局 | 综合管理职位1 | 本科学士及以上 | 工商管理类、财政学类、金融学类 | 1 | 详细 | |
2374 | 彭水县规划和自然资源局 | 综合管理职位2 | 本科学士及以上 | 土木类、测绘类、建筑类、地理科学类、中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
2375 | 彭水县城市管理局 | 综合管理职位 | 本科学士及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
2376 | 彭水县郁江示范带管委会 | 办公室管理职位 | 本科学士及以上 | 公共管理类 | 1 | 详细 | |
2377 | 彭水县市场监督管理局 | 财务会计职位 | 本科学士 | 经济学类、财政学类、工商管理类 | 1 | 详细 | |
2378 | 彭水县市场监督管理局 | 法律职位 | 本科学士及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
2379 | 彭水县市场监督管理局 | 基层市场监管职位1 | 本科学士 | 食品科学与工程类、植物生产类、公共卫生与预防医学类、药学类、化工与制药类、生物工程类、中药学类、机械类、电气类、电子信息类、自动化类、计算机类 | 1 | 详细 | |
2380 | 彭水县市场监督管理局 | 基层市场监管职位2 | 专科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
2381 | 彭水县市场监督管理局 | 基层市场监管职位3 | 本科学士 | 不限 | 1 | 详细 | |
2382 | 彭水县档案馆(参照) | 档案管理职位 | 本科学士及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、公共管理类、图书情报与档案管理类 | 1 | 详细 | |
2383 | 彭水县行政服务中心(参照) | 综合管理职位 | 本科学士及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
2384 | 彭水县机关事务管理中心(参照) | 综合管理职位1 | 本科学士及以上 | 经济学类、金融学类、财政学类、土木类、建筑类 | 1 | 详细 | |
2385 | 彭水县机关事务管理中心(参照) | 综合管理职位2 | 本科学士及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
2386 | 彭水县国库集中支付中心(参照) | 金融财会职位 | 本科学士及以上 | 财政学类、金融学类、经济学类、工商管理类 | 2 | 详细 | |
2387 | 彭水县国有资产管理中心(参照) | 综合管理职位 | 本科学士及以上 | 工商管理类 | 1 | 详细 | |
2388 | 彭水县法律援助中心(参照) | 法律服务职位 | 本科学士及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
2389 | 彭水县水文与水旱灾害防御中心(参照) | 综合管理职位1 | 本科学士及以上 | 水利类 | 1 | 详细 | |
2390 | 彭水县水文与水旱灾害防御中心(参照) | 综合管理职位2 | 本科学士及以上 | 工商管理类 | 1 | 详细 | |
2391 | 彭水县畜牧发展中心(参照) | 畜牧生产职位 | 本科学士及以上 | 动物生产类 | 1 | 详细 | |
2392 | 彭水县畜牧发展中心(参照) | 畜牧兽医职位 | 本科学士及以上 | 动物医学类 | 1 | 详细 | |
2393 | 彭水县社会经济调查队(参照) | 综合管理职位 | 本科学士及以上 | 统计学类、经济学类、电气类 | 1 | 详细 | |
2394 | 彭水自治县医疗保障事务中心(参照) | 基金监管职位 | 本科学士及以上 | 基础医学类、临床医学类、中西医结合类、化工与制药类 | 1 | 详细 | |
2395 | 彭水自治县林业行政执法支队(参照) | 林业执法职位1 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
2396 | 彭水自治县林业行政执法支队(参照) | 林业执法职位2 | 本科学士及以上 | 法学类、林学类 | 2 | 详细 | |
2397 | 彭水县供销社(参照) | 综合管理职位 | 本科学士及以上 | 工商管理类 | 1 | 详细 | |
2398 | 彭水县科协(参照) | 综合管理职位 | 本科学士及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、马克思主义理论类、行政管理类、公共管理类 | 1 | 详细 | |
2399 | 彭水县规划和自然资源综合行政执法支队(参照) | 规划自然资源执法职位 | 本科学士及以上 | 土木类、测绘类、建筑类、地理科学类 | 2 | 详细 | |
2400 | 彭水县生态环境保护综合行政执法支队(参照) | 环境执法职位 | 本科学士及以上 | 环境科学与工程类 | 1 | 详细 | |
2401 | 彭水自治县农业综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位1 | 本科学士及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
2402 | 彭水自治县农业综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位2 | 本科学士及以上 | 水产类 | 1 | 详细 | |
2403 | 彭水县文化市场综合行政执法支队(参照) | 法制审核职位 | 本科学士及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
2404 | 彭水县应急管理综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位1 | 本科学士及以上 | 矿业类 | 1 | 详细 | |
2405 | 彭水县应急管理综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位2 | 本科学士及以上 | 化工与制药类 | 1 | 详细 | |
2406 | 彭水县公安局 | 基层执法勤务职位1 | 本科学士及以上 | 法学类、公安学类、公安技术类 | 3 | 详细 | |
2407 | 彭水县公安局 | 基层执法勤务职位2 | 本科学士及以上 | 计算机类 | 2 | 详细 | |
2408 | 彭水县公安局 | 基层执法勤务职位3 | 本科学士及以上 | 中国语言学类、新闻传播学类 | 2 | 详细 | |
2409 | 彭水县公安局 | 基层执法勤务职位4 | 本科学士及以上 | 工商管理类 | 2 | 详细 | |
2410 | 彭水县公安局 | 基层执法勤务职位5 | 本科学士及以上 | 本科:运动训练专业、武术与民族传统体育专业、体育管理专业、武术专业、警察体育专业、运动科学专业、运动人体科学专业研究生:运动人体科学专业、体育硕士专业(体育教学、运动训练、竞赛组织、社会体育指导) | 2 | 详细 | |
共 70 条信息 |
网络在线共享式学习 考前个性化教学辅导
销量 4件关注133人
销量 3件关注3人
销量 3件关注61人
销量 2件关注57人
销量 3件关注161人
销量 4件关注376人
销量 5件关注340人
销量 2件关注82人
销量 3件关注598人
销量 3件关注181人
销量 6件关注162人
销量 4件关注182人
销量 78件关注876人
销量 17件关注327人
销量 387件关注644人
销量 16件关注453人
销量 5件关注425人
销量 3件关注453人
销量 3件关注401人
销量 15件关注1080人