岗位代码 | 招录单位 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1108 | 璧山区大兴镇人民政府 | 综合管理职位1 | 本科学士及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、工商管理类、财政学类、建筑类、土木类 | 1 | 详细 | |
1109 | 璧山区大兴镇人民政府 | 综合管理职位2 | 本科学士及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、工商管理类、财政学类、建筑类、土木类 | 1 | 详细 | |
1110 | 璧山区大兴镇人民政府 | 综合管理职位3 | 本科学士及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1111 | 璧山区大兴镇人民政府 | 综合管理职位4 | 本科学士及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1112 | 璧山区正兴镇人民政府 | 综合管理职位1 | 本科学士及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1113 | 璧山区正兴镇人民政府 | 综合管理职位2 | 本科学士及以上 | 土木类 | 1 | 详细 | |
1114 | 璧山区正兴镇人民政府 | 综合管理职位3 | 本科学士及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
1115 | 璧山区正兴镇人民政府 | 综合管理职位4 | 本科学士及以上 | 建筑类 | 1 | 详细 | |
1116 | 璧山区七塘镇人民政府 | 综合管理职位 | 本科学士及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1117 | 璧山区八塘镇人民政府 | 综合管理职位1 | 本科学士及以上 | 安全科学与工程类、法学类 | 1 | 详细 | |
1118 | 璧山区八塘镇人民政府 | 综合管理职位2 | 本科学士及以上 | 安全科学与工程类、法学类 | 1 | 详细 | |
1119 | 璧山区八塘镇人民政府 | 综合管理职位3 | 本科学士及以上 | 机械类、土木类 | 1 | 详细 | |
1120 | 璧山区三合镇人民政府 | 综合管理职位1 | 本科学士及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1121 | 璧山区三合镇人民政府 | 综合管理职位2 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1122 | 璧山区广普镇人民政府 | 综合管理职位 | 本科学士及以上 | 本科:财务管理专业、会计专业、会计学专业、审计专业、审计学专业、审计实务专业、财务会计专业、税务与会计专业、财务会计教育专业、国际会计专业、会计电算化专业、财务电算化专业、会计与统计核算专业、财务信息管理专业、工业会计专业、企业会计专业、企业财务管理专业、财会专业研究生:会计学专业、内部控制与内部审计专业、独立审计与实务专业、审计学专业、财务管理专业、会计硕士专业 | 1 | 详细 | |
1123 | 璧山区健龙镇人民政府 | 综合管理职位1 | 本科学士及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1124 | 璧山区健龙镇人民政府 | 综合管理职位2 | 本科学士及以上 | 植物生产类、农业工程类、农业经济管理类 | 1 | 详细 | |
1125 | 璧山区健龙镇人民政府 | 综合管理职位3 | 本科学士及以上 | 工商管理类、新闻传播学类、中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
1126 | 璧山区璧泉街道办事处 | 综合管理职位 | 本科学士及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1127 | 璧山区青杠街道办事处 | 综合管理职位1 | 本科学士及以上 | 新闻传播学类、工商管理类 | 1 | 详细 | |
1128 | 璧山区青杠街道办事处 | 综合管理职位2 | 本科学士及以上 | 新闻传播学类、工商管理类 | 1 | 详细 | |
1129 | 璧山区丁家街道办事处 | 综合管理职位 | 本科学士及以上 | 人文社会科学科别 | 1 | 详细 | |
1130 | 璧山区大路街道办事处 | 综合管理职位 | 本科学士及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1131 | 璧山区委编办 | 信息管理职位 | 研究生学历并取得硕士及以上相应学位 | 计算机类、统计学类 | 1 | 详细 | |
1132 | 璧山区水利局 | 水利管理职位 | 本科学士及以上 | 本科:水利水电工程专业、水文与水资源工程专业、水文与水资源专业、水务工程专业、地球物理学专业研究生:水文学及水资源专业、水利水电工程专业、水利工程专业、固体地球物理学专业、应用地球物理专业 | 1 | 详细 | |
1133 | 璧山区医保局 | 综合管理职位 | 本科学士及以上 | 临床医学类 | 1 | 详细 | |
1134 | 璧山区政务服务管理办 | 行政审批职位 | 研究生学历并取得硕士及以上相应学位 | 法学类、新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
1135 | 璧山区档案馆(参照) | 综合管理职位 | 本科学士及以上 | 历史学类、中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
1136 | 璧山区社保中心(参照) | 综合管理职位1 | 本科学士及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1137 | 璧山区社保中心(参照) | 综合管理职位2 | 本科学士及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1138 | 璧山区社保中心(参照) | 综合管理职位3 | 本科学士及以上 | 工商管理类、中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
1139 | 璧山区社保中心(参照) | 综合管理职位4 | 本科学士及以上 | 工商管理类、中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
1140 | 璧山区社保中心(参照) | 综合管理职位5 | 本科学士及以上 | 经济学学科门类,工商管理类 | 1 | 详细 | |
1141 | 璧山区行政服务中心(参照) | 综合管理职位 | 本科学士及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、管理科学与工程类 | 1 | 详细 | |
1142 | 璧山区国库收付中心(参照) | 综合管理职位1 | 本科学士及以上 | 管理科学与工程类 | 1 | 详细 | |
1143 | 璧山区国库收付中心(参照) | 综合管理职位2 | 研究生学历并取得硕士及以上相应学位 | 管理科学与工程类 | 1 | 详细 | |
1144 | 璧山区国库收付中心(参照) | 综合管理职位3 | 研究生学历并取得硕士及以上相应学位 | 工商管理类 | 1 | 详细 | |
1145 | 璧山区国库收付中心(参照) | 综合管理职位4 | 研究生学历并取得硕士及以上相应学位 | 工商管理类 | 1 | 详细 | |
1146 | 璧山区国库收付中心(参照) | 综合管理职位5 | 本科学士及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
1147 | 璧山区国库收付中心(参照) | 综合管理职位6 | 本科学士及以上 | 本科:财务管理专业、会计专业、会计学专业、审计专业、审计学专业、审计实务专业、财务会计专业、税务与会计专业、财务会计教育专业、国际会计专业、会计电算化专业、财务电算化专业、会计与统计核算专业、财务信息管理专业、工业会计专业、企业会计专业、企业财务管理专业、财会专业研究生:会计学专业、内部控制与内部审计专业、独立审计与实务专业、审计学专业、财务管理专业、会计硕士专业 | 1 | 详细 | |
1148 | 璧山区医保中心(参照) | 医保管理职位 | 本科学士及以上 | 计算机类、临床医学类、药学类 | 1 | 详细 | |
1149 | 璧山区劳动人事争议仲裁院(参照) | 争议仲裁职位 | 本科学士及以上 | 公共管理类、法学类 | 1 | 详细 | |
1150 | 璧山区农村合作经济经营管理站(参照) | 综合管理职位 | 本科学士及以上 | 经济学类、财政学类、工商管理类 | 1 | 详细 | |
1151 | 璧山区生态环境执法支队(参照) | 综合管理职位 | 本科学士及以上 | 环境科学与工程类、法学类、工商管理类 | 1 | 详细 | |
1152 | 璧山区城市管理执法支队(参照) | 行政执法职位1 | 研究生学历并取得硕士及以上相应学位 | 工商管理类 | 1 | 详细 | |
1153 | 璧山区城市管理执法支队(参照) | 行政执法职位2 | 本科学士及以上 | 土木类 | 1 | 详细 | |
1154 | 璧山区城市管理执法支队(参照) | 行政执法职位3 | 本科学士及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
1155 | 璧山区城市管理执法支队(参照) | 行政执法职位4 | 本科学士及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
1156 | 璧山区城市管理执法支队(参照) | 行政执法职位5 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1157 | 璧山区交通运输执法支队(参照) | 行政执法职位1 | 本科学士及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
1158 | 璧山区交通运输执法支队(参照) | 行政执法职位2 | 本科学士及以上 | 交通运输类、物流管理与工程类 | 1 | 详细 | |
1159 | 璧山区交通运输执法支队(参照) | 行政执法职位3 | 本科学士及以上 | 交通运输类、物流管理与工程类 | 1 | 详细 | |
1160 | 璧山区应急执法支队(参照) | 行政执法职位 | 本科学士及以上 | 管理学学科门类,统计学类 | 1 | 详细 | |
共 53 条信息 |