岗位代码 | 招录单位 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1378 | 武隆区白马镇人民政府 | 安全监管职位 | 本科学士及以上 | 中国语言文学类、经济学类、化学类、法学类 | 1 | 详细 | |
1379 | 武隆区江口镇人民政府 | 工程管理职位 | 本科学士及以上 | 管理科学与工程类、物流管理与工程类、环境科学与工程类 | 1 | 详细 | |
1380 | 武隆区江口镇人民政府 | 旅游管理职位 | 本科学士及以上 | 旅游管理类、数学类 | 1 | 详细 | |
1381 | 武隆区火炉镇人民政府 | 农经管理职位 | 本科学士及以上 | 农业经济管理类、农业工程类、统计学类、数学类 | 1 | 详细 | |
1382 | 武隆区火炉镇人民政府 | 综合管理职位 | 本科学士及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1383 | 武隆区平桥镇人民政府 | 工程管理职位1 | 本科学士及以上 | 管理科学与工程类、法学类 | 1 | 详细 | |
1384 | 武隆区平桥镇人民政府 | 工程管理职位2 | 本科学士及以上 | 管理科学与工程类、法学类 | 1 | 详细 | |
1385 | 武隆区和顺镇人民政府 | 综合管理职位 | 本科学士及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1386 | 武隆区双河镇人民政府 | 综合管理职位 | 专科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1387 | 武隆区庙垭乡人民政府 | 经济发展职位 | 本科学士及以上 | 动物生产类、生物科学类 | 1 | 详细 | |
1388 | 武隆区文复乡人民政府 | 安全监管职位 | 本科学士及以上 | 中国语言文学类、经济学类、化学类 | 1 | 详细 | |
1389 | 武隆区土地乡人民政府 | 农经管理职位 | 本科学士及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类 | 1 | 详细 | |
1390 | 武隆区白云乡人民政府 | 综合管理职位 | 本科学士及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1391 | 武隆区后坪乡人民政府 | 综合管理职位 | 专科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1392 | 武隆区浩口乡人民政府 | 综合管理职位1 | 本科学士及以上 | 工商管理类 | 1 | 详细 | |
1393 | 武隆区浩口乡人民政府 | 综合管理职位2 | 专科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1394 | 武隆区接龙乡人民政府 | 综合管理职位 | 专科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1395 | 武隆区芙蓉街道办事处 | 建设管理职位 | 本科学士及以上 | 管理科学与工程类 | 1 | 详细 | |
1396 | 武隆区仙女山街道办事处 | 综合管理职位 | 本科学士及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1397 | 武隆区纪委监委 | 纪检监察职位1 | 研究生学历并取得硕士及以上相应学位 | 法学类、公安学类、工商管理类 | 1 | 详细 | |
1398 | 武隆区纪委监委 | 纪检监察职位2 | 本科学士及以上 | 法学类、公安学类 | 1 | 详细 | |
1399 | 武隆区纪委监委 | 纪检监察职位3 | 本科学士及以上 | 法学类、公安学类 | 1 | 详细 | |
1400 | 武隆区司法局 | 司法助理员职位1 | 本科学士及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
1401 | 武隆区司法局 | 司法助理员职位2 | 本科学士及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
1402 | 武隆区规划和自然资源局 | 综合管理职位 | 研究生学历并取得硕士及以上相应学位 | 地理科学类、环境科学与工程类 | 1 | 详细 | |
1403 | 武隆区应急局 | 安全监管职位1 | 研究生学历并取得硕士及以上相应学位 | 安全科学与工程类、管理科学与工程类、矿业类、水利类、中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
1404 | 武隆区应急局 | 安全监管职位2 | 本科学士及以上 | 安全科学与工程类、管理科学与工程类、矿业类、水利类、中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
1405 | 武隆区生态环境局 | 综合管理职位 | 研究生学历并取得硕士及以上相应学位 | 环境科学与工程类 | 1 | 详细 | |
1406 | 武隆区市场监管局 | 特种设备监管职位1 | 研究生学历并取得硕士及以上相应学位 | 机械类、能源动力类、电气类、自动化类 | 1 | 详细 | |
1407 | 武隆区市场监管局 | 特种设备监管职位2 | 本科学士及以上 | 机械类、能源动力类、电气类、自动化类 | 1 | 详细 | |
1408 | 武隆区市场监管局 | 市场监管职位1 | 本科学士及以上 | 计算机类、工商管理类、经济学类 | 1 | 详细 | |
1409 | 武隆区市场监管局 | 市场监管职位2 | 本科学士及以上 | 计算机类、工商管理类、经济学类 | 1 | 详细 | |
1410 | 武隆区市场监管局 | 食品监管职位1 | 本科学士及以上 | 食品科学与工程类 | 1 | 详细 | |
1411 | 武隆区市场监管局 | 食品监管职位2 | 研究生学历并取得硕士及以上相应学位 | 食品科学与工程类 | 1 | 详细 | |
1412 | 武隆区市场监管局 | 药品监管职位1 | 本科学士及以上 | 药学类 | 1 | 详细 | |
1413 | 武隆区市场监管局 | 药品监管职位2 | 本科学士及以上 | 药学类 | 1 | 详细 | |
1414 | 武隆区统计局 | 综合管理职位 | 本科学士及以上 | 经济学类、统计学类、计算机类、中国语言文学类、工商管理类 | 1 | 详细 | |
1415 | 武隆区城乡居民最低生活保障中心(参照) | 综合管理职位 | 本科学士及以上 | 新闻传播学类、中国语言文学类、法学类、经济学类 | 1 | 详细 | |
1416 | 武隆区法律援助中心(参照) | 法律援助职位 | 研究生学历并取得硕士及以上相应学位 | 法学类 | 1 | 详细 | |
1417 | 武隆区财政国库支付中心(参照) | 支付管理职位 | 研究生学历并取得硕士及以上相应学位 | 财政学类、金融学类、经济学类、工商管理类 | 1 | 详细 | |
1418 | 武隆区乡镇财政管理中心(参照) | 财务管理职位1 | 本科及以上 | 财政学类、金融学类、经济学类、工商管理类 | 5 | 详细 | |
1419 | 武隆区乡镇财政管理中心(参照) | 财务管理职位2 | 本科及以上 | 财政学类、金融学类、经济学类、工商管理类 | 5 | 详细 | |
1420 | 武隆区劳动人事争议仲裁院(参照) | 劳动争议仲裁职位1 | 研究生学历并取得硕士及以上相应学位 | 法学类 | 1 | 详细 | |
1421 | 武隆区劳动人事争议仲裁院(参照) | 劳动争议仲裁职位2 | 本科学士及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
1422 | 武隆区道路运输管理处(参照) | 综合管理职位 | 本科学士及以上 | 工商管理类 | 1 | 详细 | |
1423 | 武隆区道路运输管理处(参照) | 法制宣传职位 | 本科学士及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
1424 | 武隆区行政服务中心(参照) | 综合管理职位 | 研究生学历并取得硕士及以上相应学位 | 中国语言文学类、新闻传播学类、法学类 | 1 | 详细 | |
1425 | 武隆区总工会(参照) | 综合管理职位 | 本科学士及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1426 | 武隆区畜牧发展中心(参照) | 综合管理职位 | 本科学士及以上 | 动物医学类、动物生产类、中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
1427 | 武隆区城市管理执法支队(参照) | 行政执法职位1 | 本科学士及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
1428 | 武隆区城市管理执法支队(参照) | 行政执法职位2 | 专科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1429 | 武隆区城市管理执法支队(参照) | 行政执法职位3 | 研究生学历并取得硕士及以上相应学位 | 法学类 | 1 | 详细 | |
1430 | 武隆区交通运输执法支队(参照) | 行政执法职位1 | 研究生学历并取得硕士及以上相应学位 | 交通运输类、土木类、法学类 | 1 | 详细 | |
1431 | 武隆区交通运输执法支队(参照) | 行政执法职位2 | 本科学士及以上 | 土木类 | 1 | 详细 | |
1432 | 武隆区交通运输执法支队(参照) | 新闻宣传职位 | 本科学士及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
1433 | 武隆区文化旅游市场执法支队(参照) | 行政执法职位 | 研究生学历并取得硕士及以上相应学位 | 法学类 | 1 | 详细 | |
1434 | 武隆区公安局 | 基层执法勤务职位1 | 研究生学历并取得硕士及以上相应学位 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 2 | 详细 | |
1435 | 武隆区公安局 | 基层执法勤务职位2 | 本科学士及以上 | 土木类 | 1 | 详细 | |
1436 | 武隆区公安局 | 基层执法勤务职位3 | 本科学士及以上 | 本科:英语专业、英语语言文学专业、国际经济与贸易英语专业、商贸英语专业、商务英语专业、应用英语专业、英语翻译专业、英汉笔译专业研究生:英语语言文学专业、翻译硕士专业(英语笔译、英语口译) | 1 | 详细 | |
1437 | 武隆区公安局 | 基层执法勤务职位4 | 本科学士及以上 | 环境科学与工程类 | 1 | 详细 | |
1438 | 武隆区公安局 | 基层执法勤务职位5 | 本科学士及以上 | 法学类、公安学类 | 2 | 详细 | |
1439 | 武隆区公安局 | 基层执法勤务职位6 | 专科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1440 | 武隆区公安局 | 基层执法勤务职位7 | 本科学士及以上 | 工商管理类 | 1 | 详细 | |
1441 | 武隆区公安局 | 基层警务技术职位(网络安全技术) | 本科学士及以上 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
共 64 条信息 |
网络在线共享式学习 考前个性化教学辅导
销量 4件关注133人
销量 3件关注3人
销量 3件关注61人
销量 2件关注57人
销量 3件关注161人
销量 4件关注376人
销量 5件关注340人
销量 2件关注82人
销量 3件关注598人
销量 3件关注181人
销量 6件关注162人
销量 4件关注182人
销量 78件关注876人
销量 17件关注327人
销量 387件关注644人
销量 16件关注453人
销量 5件关注425人
销量 3件关注453人
销量 3件关注401人
销量 15件关注1080人