岗位代码 | 招录单位 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1333 | 梁平区乡镇机关 | 综合管理职位1 | 本科学士及以上 | 不限 | 3 | 详细 | |
1334 | 梁平区乡镇机关 | 综合管理职位2 | 本科学士及以上 | 不限 | 3 | 详细 | |
1335 | 梁平区乡镇机关 | 综合管理职位3 | 本科学士及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
1336 | 梁平区乡镇机关 | 综合管理职位4 | 本科学士及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
1337 | 梁平区乡镇机关 | 综合管理职位5 | 本科学士及以上 | 不限 | 3 | 详细 | |
1338 | 梁平区乡镇机关 | 综合管理职位6 | 本科学士及以上 | 不限 | 3 | 详细 | |
1339 | 梁平区梁山街道办事处 | 综合管理职位 | 本科学士及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1340 | 梁平区双桂街道办事处 | 规划建设管理职位 | 本科学士及以上 | 土木类、建筑类 | 1 | 详细 | |
1341 | 梁平区合兴街道办事处 | 综合管理职位 | 本科学士及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1342 | 梁平区发展和改革委员会 | 综合管理职位 | 研究生学历并取得硕士及以上相应学位 | 不限 | 1 | 详细 | |
1343 | 梁平区经济信息委 | 综合管理职位 | 本科学士及以上 | 经济学类、能源动力类、电气类 | 1 | 详细 | |
1344 | 梁平区财政局 | 综合管理职位 | 本科学士及以上 | 经济学类、金融学类、财政学类、中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
1345 | 梁平区农业农村委员会 | 农田工程管理职位 | 本科学士及以上 | 土木类、测绘类、农业工程类 | 1 | 详细 | |
1346 | 梁平区国资委 | 综合管理职位 | 研究生学历并取得硕士及以上相应学位 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
1347 | 梁平区医疗保障局 | 基金监管职位 | 本科学士及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
1348 | 梁平区市场监督管理局 | 基层行政执法职位 | 本科学士及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
1349 | 梁平区市场监督管理局 | 信息化建设职位 | 本科学士及以上 | 电子信息类 | 1 | 详细 | |
1350 | 梁平区市场监督管理局 | 基层市场监管职位 | 本科学士及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1351 | 梁平区档案馆(参照) | 综合管理职位 | 本科学士及以上 | 历史学类、图书情报与档案管理类 | 1 | 详细 | |
1352 | 梁平区最低生活保障事务中心(参照) | 综合管理职位 | 本科学士及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1353 | 梁平区社会保险事务中心(参照) | 财务管理职位 | 本科学士及以上 | 金融学类、工商管理类 | 1 | 详细 | |
1354 | 梁平区就业和人才中心(参照) | 综合管理职位 | 本科学士及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
1355 | 梁平区劳动人事争议仲裁院(参照) | 调解仲裁职位 | 本科学士 | 法学类 | 1 | 详细 | |
1356 | 梁平区住房和城乡建设综合行政执法支队(参照) | 建筑执法职位 | 本科及以上 | 建筑类、土木类 | 2 | 详细 | |
1357 | 梁平区水利综合行政执法支队(参照) | 水利综合执法职位 | 本科学士及以上 | 法学类、水利类、计算机类 | 1 | 详细 | |
1358 | 梁平区农村经济经营管理站(参照) | 农村宅基地管理职位 | 本科学士 | 法学类、工商管理类、公共管理类、农业经济管理类、经济学类 | 1 | 详细 | |
1359 | 梁平区社会经济调查队(参公) | 综合管理职位 | 本科学士及以上 | 工商管理类、经济学类、统计学类 | 2 | 详细 | |
1360 | 梁平区医疗保障事务中心(参照) | 医疗费用审核职位 | 本科学士及以上 | 临床医学类、中西医结合类、药学类、护理学类 | 1 | 详细 | |
1361 | 梁平区林业综合行政执法支队(参照) | 综合管理职位 | 本科学士及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
1362 | 梁平区规划和自然资源综合行政执法支队(参照) | 土地矿产执法职位 | 本科学士及以上 | 建筑类、地理科学类、测绘类、土木类、工商管理类、公共管理类、计算机类 | 1 | 详细 | |
1363 | 梁平区生态环境保护综合行政执法支队(参照) | 财务管理职位 | 本科学士及以上 | 工商管理类、经济学类、金融学类 | 1 | 详细 | |
1364 | 梁平区城市管理综合行政执法支队(参照) | 城市管理执法职位1 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1365 | 梁平区城市管理综合行政执法支队(参照) | 城市管理执法职位2 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
1366 | 梁平区交通运输综合行政执法支队(参照) | 交通行政执法职位1 | 本科学士及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
1367 | 梁平区交通运输综合行政执法支队(参照) | 交通行政执法职位2 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1368 | 梁平区农业综合行政执法支队(参照) | 农业综合执法职位 | 本科学士及以上 | 植物生产类、动物医学类、水产类、法学类 | 1 | 详细 | |
1369 | 梁平区卫生健康综合行政执法支队 | 综合管理职位 | 本科学士及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1370 | 梁平区卫生健康综合行政执法支队 | 卫生监督执法职位 | 本科学士及以上 | 法学类、公共卫生与预防医学类 | 1 | 详细 | |
1371 | 梁平区应急管理综合行政执法支队(参照) | 应急管理职位 | 本科学士及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
1372 | 梁平区公安局 | 基层警务技术职位(网络信息技术) | 本科学士及以上 | 计算机类、电子信息类、数学类 | 3 | 详细 | |
1373 | 梁平区公安局 | 基层执法勤务职位1 | 本科学士及以上 | 公安学类、法学类 | 3 | 详细 | |
1374 | 梁平区公安局 | 基层执法勤务职位2 | 本科学士及以上 | 公安学类、法学类 | 2 | 详细 | |
1375 | 梁平区公安局 | 基层执法勤务职位3 | 本科学士及以上 | 中国语言文学类、新闻传播类 | 1 | 详细 | |
1376 | 梁平区公安局 | 基层执法勤务职位4 | 本科学士及以上 | 财政学类、金融学类、工商管理类、经济学类 | 2 | 详细 | |
1377 | 梁平区公安局 | 基层执法勤务职位5 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
共 45 条信息 |