岗位代码 | 招录单位 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
179 | 涪陵区珍溪镇人民政府 | 综合管理职位 | 专科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
180 | 涪陵区珍溪镇人民政府 | 财务管理职位 | 本科学士及以上 | 财政学类、经济学类、工商管理类 | 1 | 详细 | |
181 | 涪陵区南沱镇人民政府 | 综合管理职位1 | 本科学士及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
182 | 涪陵区南沱镇人民政府 | 综合管理职位2 | 本科学士及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
183 | 涪陵区百胜镇人民政府 | 财务管理职位 | 本科学士及以上 | 财政学类、经济学类、工商管理类 | 1 | 详细 | |
184 | 涪陵区龙潭镇人民政府 | 综合管理职位1 | 本科学士及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
185 | 涪陵区龙潭镇人民政府 | 综合管理职位2 | 本科学士及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
186 | 涪陵区马武镇人民政府 | 财务管理职位 | 本科学士及以上 | 财政学类、经济学类、工商管理类 | 1 | 详细 | |
187 | 涪陵区马武镇人民政府 | 综合管理职位 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
188 | 涪陵区焦石镇人民政府 | 综合管理职位 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
189 | 涪陵区焦石镇人民政府 | 财务管理职位 | 本科学士及以上 | 财政学类、经济学类、工商管理类 | 1 | 详细 | |
190 | 涪陵区青羊镇人民政府 | 综合管理职位1 | 本科学士及以上 | 法学类、政治学类、植物生产类、动物医学类、机械类 | 1 | 详细 | |
191 | 涪陵区青羊镇人民政府 | 综合管理职位2 | 本科学士及以上 | 法学类、政治学类、植物生产类、动物医学类、机械类 | 1 | 详细 | |
192 | 涪陵区同乐镇人民政府 | 综合管理职位1 | 专科及以上 | 金融工程类、土木类、法学类、经济学类、财政学类、电子信息类 | 1 | 详细 | |
193 | 涪陵区同乐镇人民政府 | 综合管理职位2 | 本科学士及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
194 | 涪陵区大顺镇人民政府 | 财务管理职位 | 本科学士及以上 | 财政学类、经济学类、工商管理类 | 1 | 详细 | |
195 | 涪陵区增福镇人民政府 | 综合管理职位 | 专科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
196 | 涪陵区大木乡人民政府 | 综合管理职位 | 专科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
197 | 涪陵区武陵山乡人民政府 | 综合管理职位 | 本科及以上 | 工商管理类、公共管理类、计算机类、电子信息类 | 1 | 详细 | |
198 | 涪陵区马鞍街道办事处 | 综合管理职位1 | 本科学士及以上 | 经济学类、公共管理类 | 1 | 详细 | |
199 | 涪陵区马鞍街道办事处 | 综合管理职位2 | 本科学士及以上 | 财政学类、工商管理类 | 1 | 详细 | |
200 | 涪陵区李渡街道办事处 | 综合管理职位1 | 本科学士及以上 | 建筑类、土木类、计算机类、植物生产类、电子信息类、机械类、公共管理类、社会学类 | 1 | 详细 | |
201 | 涪陵区李渡街道办事处 | 综合管理职位2 | 本科学士及以上 | 建筑类、土木类、计算机类、植物生产类、电子信息类、机械类、公共管理类、社会学类 | 1 | 详细 | |
202 | 涪陵区敦仁街道办事处 | 综合管理职位1 | 本科学士及以上 | 工商管理类、公共管理类、社会学类 | 1 | 详细 | |
203 | 涪陵区敦仁街道办事处 | 综合管理职位2 | 本科学士及以上 | 工商管理类、公共管理类、社会学类 | 1 | 详细 | |
204 | 涪陵区崇义街道办事处 | 综合管理职位1 | 本科学士及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
205 | 涪陵区崇义街道办事处 | 综合管理职位2 | 本科学士及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
206 | 涪陵区荔枝街道办事处 | 综合管理职位1 | 本科学士及以上 | 金融学类、食品科学与工程类、经济与贸易类 | 1 | 详细 | |
207 | 涪陵区荔枝街道办事处 | 综合管理职位2 | 本科学士及以上 | 金融学类、食品科学与工程类、经济与贸易类 | 1 | 详细 | |
208 | 涪陵区江东街道办事处 | 综合管理职位1 | 本科学士及以上 | 经济学类、财政学类、工商管理类 | 1 | 详细 | |
209 | 涪陵区江东街道办事处 | 综合管理职位2 | 本科学士及以上 | 经济学类、财政学类、工商管理类 | 1 | 详细 | |
210 | 涪陵区江北街道办事处 | 综合管理职位1 | 本科学士及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
211 | 涪陵区江北街道办事处 | 综合管理职位2 | 本科学士及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
212 | 涪陵区白涛街道办事处 | 综合管理职位1 | 本科学士及以上 | 机械类、法学类、金融学类 | 1 | 详细 | |
213 | 涪陵区白涛街道办事处 | 综合管理职位2 | 本科学士及以上 | 机械类、法学类、金融学类 | 1 | 详细 | |
214 | 涪陵区蔺市街道办事处 | 综合管理职位1 | 本科学士及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
215 | 涪陵区蔺市街道办事处 | 综合管理职位2 | 本科学士及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
216 | 涪陵区义和街道办事处 | 综合管理职位1 | 本科学士及以上 | 经济学类、计算机类、土木类、建筑类、工商管理类、统计学类、公共管理类、法学类、社会学类、材料类、电子信息类 | 1 | 详细 | |
217 | 涪陵区义和街道办事处 | 综合管理职位2 | 本科学士及以上 | 经济学类、计算机类、土木类、建筑类、工商管理类、统计学类、公共管理类、法学类、社会学类、材料类、电子信息类 | 1 | 详细 | |
218 | 涪陵区纪委监委 | 纪检监察职位1 | 研究生学历并取得硕士及以上相应学位 | 中国语言文学类、法学类、经济学类、财政学类、金融学类、公安学类、计算机类、新闻传播学类、工商管理类、公共管理类 | 1 | 详细 | |
219 | 涪陵区纪委监委 | 纪检监察职位2 | 研究生学历并取得硕士及以上相应学位 | 中国语言文学类、法学类、经济学类、财政学类、金融学类、公安学类、计算机类、新闻传播学类、工商管理类、公共管理类 | 1 | 详细 | |
220 | 涪陵区委宣传部 | 综合管理职位1 | 研究生学历并取得硕士及以上相应学位 | 哲学类、政治学类、马克思主义理论类、新闻传播学类、历史学类、艺术学理论类、戏剧与影视学类 | 1 | 详细 | |
221 | 涪陵区委宣传部 | 综合管理职位2 | 研究生学历并取得硕士及以上相应学位 | 哲学类、政治学类、马克思主义理论类、新闻传播学类、历史学类、艺术学理论类、戏剧与影视学类 | 1 | 详细 | |
222 | 涪陵区委巡察办 | 巡察管理职位1 | 本科学士及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
223 | 涪陵区委巡察办 | 巡察管理职位2 | 本科学士及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
224 | 涪陵区总工会 | 综合管理职位 | 本科学士及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
225 | 共青团涪陵区委员会 | 综合管理职位 | 本科学士及以上 | 计算机类、电子信息类、公共管理类、工商管理类 | 1 | 详细 | |
226 | 涪陵区科协 | 综合管理职位 | 本科学士及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
227 | 涪陵区残联 | 综合管理职位 | 本科学士及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
228 | 涪陵区文联 | 综合管理职位 | 本科学士及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
229 | 涪陵区发展改革委 | 工程管理职位1 | 研究生学历并取得硕士及以上相应学位 | 经济学类、工业工程类 | 1 | 详细 | |
230 | 涪陵区发展改革委 | 工程管理职位2 | 研究生学历并取得硕士及以上相应学位 | 经济学类、工业工程类 | 1 | 详细 | |
231 | 涪陵区财政局 | 财政管理职位1 | 研究生学历并取得硕士及以上相应学位 | 经济学类、财政学类、金融学类、工商管理类、法学类 | 1 | 详细 | |
232 | 涪陵区财政局 | 财政管理职位2 | 研究生学历并取得硕士及以上相应学位 | 经济学类、财政学类、金融学类、工商管理类、法学类 | 1 | 详细 | |
233 | 涪陵区财政局 | 财政管理职位3 | 本科学士及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、工商管理类、法学类 | 1 | 详细 | |
234 | 涪陵区财政局 | 财政管理职位4 | 本科学士及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、工商管理类、法学类 | 1 | 详细 | |
235 | 涪陵区经济信息委 | 综合管理职位 | 研究生学历并取得硕士及以上相应学位 | 电气类、电子信息类、计算机类、化工与制药类、安全科学与工程类、工商管理类、金融学类 | 1 | 详细 | |
236 | 涪陵区教委 | 综合管理职位 | 本科学士及以上 | 公共管理类 | 1 | 详细 | |
237 | 涪陵区教委 | 财务管理职位 | 本科学士及以上 | 财政学类、经济学类、工商管理类 | 1 | 详细 | |
238 | 涪陵区交通局 | 政策法规管理职位 | 研究生学历并取得硕士及以上相应学位 | 法学类 | 1 | 详细 | |
239 | 涪陵区交通局 | 财务管理职位 | 研究生学历并取得硕士及以上相应学位 | 财政学类、经济学类、工商管理类 | 1 | 详细 | |
240 | 涪陵区农业农村委 | 农业管理职位 | 本科学士及以上 | 植物生产类 | 1 | 详细 | |
241 | 涪陵区农业农村委 | 综合管理职位 | 本科学士及以上 | 工商管理类、金融学类 | 1 | 详细 | |
242 | 涪陵区商务委 | 商务管理职位1 | 本科学士及以上 | 经济学类、工商管理类、安全科学与工程类 | 1 | 详细 | |
243 | 涪陵区商务委 | 商务管理职位2 | 本科学士及以上 | 经济学类、工商管理类、安全科学与工程类 | 1 | 详细 | |
244 | 涪陵区司法局 | 行政复议职位1 | 本科学士及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
245 | 涪陵区司法局 | 行政复议职位2 | 本科学士及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
246 | 涪陵区司法局 | 行政复议职位3 | 本科学士及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
247 | 涪陵区司法局 | 基层司法职位1 | 本科学士及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
248 | 涪陵区司法局 | 基层司法职位2 | 本科学士及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
249 | 涪陵区城市管理局 | 园林管理职位 | 本科学士及以上 | 建筑类、林业工程类、林学类 | 1 | 详细 | |
250 | 涪陵区文化旅游委 | 综合管理职位1 | 本科学士及以上 | 公共管理类、中国语言文学类、经济学类、新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
251 | 涪陵区文化旅游委 | 综合管理职位2 | 本科学士及以上 | 公共管理类、中国语言文学类、经济学类、新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
252 | 涪陵区卫生健康委 | 综合管理职位1 | 本科学士及以上 | 临床医学类、公共管理类 | 1 | 详细 | |
253 | 涪陵区卫生健康委 | 综合管理职位2 | 本科学士及以上 | 临床医学类、公共管理类 | 1 | 详细 | |
254 | 涪陵区国资委 | 企业管理职位 | 本科学士及以上 | 金融学类、经济学类 | 1 | 详细 | |
255 | 涪陵区林业局 | 林业管理职位1 | 本科学士及以上 | 林学类 | 1 | 详细 | |
256 | 涪陵区林业局 | 林业管理职位2 | 本科学士及以上 | 林学类 | 1 | 详细 | |
257 | 涪陵区大数据发展局 | 数据管理职位 | 研究生学历并取得硕士及以上相应学位 | 计算机类、电子信息类、数学类 | 1 | 详细 | |
258 | 涪陵区招商投资局 | 信息管理职位 | 研究生学历并取得硕士及以上相应学位 | 电子信息类、计算机类 | 1 | 详细 | |
259 | 涪陵白涛园区管委会 | 计算机管理职位 | 本科学士及以上 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
260 | 涪陵临港经济区管委会 | 综合管理职位1 | 本科学士及以上 | 经济学类、土木类、公共管理类 | 1 | 详细 | |
261 | 涪陵临港经济区管委会 | 综合管理职位2 | 本科学士及以上 | 经济学类、土木类、公共管理类 | 1 | 详细 | |
262 | 涪陵江北旅游区管委会 | 综合管理职位1 | 研究生学历并取得硕士及以上相应学位 | 计算机类、安全科学与工程类、土木类、建筑类、经济学类、财政学类、中国语言文学类、新闻传播学类、法学类、管理科学与工程类、工商管理类、公共管理类、旅游管理类 | 1 | 详细 | |
263 | 涪陵江北旅游区管委会 | 综合管理职位2 | 研究生学历并取得硕士及以上相应学位 | 计算机类、安全科学与工程类、土木类、建筑类、经济学类、财政学类、中国语言文学类、新闻传播学类、法学类、管理科学与工程类、工商管理类、公共管理类、旅游管理类 | 1 | 详细 | |
264 | 涪陵区档案馆(参照) | 档案管理职位1 | 本科学士及以上 | 图书情报与档案管理类、计算机类 | 1 | 详细 | |
265 | 涪陵区档案馆(参照) | 档案管理职位2 | 本科学士及以上 | 图书情报与档案管理类、计算机类 | 1 | 详细 | |
266 | 涪陵区公共资源交易中心(参照) | 综合管理职位 | 本科学士及以上 | 法学类、管理科学与工程类 | 1 | 详细 | |
267 | 涪陵区预算绩效和国库支付管理中心(参照) | 预算绩效管理职位1 | 本科学士及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、工商管理类 | 1 | 详细 | |
268 | 涪陵区预算绩效和国库支付管理中心(参照) | 预算绩效管理职位2 | 本科学士及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、工商管理类 | 1 | 详细 | |
269 | 涪陵区住房和城乡建设综合行政执法支队(参照) | 综合执法职位1 | 本科学士及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
270 | 涪陵区住房和城乡建设综合行政执法支队(参照) | 综合执法职位2 | 本科学士及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
271 | 涪陵区小城镇建设管理处(参照) | 建筑管理职位 | 本科学士及以上 | 土木类、建筑类 | 1 | 详细 | |
272 | 涪陵区畜牧兽医发展中心(参照) | 综合管理职位 | 本科学士及以上 | 动物生产类、水产类 | 1 | 详细 | |
273 | 涪陵区畜牧兽医发展中心(参照) | 财务管理职位 | 本科学士及以上 | 财政学类、经济学类、工商管理类 | 1 | 详细 | |
274 | 涪陵区农村合作经济经营管理站(参照) | 农业经济管理职位 | 本科学士及以上 | 农业经济管理类 | 1 | 详细 | |
275 | 涪陵区农村合作经济经营管理站(参照) | 财务管理职位 | 本科学士及以上 | 财政学类、经济学类、工商管理类 | 1 | 详细 | |
276 | 涪陵区商务综合行政执法支队(参照) | 财务管理职位 | 本科学士及以上 | 财政学类、经济学类、工商管理类 | 1 | 详细 | |
277 | 涪陵区救助管理站(参照) | 财务管理职位 | 本科学士及以上 | 财政学类、经济学类、工商管理类 | 1 | 详细 | |
278 | 涪陵区城乡居民最低生活保障服务中心(参照) | 财务管理职位 | 本科学士及以上 | 财政学类、经济学类、工商管理类 | 1 | 详细 | |
279 | 涪陵区社会保险事务中心(参照) | 财务管理职位 | 本科学士及以上 | 财政学类、经济学类、工商管理类 | 1 | 详细 | |
280 | 涪陵区社会保险事务中心(参照) | 综合管理职位 | 本科学士及以上 | 临床医学类、中医学类、医学技术类 | 1 | 详细 | |
281 | 涪陵区就业和人才中心(参照) | 综合管理职位1 | 本科学士及以上 | 工学学科门类,新闻传播学类、金融学类、电子信息类、经济学类、财政学类、工商管理类、统计学类、公共管理类、法学类、政治学类、社会学类、计算机类 | 1 | 详细 | |
282 | 涪陵区就业和人才中心(参照) | 综合管理职位2 | 本科学士及以上 | 工学学科门类,新闻传播学类、金融学类、电子信息类、经济学类、财政学类、工商管理类、统计学类、公共管理类、法学类、政治学类、社会学类、计算机类 | 1 | 详细 | |
283 | 涪陵区社会经济调查队(参照) | 经济管理职位 | 本科学士及以上 | 统计学类、经济学类、计算机类 | 1 | 详细 | |
284 | 涪陵区林业综合行政执法支队(参照) | 林业管理职位1 | 本科学士及以上 | 法学类、林学类、生物科学类 | 1 | 详细 | |
285 | 涪陵区林业综合行政执法支队(参照) | 林业管理职位2 | 本科学士及以上 | 法学类、林学类、生物科学类 | 1 | 详细 | |
286 | 涪陵区林业有害生物监测防治中心(参照) | 林业管理职位 | 本科学士及以上 | 林学类、植物生产类 | 1 | 详细 | |
287 | 涪陵区林业有害生物监测防治中心(参照) | 综合管理职位 | 本科学士及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
288 | 涪陵区医疗保障事务中心(参照) | 医保管理职位1 | 本科学士及以上 | 临床医学类 | 1 | 详细 | |
289 | 涪陵区医疗保障事务中心(参照) | 医保管理职位2 | 本科学士及以上 | 临床医学类 | 1 | 详细 | |
290 | 涪陵区供销合作社(参照) | 综合管理职位1 | 本科学士及以上 | 工商管理类、经济学类、计算机类、旅游管理类 | 1 | 详细 | |
291 | 涪陵区供销合作社(参照) | 综合管理职位2 | 本科学士及以上 | 工商管理类、经济学类、计算机类、旅游管理类 | 1 | 详细 | |
292 | 涪陵区委党史研究室(参照) | 综合管理职位1 | 本科学士及以上 | 中国语言文学类、马克思主义理论类、历史学类 | 1 | 详细 | |
293 | 涪陵区委党史研究室(参照) | 综合管理职位2 | 本科学士及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、工商管理类 | 1 | 详细 | |
294 | 涪陵区农业综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位1 | 本科学士及以上 | 金融学类、工商管理类 | 1 | 详细 | |
295 | 涪陵区农业综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位2 | 本科学士及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
296 | 涪陵区生态环境保护综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位1 | 本科学士及以上 | 化工与制药类、环境科学与工程类、安全科学与工程类、化学类、核工程类、材料类 | 1 | 详细 | |
297 | 涪陵区生态环境保护综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位2 | 本科学士及以上 | 化工与制药类、环境科学与工程类、安全科学与工程类、化学类、核工程类、材料类 | 1 | 详细 | |
298 | 涪陵区城市管理综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位1 | 专科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
299 | 涪陵区城市管理综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位2 | 专科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
300 | 涪陵区城市管理综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位3 | 本科学士及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
301 | 涪陵区城市管理综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位4 | 本科学士及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
302 | 涪陵区卫生健康综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位1 | 本科学士及以上 | 法学类、临床医学类、中医学类、公共卫生与预防医学类 | 1 | 详细 | |
303 | 涪陵区卫生健康综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位2 | 本科学士及以上 | 法学类、临床医学类、中医学类、公共卫生与预防医学类 | 1 | 详细 | |
304 | 涪陵区应急管理综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位1 | 本科学士及以上 | 本科:石油工程专业、油气储运工程专业、石油与天然气地质勘查专业研究生:油气井工程专业、油气田开发工程专业、油气储运工程专业、石油与天然气工程专业 | 1 | 详细 | |
305 | 涪陵区应急管理综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位2 | 本科学士及以上 | 矿业类 | 1 | 详细 | |
306 | 涪陵区公安局 | 基层执法勤务职位1 | 本科学士及以上 | 法学类、公安学类、公安技术类 | 6 | 详细 | |
307 | 涪陵区公安局 | 基层执法勤务职位2 | 本科学士及以上 | 法学类、公安学类、公安技术类 | 6 | 详细 | |
308 | 涪陵区公安局 | 基层执法勤务职位3 | 本科学士及以上 | 计算机类、电子信息类 | 6 | 详细 | |
309 | 涪陵区公安局 | 基层执法勤务职位4 | 本科学士及以上 | 计算机类、电子信息类 | 3 | 详细 | |
310 | 涪陵区公安局 | 基层执法勤务职位5 | 本科及以上 | 管理科学与工程类 | 3 | 详细 | |
311 | 涪陵区公安局 | 基层执法勤务职位6 | 本科学士及以上 | 新闻传播学类、中国语言文学类 | 3 | 详细 | |
312 | 涪陵区公安局 | 基层执法勤务职位7 | 专科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
313 | 涪陵区公安局 | 基层执法勤务职位8 | 本科学士及以上 | 法学类、公安学类、公安技术类 | 1 | 详细 | |
314 | 涪陵区公安局 | 基层执法勤务职位9 | 本科学士及以上 | 法学类、公安学类、公安技术类 | 1 | 详细 | |
315 | 涪陵区公安局 | 基层执法勤务职位10 | 本科学士及以上 | 经济学类、经济与贸易类 | 1 | 详细 | |
316 | 涪陵区公安局 | 基层执法勤务职位11 | 本科学士及以上 | 财政学类、经济学类、工商管理类 | 1 | 详细 | |
317 | 涪陵区公安局 | 基层执法勤务职位12 | 本科学士及以上 | 建筑类 | 1 | 详细 | |
318 | 涪陵区公安局 | 基层执法勤务职位13 | 本科学士及以上 | 体育学类 | 1 | 详细 | |
319 | 涪陵区公安局 | 基层警务技术职位(法医) | 本科学士及以上 | 法医学类 | 1 | 详细 | |
共 141 条信息 |
网络在线共享式学习 考前个性化教学辅导
销量 4件关注133人
销量 3件关注3人
销量 3件关注61人
销量 2件关注57人
销量 3件关注161人
销量 4件关注376人
销量 5件关注340人
销量 2件关注82人
销量 3件关注598人
销量 3件关注181人
销量 6件关注162人
销量 4件关注182人
销量 78件关注876人
销量 17件关注327人
销量 387件关注644人
销量 16件关注453人
销量 5件关注425人
销量 3件关注453人
销量 3件关注401人
销量 15件关注1080人