| 2025 | 巫溪县乡镇机关 | 综合管理职位1 | 本科学士及以上 | 不限 | 3 | 详细 |
| 2026 | 巫溪县乡镇机关 | 综合管理职位2 | 本科学士及以上 | 不限 | 2 | 详细 |
| 2027 | 巫溪县乡镇机关 | 综合管理职位3 | 专科及以上 | 不限 | 2 | 详细 |
| 2028 | 巫溪县柏杨街道办事处 | 综合管理职位 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
| 2029 | 巫溪县发展改革委 | 综合管理职位1 | 本科学士及以上 | 经济学类、物流管理与工程类、中国语言文学、工商管理类 | 1 | 详细 |
| 2030 | 巫溪县发展改革委 | 综合管理职位2 | 本科学士及以上 | 经济学类、物流管理与工程类、中国语言文学、工商管理类 | 1 | 详细 |
| 2031 | 巫溪县教委 | 综合管理职位 | 本科学士及以上 | 法学学科门类 | 1 | 详细 |
| 2032 | 巫溪县经济信息委 | 综合管理职位 | 本科及以上 | 机械类、计算机类、工商管理类 | 1 | 详细 |
| 2033 | 巫溪县民政局 | 综合管理职位 | 本科学士及以上 | 公共管理类 | 1 | 详细 |
| 2034 | 巫溪县财政局 | 综合管理职位1 | 本科学士及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 详细 |
| 2035 | 巫溪县财政局 | 综合管理职位2 | 本科学士及以上 | 电子信息类 | 1 | 详细 |
| 2036 | 巫溪县农业农村委 | 综合管理职位 | 本科学士及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 详细 |
| 2037 | 巫溪县商务委 | 综合管理职位 | 本科学士及以上 | 工商管理类、经济与贸易类、外国语言文学类、电子商务类、物流管理与工程类 | 1 | 详细 |
| 2038 | 巫溪县乡村振兴局 | 资金监管职位 | 本科学士及以上 | 工商管理类 | 1 | 详细 |
| 2039 | 巫溪县乡村振兴局 | 综合管理职位 | 本科学士及以上 | 中国语言文学类、电子信息类 | 1 | 详细 |
| 2040 | 巫溪县妇联 | 综合管理职位 | 本科及以上 | 工商管理类 | 1 | 详细 |
| 2041 | 巫溪县红池坝景区管委会 | 财务管理职位 | 本科学士及以上 | 财政学类、工商管理类 | 1 | 详细 |
| 2042 | 巫溪县红池坝景区管委会 | 综合管理职位 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
| 2043 | 巫溪县司法局 | 财务职位 | 本科学士及以上 | 工商管理类 | 1 | 详细 |
| 2044 | 巫溪县司法局 | 综合管理职位1 | 本科学士及以上 | 计算机类 | 1 | 详细 |
| 2045 | 巫溪县司法局 | 综合管理职位2 | 本科学士及以上 | 法学类 | 2 | 详细 |
| 2046 | 巫溪县司法局 | 综合管理职位3 | 本科学士及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
| 2047 | 巫溪县司法局 | 综合管理职位4 | 本科学士及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 详细 |
| 2048 | 巫溪县市场监管局 | 行政执法职位1 | 本科及以上 | 财政学类、管理科学与工程类 | 3 | 详细 |
| 2049 | 巫溪县市场监管局 | 行政执法职位2 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 |
| 2050 | 巫溪县市场监管局 | 行政执法职位3 | 本科及以上 | 法学类、新闻传播学类、工商管理类、食品科学与工程类、计算机类、机械类 | 3 | 详细 |
| 2051 | 巫溪县市场监管综合行政执法支队 | 行政执法职位4 | 专科及以上 | 不限 | 2 | 详细 |
| 2052 | 巫溪县科协(参照) | 综合管理职位 | 本科学士及以上 | 环境科学与工程类、中药学类、电子信息类 | 1 | 详细 |
| 2053 | 巫溪县残联(参照) | 综合管理职位 | 本科学士及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
| 2054 | 巫溪县供销社(参照) | 综合管理职位 | 本科及以上 | 工商管理类、物流管理与工程类 | 1 | 详细 |
| 2055 | 巫溪县档案馆(参照) | 综合管理职位1 | 专科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
| 2056 | 巫溪县档案馆(参照) | 综合管理职位2 | 本科学士及以上 | 图书情报与档案管理类 | 1 | 详细 |
| 2057 | 巫溪县侨联(参照) | 综合管理职位 | 本科学士及以上 | 中国语言文学类、法学类 | 1 | 详细 |
| 2058 | 巫溪县机关事务中心(参照) | 综合管理职位1 | 本科学士及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
| 2059 | 巫溪县机关事务中心(参照) | 综合管理职位2 | 本科学士及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
| 2060 | 巫溪县政务服务中心(参照) | 政务服务职位 | 本科学士及以上 | 计算机类、工商管理类、电子信息类 | 1 | 详细 |
| 2061 | 巫溪县救助管理站(参照) | 综合管理职位 | 本科学士及以上 | 社会学类、中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 详细 |
| 2062 | 巫溪县低保中心(参照) | 综合管理职位1 | 本科学士及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
| 2063 | 巫溪县低保中心(参照) | 综合管理职位2 | 本科学士及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
| 2064 | 巫溪县财政局国库收付中心(参照) | 财务管理职位 | 本科及以上 | 本科:财务管理专业、审计专业、审计学专业、会计专业、会计学专业、审计实务专业、财务会计专业、税务与会计专业、财务会计教育专业、国际会计专业、会计电算化专业,财务电算专业化、会计与统计核算专业、财务信息管理专业、工业会计专业、企业会计专业、企业财务管理专业、财会专业、会计信息化专业、工程财务管理专业研究生:会计学专业、审计理论研究专业、政府审计理论与实务专业、内部控制与内部审计专业、独立审计与实务专业、审计学专业、财务管理专业、会计硕士专业 | 1 | 详细 |
| 2065 | 巫溪县社会保险事务中心(参照) | 财务管理职位 | 本科学士及以上 | 经济学类、金融学类 | 1 | 详细 |
| 2066 | 巫溪县社会保险事务中心(参照) | 综合管理职位1 | 本科学士及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、公共管理类、计算机类 | 1 | 详细 |
| 2067 | 巫溪县社会保险事务中心(参照) | 综合管理职位2 | 本科学士及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、公共管理类、计算机类 | 1 | 详细 |
| 2068 | 巫溪县就业人才事务中心(参照) | 综合管理职位1 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 详细 |
| 2069 | 巫溪县就业人才事务中心(参照) | 综合管理职位2 | 本科及以上 | 计算机类、电子信息类 | 1 | 详细 |
| 2070 | 巫溪县商务综合执法大队(参照) | 行政执法职位 | 本科学士及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
| 2071 | 巫溪县农业综合开发中心(参照) | 综合管理职位 | 本科学士及以上 | 管理科学与工程类 | 1 | 详细 |
| 2072 | 巫溪县红十字会(参照) | 会计职位 | 本科及以上 | 工商管理类 | 1 | 详细 |
| 2073 | 巫溪县红十字会(参照) | 信息管理职位 | 专科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
| 2074 | 巫溪县社会经济调查队(参照) | 综合管理职位1 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
| 2075 | 巫溪县社会经济调查队(参照) | 综合管理职位2 | 本科及以上 | 法学学科门类、文学学科门类 | 1 | 详细 |
| 2076 | 巫溪县社会经济调查队(参照) | 财务管理职位 | 本科及以上 | 工商管理类 | 1 | 详细 |
| 2077 | 巫溪县医疗保障事务中心(参照) | 基金监管职位 | 专科及以上 | 临床医学类、中西医结合类 | 1 | 详细 |
| 2078 | 巫溪县规划和自然资源综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位 | 本科学士及以上 | 地理科学类、建筑类、测绘类、法学类、经济与贸易类 | 1 | 详细 |
| 2079 | 巫溪县交通运输综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位1 | 本科学士及以上 | 土木类 | 4 | 详细 |
| 2080 | 巫溪县交通运输综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位2 | 本科学士及以上 | 法学类 | 1 | 详细 |
| 2081 | 巫溪县应急管理综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位 | 专科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
| 2082 | 巫溪县公安局 | 基层执法勤务职位1 | 本科学士及以上 | 法学类 | 4 | 详细 |
| 2083 | 巫溪县公安局 | 基层执法勤务职位2 | 本科学士及以上 | 法学类 | 1 | 详细 |
| 共 59 条信息 |