岗位代码 | 招录单位 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
680 | 长寿区葛兰镇人民政府 | 综合管理职位 | 本科学士及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
681 | 长寿区双龙镇人民政府 | 综合管理职位 | 本科学士及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
682 | 长寿区海棠镇人民政府 | 建设管理职位 | 本科学士及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
683 | 长寿区石堰镇人民政府 | 综合管理职位 | 本科学士及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
684 | 长寿区洪湖镇人民政府 | 综合管理职位 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
685 | 长寿区万顺镇人民政府 | 综合管理职位 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
686 | 长寿区凤城街道办事处 | 建设管理职位 | 本科学士及以上 | 土木类、建筑类、管理科学与工程类 | 1 | 详细 | |
687 | 长寿区江南街道办事处 | 党建管理职位 | 本科学士及以上 | 政治学类、马克思主义理论类、中国语言文学类、哲学类 | 1 | 详细 | |
688 | 长寿区渡舟街道办事处 | 财务管理职位 | 本科学士及以上 | 财政学类、工商管理类 | 1 | 详细 | |
689 | 长寿区委宣传部 | 理论宣传研究职位 | 本科学士及以上 | 中国语言文学类、哲学类、马克思主义理论类、政治学类、新闻传播学类、法学类 | 1 | 详细 | |
690 | 长寿区经济信息委员会 | 综合管理职位 | 本科学士及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
691 | 长寿区民政局 | 综合管理职位 | 本科学士及以上 | 工商管理类、中国语言文学类、计算机类 | 1 | 详细 | |
692 | 长寿区司法局 | 行政复议职位 | 本科学士及以上 | 法学类、公安学类、司法执行及技术类 | 1 | 详细 | |
693 | 长寿区财政局 | 金融监管职位1 | 本科学士及以上 | 工商管理类、财政学类、金融学类 | 1 | 详细 | |
694 | 长寿区财政局 | 金融监管职位2 | 本科学士及以上 | 工商管理类、财政学类、金融学类 | 1 | 详细 | |
695 | 长寿区人力资源和社会保障局 | 综合管理职位 | 本科学士及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
696 | 长寿区农业农村委员会 | 农业经济管理职位 | 本科学士及以上 | 农业经济管理类、自然保护与环境生态类 | 1 | 详细 | |
697 | 长寿区文化和旅游发展委员会 | 旅游宣传职位 | 本科学士及以上 | 旅游管理类、新闻传播学类、中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
698 | 长寿区卫生健康委员会 | 医疗管理职位 | 本科学士及以上 | 基础医学类、临床医学类、公共卫生与预防医学类、中医学类、中西医结合类 | 2 | 详细 | |
699 | 长寿区信访办 | 信访管理职位 | 本科学士及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
700 | 长寿区大数据应用发展管理局 | 大数据管理职位 | 本科学士及以上 | 计算机类、电子信息类、自动化类、数学类、物理学类 | 1 | 详细 | |
701 | 长寿区委党校(参照) | 教学管理职位 | 本科学士及以上 | 政治学类、历史学类 | 1 | 详细 | |
702 | 长寿区供销合作社联合社(参照) | 综合管理职位 | 本科学士及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
703 | 长寿区公共资源交易中心(参照) | 工程交易服务职位 | 本科学士及以上 | 法学类、计算机类、经济与贸易类 | 1 | 详细 | |
704 | 长寿老年大学(参照) | 综合管理职位 | 本科学士及以上 | 中国语言文学类、计算机类 | 1 | 详细 | |
705 | 长寿区法律援助中心(参照) | 财务管理职位 | 本科学士及以上 | 财政学类、经济学类、工商管理类 | 1 | 详细 | |
706 | 长寿区就业和人才中心(参照) | 综合管理职位1 | 本科学士及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
707 | 长寿区就业和人才中心(参照) | 综合管理职位2 | 本科学士及以上 | 工商管理类、中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
708 | 长寿区道路运输事务所(参照) | 运输管理职位 | 本科学士及以上 | 交通运输类、物流管理与工程类 | 1 | 详细 | |
709 | 长寿区水务执法大队(参照) | 水利管理职位 | 本科学士及以上 | 水利类、土木类 | 1 | 详细 | |
710 | 长寿区畜牧兽医事务中心(参照) | 财务管理职位 | 本科学士及以上 | 工商管理类、经济学类 | 1 | 详细 | |
711 | 长寿区风景名胜区事务中心(参照) | 资源保护管理职位 | 本科学士及以上 | 自然保护与环境生态类、林学类 | 1 | 详细 | |
712 | 长寿区残疾人联合会(参照) | 残疾人管理职位 | 本科学士及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
713 | 长寿区生态环境保护综合行政执法支队(参照) | 环境执法职位 | 本科学士及以上 | 化学类、环境科学与工程类 | 1 | 详细 | |
714 | 长寿区城市管理综合行政执法支队(参照) | 综合执法职位 | 本科学士及以上 | 法学类、公安学类、司法执行及技术类 | 1 | 详细 | |
715 | 长寿区应急管理综合行政执法支队(参照) | 应急管理执法职位 | 本科学士及以上 | 安全科学与工程类、化工与制药类 | 1 | 详细 | |
716 | 长寿区公安局 | 基层执法勤务职位1 | 本科学士及以上 | 新闻传播学类、中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
717 | 长寿区公安局 | 基层执法勤务职位2 | 本科学士及以上 | 中国语言文学类、公安学类 | 2 | 详细 | |
718 | 长寿区公安局 | 基层执法勤务职位3 | 本科学士及以上 | 工商管理类、金融学类 | 2 | 详细 | |
719 | 长寿区公安局 | 基层执法勤务职位4 | 本科学士及以上 | 法学类、公安学类 | 5 | 详细 | |
720 | 长寿区公安局 | 基层执法勤务职位5 | 本科学士及以上 | 法学类、公安学类 | 2 | 详细 | |
721 | 长寿区公安局 | 基层警务技术职位1(网络安全技术) | 本科学士及以上 | 计算机类、公安技术类 | 3 | 详细 | |
722 | 长寿区公安局 | 基层警务技术职位2(大数据分析) | 本科学士及以上 | 计算机类、公安学类 | 1 | 详细 | |
723 | 长寿区公安局 | 基层警务技术职位3(法医) | 本科学士及以上 | 法医学类、公安技术类 | 2 | 详细 | |
724 | 长寿区公安局 | 基层警务技术职位4(警务交通技术) | 本科学士及以上 | 公安技术类、公安学类 | 1 | 详细 | |
共 45 条信息 |