岗位代码 | 招录单位 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2084 | 石柱县西沱镇人民政府 | 综合管理职位 | 本科学士及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
2085 | 石柱县黄水镇人民政府 | 综合管理职位1 | 本科学士及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、管理科学与工程类、公共管理类、计算机类 | 1 | 详细 | |
2086 | 石柱县黄水镇人民政府 | 综合管理职位2 | 本科学士及以上 | 土木类、建筑类、水利类、测绘类、电子信息类、工商管理类 | 1 | 详细 | |
2087 | 石柱县悦崃镇人民政府 | 项目建设管理职位 | 本科学士及以上 | 管理科学与工程类、电子信息类、计算机类、财政学类、测绘类、水利类 | 1 | 详细 | |
2088 | 石柱县临溪镇人民政府 | 安全监管职位 | 专科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
2089 | 石柱县马武镇人民政府 | 综合管理职位1 | 本科学士及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、法学类、设计学类、公共管理类、经济与贸易类、工商管理类 | 1 | 详细 | |
2090 | 石柱县马武镇人民政府 | 综合管理职位2 | 专科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
2091 | 石柱县马武镇人民政府 | 综合管理职位3 | 专科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
2092 | 石柱县王场镇人民政府 | 综合管理职位 | 本科学士及以上 | 中国语言文学类、工商管理类、安全科学与工程类、管理科学与工程类 | 1 | 详细 | |
2093 | 石柱县龙沙镇人民政府 | 综合管理职位 | 本科学士及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、公共管理类、工商管理类、图书情报与档案管理类 | 1 | 详细 | |
2094 | 石柱县鱼池镇人民政府 | 综合管理职位 | 专科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
2095 | 石柱县三河镇人民政府 | 经济发展职位 | 本科学士及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
2096 | 石柱县黄鹤镇人民政府 | 经济发展职位 | 本科学士及以上 | 土木类、矿业类、水利类、金融学类、经济与贸易类、电子信息类 | 1 | 详细 | |
2097 | 石柱县枫木镇人民政府 | 综合管理职位 | 专科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
2098 | 石柱县黎场乡人民政府 | 财务管理职位 | 本科学士及以上 | 工商管理类、财政学类、经济学类、电子信息类 | 1 | 详细 | |
2099 | 石柱县三星乡人民政府 | 规划建设管理职位 | 本科学士及以上 | 设计学类、环境科学与工程类、土木类、水利类、测绘类、农业工程类 | 1 | 详细 | |
2100 | 石柱县六塘乡人民政府 | 综合管理职位 | 专科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
2101 | 石柱县王家乡人民政府 | 综合管理职位 | 专科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
2102 | 石柱县中益乡人民政府 | 综合管理职位 | 本科学士及以上 | 管理科学与工程类、中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
2103 | 石柱县万安街道办事处 | 综合管理职位 | 本科学士及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
2104 | 石柱县下路街道办事处 | 综合管理职位1 | 本科学士及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、公共管理类、工商管理类、财政学类、经济学类、经济与贸易类 | 1 | 详细 | |
2105 | 石柱县下路街道办事处 | 综合管理职位2 | 本科学士及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
2106 | 石柱县纪委监委机关 | 综合管理职位 | 本科学士及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、公安学类、法学类、工商管理类 | 2 | 详细 | |
2107 | 石柱县纪委监委 | 纪检监察职位1 | 本科学士及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、公安学类、法学类、工商管理类 | 2 | 详细 | |
2108 | 石柱县纪委监委 | 纪检监察职位2 | 本科学士及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、公安学类、法学类、工商管理类 | 2 | 详细 | |
2109 | 石柱县司法局 | 司法助理员职位1 | 本科学士及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
2110 | 石柱县司法局 | 司法助理员职位2 | 本科学士及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
2111 | 石柱县司法局 | 司法助理员职位3 | 本科学士及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
2112 | 石柱县文化和旅游发展委员会 | 综合管理职位 | 本科学士及以上 | 旅游管理类、新闻传播学类、法学类 | 1 | 详细 | |
2113 | 石柱县应急管理局 | 安全执法职位 | 本科学士及以上 | 法学类、管理科学与工程类 | 1 | 详细 | |
2114 | 石柱县市场监督管理局 | 基层市场监管职位1 | 本科学士及以上 | 法学类、中国语言文学类、工商管理类、食品科学与工程类、药学类、化学类 | 2 | 详细 | |
2115 | 石柱县市场监督管理局 | 基层市场监管职位2 | 本科学士及以上 | 法学类、中国语言文学类、工商管理类、食品科学与工程类、药学类、化学类 | 2 | 详细 | |
2116 | 石柱县市场监督管理局 | 基层市场监管职位3 | 本科学士及以上 | 工商管理类、食品科学与工程类、药学类、化学类 | 2 | 详细 | |
2117 | 石柱县市场监督管理局 | 基层市场监管职位4 | 专科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
2118 | 石柱县市场监管综合行政执法支队 | 综合行政执法职位1 | 本科学士及以上 | 法学类、食品科学与工程类、药学类、化学类 | 1 | 详细 | |
2119 | 石柱县市场监管综合行政执法支队 | 综合行政执法职位2 | 本科学士及以上 | 法学类、食品科学与工程类、药学类、化学类 | 1 | 详细 | |
2120 | 石柱县林业局 | 林业执法职位 | 本科学士及以上 | 林学类、林业工程类、自然保护与环境生态类 | 1 | 详细 | |
2121 | 重庆石柱工业园区管理委员会 | 企业服务职位 | 本科学士及以上 | 中国语言文学类、法学类、经济学类、公共管理类、机械类 | 1 | 详细 | |
2122 | 重庆石柱工业园区管理委员会 | 综合管理职位 | 本科学士及以上 | 经济学类、公共管理类、机械类、水利类、测绘类 | 1 | 详细 | |
2123 | 石柱县档案馆(参照) | 档案收集整理职位 | 本科学士及以上 | 图书情报与档案管理类、公共管理类、计算机类 | 1 | 详细 | |
2124 | 石柱县委党校(参照) | 综合管理职位 | 本科学士及以上 | 金融学类、工商管理类、公共管理类 | 1 | 详细 | |
2125 | 石柱县委党史研究室(参照) | 党史整编职位 | 本科学士及以上 | 历史学类、中国语言文学类、哲学类、政治学类、马克思主义理论类 | 1 | 详细 | |
2126 | 石柱县价格认证中心(参照) | 综合管理职位 | 本科学士及以上 | 金融学类、经济学类、经济与贸易类 | 1 | 详细 | |
2127 | 石柱县中小企业发展指导中心(参照) | 综合管理职位 | 本科学士及以上 | 经济学类、工商管理类、经济与贸易类 | 1 | 详细 | |
2128 | 石柱县投资促进中心(参照) | 招商引资职位1 | 专科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
2129 | 石柱县投资促进中心(参照) | 招商引资职位2 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
2130 | 石柱县投资促进中心(参照) | 招商引资职位3 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
2131 | 石柱县最低生活保障中心(参照) | 社会管理职位 | 本科学士及以上 | 工商管理类、社会学类、中国语言文学类、法学类 | 1 | 详细 | |
2132 | 石柱县最低生活保障中心(参照) | 综合管理职位 | 本科学士及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
2133 | 石柱县殡葬事务中心(参照) | 殡葬管理职位 | 本科学士及以上 | 公共管理类、社会学类、中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
2134 | 石柱县社会保险事务中心(参照) | 社保经办职位1 | 本科学士及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
2135 | 石柱县社会保险事务中心(参照) | 社保经办职位2 | 本科学士及以上 | 计算机类、电子信息类 | 1 | 详细 | |
2136 | 石柱县就业和人才中心(参照) | 就业创业职位 | 本科学士及以上 | 经济学类、公共管理类、中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
2137 | 石柱县住房和城乡建设行政执法支队(参照) | 建设执法职位1 | 本科及以上 | 土木类、建筑类、力学类、法学类、经济学类、中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
2138 | 石柱县住房和城乡建设行政执法支队(参照) | 建设执法职位2 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
2139 | 石柱县农作物种子站(参照) | 种子管理职位 | 本科学士及以上 | 生物科学类、植物生产类、草学类、食品科学与工程类 | 1 | 详细 | |
2140 | 石柱县农作物种子站(参照) | 综合管理职位 | 专科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
2141 | 石柱县医疗保障事务中心(参照) | 综合管理职位 | 本科学士及以上 | 公共管理类、计算机类、工商管理类 | 1 | 详细 | |
2142 | 石柱县医疗保障事务中心(参照) | 基金管理职位 | 本科学士及以上 | 临床医学类、法学类、统计学类 | 1 | 详细 | |
2143 | 石柱县林业行政执法支队(参照) | 林业执法职位 | 本科学士及以上 | 林学类、林业工程类、法学类、工商管理类 | 1 | 详细 | |
2144 | 石柱县供销合作社联合社(参照) | 综合管理职位 | 本科学士及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
2145 | 石柱县国有资产事务中心(参照) | 综合管理职位 | 本科学士及以上 | 金融学类、经济学类、经济与贸易类、财政学类 | 1 | 详细 | |
2146 | 石柱县残疾人联合会(参照) | 综合服务职位 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
2147 | 石柱县计生协会(参照) | 综合管理职位 | 本科学士及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
2148 | 石柱县规划和自然资源综合行政执法支队(参照) | 自然资源执法职位 | 本科学士及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、地理科学类、测绘类 | 1 | 详细 | |
2149 | 石柱县生态环境综合行政执法支队(参照) | 环境执法职位 | 本科学士及以上 | 法学类、地理科学类、化学类、环境科学与工程类、自然保护与环境生态类、工商管理类 | 2 | 详细 | |
2150 | 石柱县城市管理综合行政执法支队(参照) | 城市管理执法职位1 | 本科学士及以上 | 管理科学与工程类、公共管理类、工商管理类、法学类 | 1 | 详细 | |
2151 | 石柱县城市管理综合行政执法支队(参照) | 城市管理执法职位2 | 本科学士及以上 | 计算机类、土木类、电子信息类 | 1 | 详细 | |
2152 | 石柱县城市管理综合行政执法支队(参照) | 城市管理执法职位3 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
2153 | 石柱县城市管理综合行政执法支队(参照) | 城市管理执法职位4 | 本科学士及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
2154 | 石柱县交通运输综合行政执法支队(参照) | 交通执法职位1 | 本科及以上 | 公共管理类、机械类、管理科学与工程类 | 1 | 详细 | |
2155 | 石柱县交通运输综合行政执法支队(参照) | 交通执法职位2 | 本科及以上 | 公共管理类、机械类、交通运输类 | 1 | 详细 | |
2156 | 石柱县交通运输综合行政执法支队(参照) | 交通执法职位3 | 本科及以上 | 土木类、公共管理类、力学类 | 1 | 详细 | |
2157 | 石柱县交通运输综合行政执法支队(参照) | 交通执法职位4 | 本科及以上 | 土木类、公共管理类、力学类 | 1 | 详细 | |
2158 | 石柱县卫生健康综合行政执法支队(参照) | 卫生执法职位 | 本科学士及以上 | 法学类、公共卫生与预防医学类、中医学类、临床医学类 | 1 | 详细 | |
2159 | 石柱县农业综合行政执法支队(参照) | 农业执法职位1 | 本科学士及以上 | 动物生产类、动物医学类、生物科学类、水产类、食品科学与工程类 | 2 | 详细 | |
2160 | 石柱县农业综合行政执法支队(参照) | 农业执法职位2 | 本科学士及以上 | 植物生产类、化学类、生物科学类、动物医学类、水产类、食品科学与工程类、法学类 | 1 | 详细 | |
2161 | 石柱县农业综合行政执法支队(参照) | 农业执法职位3 | 本科学士及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
2162 | 石柱县农业综合行政执法支队(参照) | 农业执法职位4 | 专科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
2163 | 石柱县文化市场综合行政执法支队(参照) | 文化市场执法职位1 | 本科学士及以上 | 计算机类、公共管理类、管理科学与工程类、中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
2164 | 石柱县文化市场综合行政执法支队(参照) | 文化市场执法职位2 | 本科学士及以上 | 设计学类、经济与贸易类、工商管理类 | 1 | 详细 | |
2165 | 石柱县应急管理综合行政执法支队(参照) | 综合监管职位1 | 专科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
2166 | 石柱县应急管理综合行政执法支队(参照) | 综合监管职位2 | 本科学士及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
2167 | 石柱县公安局 | 基层执法勤务职位1 | 本科学士及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
2168 | 石柱县公安局 | 基层执法勤务职位2 | 本科学士及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、法学类 | 1 | 详细 | |
2169 | 石柱县公安局 | 基层警务技术职位(财会) | 本科学士及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
共 86 条信息 |
网络在线共享式学习 考前个性化教学辅导
销量 4件关注133人
销量 3件关注3人
销量 3件关注61人
销量 2件关注57人
销量 3件关注161人
销量 4件关注376人
销量 5件关注340人
销量 2件关注82人
销量 3件关注598人
销量 3件关注181人
销量 6件关注162人
销量 4件关注182人
销量 78件关注876人
销量 17件关注327人
销量 387件关注644人
销量 16件关注453人
销量 5件关注425人
销量 3件关注453人
销量 3件关注401人
销量 15件关注1080人