岗位代码 | 招录单位 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1492 | 丰都县乡镇机关 | 综合管理职位1 | 专科及以上 | 不限 | 4 | 详细 | |
1493 | 丰都县乡镇机关 | 综合管理职位2 | 专科及以上 | 不限 | 4 | 详细 | |
1494 | 丰都县乡镇机关 | 综合管理职位3 | 专科及以上 | 不限 | 4 | 详细 | |
1495 | 丰都县乡镇机关 | 综合管理职位4 | 专科及以上 | 不限 | 4 | 详细 | |
1496 | 丰都县乡镇机关 | 综合管理职位5 | 本科学士及以上 | 法学学科门类 | 3 | 详细 | |
1497 | 丰都县乡镇机关 | 综合管理职位6 | 本科学士及以上 | 法学学科门类 | 3 | 详细 | |
1498 | 丰都县乡镇机关 | 综合管理职位7 | 本科学士及以上 | 法学学科门类 | 2 | 详细 | |
1499 | 丰都县乡镇机关 | 综合管理职位8 | 本科学士及以上 | 法学学科门类 | 2 | 详细 | |
1500 | 丰都县乡镇机关 | 综合管理职位9 | 本科学士及以上 | 历史学学科门类 | 3 | 详细 | |
1501 | 丰都县乡镇机关 | 综合管理职位10 | 本科学士及以上 | 历史学学科门类 | 2 | 详细 | |
1502 | 丰都县乡镇机关 | 综合管理职位11 | 本科学士及以上 | 历史学学科门类 | 3 | 详细 | |
1503 | 丰都县乡镇机关 | 综合管理职位12 | 本科学士及以上 | 历史学学科门类 | 3 | 详细 | |
1504 | 丰都县乡镇机关 | 综合管理职位13 | 本科学士及以上 | 农学学科门类 | 5 | 详细 | |
1505 | 丰都县乡镇机关 | 综合管理职位14 | 本科学士及以上 | 农学学科门类 | 5 | 详细 | |
1506 | 丰都县乡镇机关 | 综合管理职位15 | 本科学士及以上 | 农学学科门类 | 3 | 详细 | |
1507 | 丰都县乡镇机关 | 综合管理职位16 | 本科学士及以上 | 农学学科门类 | 3 | 详细 | |
1508 | 丰都县乡镇机关 | 综合管理职位17 | 本科学士及以上 | 艺术学学科门类 | 2 | 详细 | |
1509 | 丰都县乡镇机关 | 综合管理职位18 | 本科学士及以上 | 艺术学学科门类 | 1 | 详细 | |
1510 | 丰都县乡镇机关 | 综合管理职位19 | 本科学士及以上 | 计算机类 | 5 | 详细 | |
1511 | 丰都县乡镇机关 | 综合管理职位20 | 本科学士及以上 | 计算机类 | 5 | 详细 | |
1512 | 丰都县乡镇机关 | 综合管理职位21 | 本科学士及以上 | 材料类、化学类 | 2 | 详细 | |
1513 | 丰都县乡镇机关 | 综合管理职位22 | 本科学士及以上 | 材料类、化学类 | 2 | 详细 | |
1514 | 丰都县乡镇机关 | 综合管理职位23 | 本科学士及以上 | 土木类、建筑类 | 3 | 详细 | |
1515 | 丰都县乡镇机关 | 综合管理职位24 | 本科学士及以上 | 土木类、建筑类 | 3 | 详细 | |
1516 | 丰都县乡镇机关 | 综合管理职位25 | 本科学士及以上 | 地理科学类、水利类 | 3 | 详细 | |
1517 | 丰都县乡镇机关 | 综合管理职位26 | 本科学士及以上 | 地理科学类、水利类 | 3 | 详细 | |
1518 | 丰都县乡镇机关 | 综合管理职位27 | 专科及以上 | 不限 | 3 | 详细 | |
1519 | 丰都县乡镇机关 | 综合管理职位28 | 专科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
1520 | 丰都县三合街道办事处 | 综合管理职位1 | 本科学士及以上 | 历史学学科门类 | 1 | 详细 | |
1521 | 丰都县三合街道办事处 | 综合管理职位2 | 本科学士及以上 | 历史学学科门类 | 1 | 详细 | |
1522 | 丰都县三合街道办事处 | 综合管理职位3 | 本科学士及以上 | 艺术学学科门类 | 1 | 详细 | |
1523 | 丰都县名山街道办事处 | 综合管理职位1 | 本科学士及以上 | 历史学学科门类 | 1 | 详细 | |
1524 | 丰都县名山街道办事处 | 综合管理职位2 | 本科学士及以上 | 历史学学科门类 | 1 | 详细 | |
1525 | 丰都县名山街道办事处 | 综合管理职位3 | 本科学士及以上 | 艺术学学科门类 | 1 | 详细 | |
1526 | 丰都县名山街道办事处 | 综合管理职位4 | 本科学士及以上 | 艺术学学科门类 | 1 | 详细 | |
1527 | 丰都县名山街道办事处 | 综合管理职位5 | 本科学士及以上 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
1528 | 丰都县名山街道办事处 | 综合管理职位6 | 本科学士及以上 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
1529 | 丰都县纪委监委 | 纪检监察职位1 | 本科学士及以上 | 法学类、公安学类 | 1 | 详细 | |
1530 | 丰都县纪委监委 | 纪检监察职位2 | 本科学士及以上 | 法学类、公安学类 | 1 | 详细 | |
1531 | 丰都县纪委监委 | 纪检监察职位3 | 本科学士及以上 | 法学类、公安学类 | 1 | 详细 | |
1532 | 丰都县纪委监委 | 纪检监察职位4 | 本科学士及以上 | 计算机类、工商管理类、历史学类、哲学类 | 1 | 详细 | |
1533 | 丰都县纪委监委 | 纪检监察职位5 | 本科学士及以上 | 计算机类、工商管理类、历史学类、哲学类 | 1 | 详细 | |
1534 | 丰都县市场监督管理局 | 基层市场监督管理职位 | 本科学士及以上 | 食品科学与工程类、药学类、法学类、工商管理类、公共管理类 | 1 | 详细 | |
1535 | 丰都县市场监管综合行政执法支队 | 综合执法职位 | 本科学士及以上 | 食品科学与工程类、药学类、法学类、工商管理类、公共管理类 | 1 | 详细 | |
1536 | 丰都县司法局 | 基层司法助理职位 | 本科学士及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
1537 | 丰都县委党史研究室(参照) | 综合管理职位 | 本科学士及以上 | 历史学类、马克思主义理论类 | 1 | 详细 | |
1538 | 丰都县经济合作事务中心(参照) | 信息管理职位 | 本科学士及以上 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
1539 | 丰都县经济合作事务中心(参照) | 招商引资职位1 | 本科学士及以上 | 材料类 | 1 | 详细 | |
1540 | 丰都县经济合作事务中心(参照) | 招商引资职位2 | 本科学士及以上 | 能源动力类 | 1 | 详细 | |
1541 | 丰都县经济合作事务中心(参照) | 招商引资职位3 | 本科学士及以上 | 测绘类、建筑类 | 1 | 详细 | |
1542 | 丰都县国有资产事务中心(参照) | 综合管理职位1 | 本科学士及以上 | 经济学类 | 1 | 详细 | |
1543 | 丰都县国有资产事务中心(参照) | 综合管理职位2 | 本科学士及以上 | 历史学类 | 1 | 详细 | |
1544 | 丰都县财政预算绩效管理中心(参照) | 综合管理职位 | 本科学士及以上 | 经济学类、财政学类、工商管理类、计算机类 | 1 | 详细 | |
1545 | 丰都县就业和人才中心(参照) | 综合管理职位1 | 本科学士及以上 | 计算机类、电子信息类 | 1 | 详细 | |
1546 | 丰都县就业和人才中心(参照) | 综合管理职位2 | 本科学士及以上 | 计算机类、电子信息类 | 1 | 详细 | |
1547 | 丰都县住房和城乡建设行政执法支队(参照) | 综合管理职位1 | 本科学士及以上 | 法学类、计算机类、电子信息类、土木类、建筑类 | 1 | 详细 | |
1548 | 丰都县住房和城乡建设行政执法支队(参照) | 综合管理职位2 | 本科学士及以上 | 法学类、计算机类、电子信息类、土木类、建筑类 | 1 | 详细 | |
1549 | 丰都县渡口管理所(参照) | 综合管理职位 | 本科学士及以上 | 计算机类、电子信息类 | 1 | 详细 | |
1550 | 丰都县畜牧兽医发展事务中心(参照) | 畜牧管理职位1 | 本科学士及以上 | 动物生产类、动物医学类 | 1 | 详细 | |
1551 | 丰都县畜牧兽医发展事务中心(参照) | 畜牧管理职位2 | 本科学士及以上 | 动物生产类、动物医学类 | 1 | 详细 | |
1552 | 丰都县商务行政执法支队(参照) | 综合执法职位 | 本科学士及以上 | 法学类、经济学类、经济与贸易类、工商管理类、物流管理与工程类、电子商务类 | 1 | 详细 | |
1553 | 丰都县军队离休退休干部服务管理中心(参照) | 综合管理职位 | 专科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1554 | 丰都县社会经济调查队(参照) | 经济调查职位 | 本科学士及以上 | 经济学学科门类 | 1 | 详细 | |
1555 | 丰都县森林病虫害防治站(参照) | 森林保护职位 | 本科学士及以上 | 植物生产类、自然保护与环境生态类、林学类、环境科学与工程类、农业经济管理类 | 1 | 详细 | |
1556 | 丰都县林业行政执法支队(参照) | 综合执法职位 | 本科学士及以上 | 农学学科门类,法学类 | 1 | 详细 | |
1557 | 丰都县救助管理站(参照) | 综合管理职位 | 本科学士及以上 | 计算机类、电子信息类 | 1 | 详细 | |
1558 | 丰都县水利行政执法支队(参照) | 综合管理职位 | 专科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1559 | 丰都县规划和自然资源综合行政执法支队(参照) | 综合执法职位 | 本科学士及以上 | 测绘类、土木类、建筑类 | 1 | 详细 | |
1560 | 丰都县生态环境保护综合行政执法支队(参照) | 综合执法职位 | 本科学士及以上 | 环境科学与工程类 | 1 | 详细 | |
1561 | 丰都县城市管理综合行政执法支队(参照) | 综合执法职位1 | 本科学士及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
1562 | 丰都县城市管理综合行政执法支队(参照) | 综合执法职位2 | 本科学士及以上 | 历史学类 | 1 | 详细 | |
1563 | 丰都县城市管理综合行政执法支队(参照) | 综合执法职位3 | 本科学士及以上 | 历史学类 | 1 | 详细 | |
1564 | 丰都县城市管理综合行政执法支队(参照) | 综合执法职位4 | 本科学士及以上 | 计算机类、电子信息类 | 1 | 详细 | |
1565 | 丰都县城市管理综合行政执法支队(参照) | 综合执法职位5 | 本科学士及以上 | 计算机类、电子信息类 | 1 | 详细 | |
1566 | 丰都县农业综合行政执法支队(参照) | 综合执法职位 | 本科学士及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1567 | 丰都县文化市场综合行政执法支队(参照) | 综合执法职位 | 本科学士及以上 | 历史学类 | 1 | 详细 | |
1568 | 丰都县卫生健康综合行政执法支队(参照) | 综合执法职位 | 本科学士及以上 | 医学学科门类 | 1 | 详细 | |
1569 | 丰都县公安局 | 基层执法勤务职位1 | 专科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1570 | 丰都县公安局 | 基层执法勤务职位2 | 本科及以上 | 法学类 | 6 | 详细 | |
1571 | 丰都县公安局 | 基层执法勤务职位3 | 本科及以上 | 不限 | 4 | 详细 | |
1572 | 丰都县公安局 | 基层执法勤务职位4 | 本科及以上 | 不限 | 4 | 详细 | |
1573 | 丰都县公安局 | 基层执法勤务职位5 | 本科及以上 | 不限 | 4 | 详细 | |
1574 | 丰都县公安局 | 基层执法勤务职位6 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
1575 | 丰都县公安局 | 基层警务技术职位(网络技术) | 本科及以上 | 计算机类、电子信息类 | 3 | 详细 | |
共 84 条信息 |