岗位代码 | 招录单位 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
883 | 永川区三教镇人民政府 | 综合管理职位1 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
884 | 永川区三教镇人民政府 | 综合管理职位2 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
885 | 永川区临江镇人民政府 | 综合管理职位1 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
886 | 永川区临江镇人民政府 | 综合管理职位2 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
887 | 永川区青峰镇人民政府 | 综合管理职位1 | 本科学士及以上 | 材料类、水利类 | 1 | 详细 | |
888 | 永川区青峰镇人民政府 | 综合管理职位2 | 本科学士及以上 | 材料类、水利类 | 1 | 详细 | |
889 | 永川区何埂镇人民政府 | 综合管理职位1 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
890 | 永川区何埂镇人民政府 | 综合管理职位2 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
891 | 永川区松溉镇人民政府 | 综合管理职位1 | 本科学士及以上 | 工商管理类、旅游管理类、地理科学类 | 1 | 详细 | |
892 | 永川区松溉镇人民政府 | 综合管理职位2 | 本科学士及以上 | 工商管理类、旅游管理类、地理科学类 | 1 | 详细 | |
893 | 永川区仙龙镇人民政府 | 综合管理职位1 | 本科学士及以上 | 农学学科门类 | 1 | 详细 | |
894 | 永川区仙龙镇人民政府 | 综合管理职位2 | 本科学士及以上 | 农学学科门类 | 1 | 详细 | |
895 | 永川区来苏镇人民政府 | 综合管理职位1 | 本科学士及以上 | 水产类、动物医学类 | 1 | 详细 | |
896 | 永川区来苏镇人民政府 | 综合管理职位2 | 本科学士及以上 | 水产类、动物医学类 | 1 | 详细 | |
897 | 永川区金龙镇人民政府 | 综合管理职位1 | 本科及以上 | 财政学类、经济学类、生物科学类、工业工程类、土木类 | 1 | 详细 | |
898 | 永川区金龙镇人民政府 | 综合管理职位2 | 本科及以上 | 财政学类、经济学类、生物科学类、工业工程类、土木类 | 1 | 详细 | |
899 | 永川区板桥镇人民政府 | 综合管理职位 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
900 | 永川区吉安镇人民政府 | 综合管理职位 | 本科学士及以上 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
901 | 永川区五间镇人民政府 | 综合管理职位1 | 本科学士及以上 | 计算机类、工商管理类 | 1 | 详细 | |
902 | 永川区五间镇人民政府 | 综合管理职位2 | 本科学士及以上 | 计算机类、工商管理类 | 1 | 详细 | |
903 | 永川区中山路街道办事处 | 综合管理职位1 | 本科学士及以上 | 计算机类、临床医学类 | 1 | 详细 | |
904 | 永川区中山路街道办事处 | 综合管理职位2 | 本科学士及以上 | 计算机类、临床医学类 | 1 | 详细 | |
905 | 永川区胜利路街道办事处 | 综合管理职位 | 本科学士及以上 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
906 | 永川区南大街街道办事处 | 综合管理职位1 | 本科学士及以上 | 金融学类、经济学类、财政学类、工商管理类 | 1 | 详细 | |
907 | 永川区南大街街道办事处 | 综合管理职位2 | 本科学士及以上 | 金融学类、经济学类、财政学类、工商管理类 | 1 | 详细 | |
908 | 永川区大安街道办事处 | 综合管理职位1 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
909 | 永川区大安街道办事处 | 综合管理职位2 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
910 | 永川区陈食街道办事处 | 综合管理职位1 | 本科学士及以上 | 建筑类、财政学类 | 1 | 详细 | |
911 | 永川区陈食街道办事处 | 综合管理职位2 | 本科学士及以上 | 建筑类、财政学类 | 1 | 详细 | |
912 | 永川区纪委监委 | 综合管理职位1 | 本科学士及以上 | 新闻传播学类、戏剧与影视学类 | 1 | 详细 | |
913 | 永川区纪委监委 | 综合管理职位2 | 本科学士及以上 | 中国语言文学类、外国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
914 | 永川区纪委监委 | 综合管理职位3 | 本科学士及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
915 | 永川区纪委监委 | 综合管理职位4 | 本科学士及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
916 | 永川区发展改革委 | 综合管理职位1 | 研究生学历并取得硕士及以上相应学位 | 经济学类、法学类 | 1 | 详细 | |
917 | 永川区发展改革委 | 综合管理职位2 | 研究生学历并取得硕士及以上相应学位 | 经济学类、法学类 | 1 | 详细 | |
918 | 永川区经济信息委 | 综合管理职位 | 本科学士及以上 | 安全科学与工程类、机械类、材料类、能源动力类、电气类、电子信息类、自动化类、计算机类、食品科学与工程类、土木类 | 1 | 详细 | |
919 | 永川区司法局 | 综合管理职位1 | 研究生学历并取得硕士及以上相应学位 | 法学类 | 1 | 详细 | |
920 | 永川区司法局 | 综合管理职位2 | 研究生学历并取得硕士及以上相应学位 | 法学类 | 1 | 详细 | |
921 | 永川区司法局 | 司法助理员职位1 | 本科学士及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
922 | 永川区司法局 | 司法助理员职位2 | 本科学士及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
923 | 永川区司法局 | 司法助理员职位3 | 本科学士及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
924 | 永川区司法局 | 司法助理员职位4 | 本科学士及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
925 | 永川区城市管理局 | 综合管理职位1 | 本科学士及以上 | 建筑类 | 1 | 详细 | |
926 | 永川区城市管理局 | 综合管理职位2 | 研究生学历并取得硕士及以上相应学位 | 林学类 | 1 | 详细 | |
927 | 永川区水利局 | 综合管理职位1 | 本科学士及以上 | 水利类 | 1 | 详细 | |
928 | 永川区水利局 | 综合管理职位2 | 本科学士及以上 | 水利类 | 1 | 详细 | |
929 | 永川区农业农村委 | 综合管理职位1 | 本科学士及以上 | 农业工程类、植物生产类、林学类 | 1 | 详细 | |
930 | 永川区农业农村委 | 综合管理职位2 | 本科学士及以上 | 农业工程类、植物生产类、林学类 | 1 | 详细 | |
931 | 永川区生态环境局 | 综合管理职位1 | 本科学士及以上 | 环境科学与工程类 | 1 | 详细 | |
932 | 永川区生态环境局 | 综合管理职位2 | 本科学士及以上 | 环境科学与工程类 | 1 | 详细 | |
933 | 永川区林业局 | 综合管理职位1 | 本科学士及以上 | 土木类 | 1 | 详细 | |
934 | 永川区林业局 | 综合管理职位2 | 本科学士及以上 | 工商管理类 | 1 | 详细 | |
935 | 永川区应急管理局 | 综合管理职位1 | 本科学士及以上 | 矿业类、水利类、地理科学类 | 1 | 详细 | |
936 | 永川区应急管理局 | 综合管理职位2 | 本科学士及以上 | 矿业类、水利类、地理科学类 | 1 | 详细 | |
937 | 永川区大数据发展局 | 综合管理职位 | 本科学士及以上 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
938 | 永川区公共资源事务中心(参照) | 综合管理职位 | 本科学士及以上 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
939 | 永川区港桥产业促进中心(参照) | 产业规划职位1 | 本科学士及以上 | 经济学类、工业工程类、材料类 | 1 | 详细 | |
940 | 永川区港桥产业促进中心(参照) | 产业规划职位2 | 本科学士及以上 | 经济学类、工业工程类、材料类 | 1 | 详细 | |
941 | 永川区三教产业促进中心(参照) | 综合管理职位1 | 本科学士及以上 | 环境科学与工程类 | 1 | 详细 | |
942 | 永川区三教产业促进中心(参照) | 综合管理职位2 | 本科学士及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
943 | 永川区新城建设发展促进中心(参照) | 综合管理职位 | 本科学士及以上 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
944 | 永川区社会保险事务中心(参照) | 综合管理职位1 | 本科学士及以上 | 临床医学类 | 1 | 详细 | |
945 | 永川区社会保险事务中心(参照) | 综合管理职位2 | 本科学士及以上 | 临床医学类 | 1 | 详细 | |
946 | 永川区能源事务中心(参照) | 综合管理职位 | 本科学士及以上 | 能源动力类、矿业类 | 1 | 详细 | |
947 | 永川区就业和人才中心(参照) | 综合管理职位1 | 本科学士及以上 | 计算机类、中国语言文学类、外国语言文学类 | 1 | 详细 | |
948 | 永川区就业和人才中心(参照) | 综合管理职位2 | 本科学士及以上 | 计算机类、中国语言文学类、外国语言文学类 | 1 | 详细 | |
949 | 永川区预算编审中心(参照) | 财政管理职位1 | 本科学士及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类 | 1 | 详细 | |
950 | 永川区预算编审中心(参照) | 财政管理职位2 | 本科学士及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类 | 1 | 详细 | |
951 | 永川区最低生活保障事务中心(参照) | 综合管理职位1 | 本科学士及以上 | 管理科学与工程类、社会学类、工商管理类 | 1 | 详细 | |
952 | 永川区最低生活保障事务中心(参照) | 综合管理职位2 | 本科学士及以上 | 管理科学与工程类、社会学类、工商管理类 | 1 | 详细 | |
953 | 永川区军队离退休干部服务中心(参照) | 综合管理职位 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
954 | 永川区住房和城乡建设行政执法支队(参照) | 综合管理职位1 | 本科学士及以上 | 建筑类、环境科学与工程类、法学类 | 1 | 详细 | |
955 | 永川区住房和城乡建设行政执法支队(参照) | 综合管理职位2 | 本科学士及以上 | 建筑类、环境科学与工程类、法学类 | 1 | 详细 | |
956 | 永川区交通运输综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位1 | 本科学士及以上 | 交通运输类 | 1 | 详细 | |
957 | 永川区交通运输综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位2 | 本科学士及以上 | 交通运输类 | 1 | 详细 | |
958 | 永川区生态环境保护综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位1 | 本科学士及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
959 | 永川区生态环境保护综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位2 | 本科学士及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
960 | 永川区城市管理综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位1 | 本科学士及以上 | 土木类、计算机类 | 1 | 详细 | |
961 | 永川区城市管理综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位2 | 本科学士及以上 | 土木类、计算机类 | 1 | 详细 | |
962 | 永川区文化市场综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
963 | 永川区卫生健康综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位1 | 本科学士及以上 | 基础医学类、临床医学类、公共卫生与预防医学类 | 2 | 详细 | |
964 | 永川区卫生健康综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位2 | 本科学士及以上 | 基础医学类、临床医学类、公共卫生与预防医学类 | 2 | 详细 | |
965 | 永川区农业综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位1 | 本科学士及以上 | 动物医学类 | 1 | 详细 | |
966 | 永川区农业综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位2 | 本科学士及以上 | 植物生产类 | 1 | 详细 | |
967 | 永川区公安局 | 基层警务技术职位(刑事鉴定) | 本科学士及以上 | 公安技术类 | 1 | 详细 | |
968 | 永川区公安局 | 基层执法勤务职位1 | 本科学士及以上 | 工商管理类 | 2 | 详细 | |
969 | 永川区公安局 | 基层执法勤务职位2 | 本科学士及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
共 87 条信息 |