岗位代码 | 招录单位 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1576 | 垫江县新民镇人民政府 | 综合管理职位 | 本科学士及以上 | 工商管理类、公共管理类 | 1 | 详细 | |
1577 | 垫江县沙坪镇人民政府 | 综合管理职位1 | 本科学士及以上 | 新闻传播学类、建筑类、公共管理类 | 1 | 详细 | |
1578 | 垫江县沙坪镇人民政府 | 综合管理职位2 | 本科学士及以上 | 新闻传播学类、建筑类、公共管理类 | 1 | 详细 | |
1579 | 垫江县曹回镇人民政府 | 综合管理职位 | 本科学士及以上 | 金融学类、工商管理类、数学类 | 1 | 详细 | |
1580 | 垫江县周嘉镇人民政府 | 综合管理职位1 | 本科学士及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1581 | 垫江县周嘉镇人民政府 | 综合管理职位2 | 本科学士及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1582 | 垫江县普顺镇人民政府 | 综合管理职位 | 本科学士及以上 | 经济学类、金融学类、管理科学与工程类 | 1 | 详细 | |
1583 | 垫江县永安镇人民政府 | 综合管理职位 | 本科学士及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1584 | 垫江县高安镇人民政府 | 综合管理职位1 | 本科学士及以上 | 经济学类、建筑类、公共管理类、社会学类、政治学类 | 1 | 详细 | |
1585 | 垫江县高安镇人民政府 | 综合管理职位2 | 本科学士及以上 | 经济学类、建筑类、公共管理类、社会学类、政治学类 | 1 | 详细 | |
1586 | 垫江县沙河乡人民政府 | 综合管理职位1 | 本科学士及以上 | 经济学类、财政学类、法学类、建筑类、设计学类、计算机类 | 1 | 详细 | |
1587 | 垫江县沙河乡人民政府 | 综合管理职位2 | 本科学士及以上 | 经济学类、财政学类、法学类、建筑类、设计学类、计算机类 | 1 | 详细 | |
1588 | 垫江县大石乡人民政府 | 综合管理职位 | 本科学士及以上 | 经济学类、财政学类、工商管理类 | 1 | 详细 | |
1589 | 垫江县澄溪镇人民政府 | 综合管理职位1 | 本科学士及以上 | 工商管理类、公共管理类、建筑类、经济学类、中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
1590 | 垫江县澄溪镇人民政府 | 综合管理职位2 | 本科学士及以上 | 工商管理类、公共管理类、建筑类、经济学类、中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
1591 | 垫江县太平镇人民政府 | 综合管理职位 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1592 | 垫江县五洞镇人民政府 | 综合管理职位 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1593 | 垫江县高峰镇人民政府 | 综合管理职位1 | 本科学士及以上 | 工商管理类、建筑类 | 1 | 详细 | |
1594 | 垫江县高峰镇人民政府 | 综合管理职位2 | 本科学士及以上 | 工商管理类、建筑类 | 1 | 详细 | |
1595 | 垫江县砚台镇人民政府 | 综合管理职位1 | 本科学士及以上 | 中国语言文学类、计算机类、电子信息类、工商管理类 | 1 | 详细 | |
1596 | 垫江县砚台镇人民政府 | 综合管理职位2 | 本科学士及以上 | 中国语言文学类、计算机类、电子信息类、工商管理类 | 1 | 详细 | |
1597 | 垫江县白家镇人民政府 | 综合管理职位1 | 本科学士及以上 | 新闻传播学类、经济学类、法学类、建筑类 | 1 | 详细 | |
1598 | 垫江县白家镇人民政府 | 综合管理职位2 | 本科学士及以上 | 新闻传播学类、经济学类、法学类、建筑类 | 1 | 详细 | |
1599 | 垫江县坪山镇人民政府 | 综合管理职位 | 本科学士及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1600 | 垫江县三溪镇人民政府 | 综合管理职位1 | 本科学士及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1601 | 垫江县三溪镇人民政府 | 综合管理职位2 | 本科学士及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1602 | 垫江县裴兴镇人民政府 | 综合管理职位 | 本科学士及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1603 | 垫江县永平镇人民政府 | 综合管理职位 | 本科学士及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1604 | 垫江县桂阳街道办事处 | 综合管理职位1 | 本科学士及以上 | 公共管理类、建筑类、法学类 | 1 | 详细 | |
1605 | 垫江县桂阳街道办事处 | 综合管理职位2 | 本科学士及以上 | 公共管理类、建筑类、法学类 | 1 | 详细 | |
1606 | 垫江县妇女联合会 | 综合管理职位 | 本科学士及以上 | 中国语言文学类、法学类 | 1 | 详细 | |
1607 | 垫江县纪委监委 | 综合管理职位1 | 本科学士及以上 | 新闻传播学类、中国语言文学类、法学类、公安学类 | 1 | 详细 | |
1608 | 垫江县纪委监委 | 综合管理职位2 | 本科学士及以上 | 新闻传播学类、中国语言文学类、法学类、公安学类 | 1 | 详细 | |
1609 | 垫江县纪委监委 | 综合管理职位3 | 本科学士及以上 | 法学类、公安学类、计算机类 | 1 | 详细 | |
1610 | 垫江县纪委监委 | 综合管理职位4 | 本科学士及以上 | 法学类、公安学类、计算机类 | 1 | 详细 | |
1611 | 垫江县教育委员会 | 综合管理职位 | 本科学士及以上 | 教育学类 | 1 | 详细 | |
1612 | 垫江县教育委员会 | 教育管理职位 | 本科学士及以上 | 教育学类 | 1 | 详细 | |
1613 | 垫江县民政局 | 综合管理职位 | 本科学士及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1614 | 垫江县司法局 | 综合管理职位1 | 本科学士及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
1615 | 垫江县司法局 | 综合管理职位2 | 本科学士及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
1616 | 垫江县财政局 | 综合管理职位1 | 本科学士及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、工商管理类 | 1 | 详细 | |
1617 | 垫江县财政局 | 综合管理职位2 | 本科学士及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、工商管理类 | 1 | 详细 | |
1618 | 垫江县人力资源和社会保障局 | 综合管理职位1 | 本科学士及以上 | 工商管理类、中国语言文学类、法学类 | 1 | 详细 | |
1619 | 垫江县人力资源和社会保障局 | 综合管理职位2 | 本科学士及以上 | 工商管理类、中国语言文学类、法学类 | 1 | 详细 | |
1620 | 垫江县住房和城乡建设委员会 | 综合管理职位 | 本科学士及以上 | 建筑类、土木类 | 1 | 详细 | |
1621 | 垫江县水利局 | 综合管理职位 | 本科学士及以上 | 水利类、管理科学与工程类、安全科学与工程类 | 1 | 详细 | |
1622 | 垫江县卫生健康委员会 | 综合管理职位 | 本科学士及以上 | 公共卫生与预防医学类、法学类 | 1 | 详细 | |
1623 | 垫江县市场监督管理局 | 综合管理职位1 | 本科学士及以上 | 食品科学与工程类、机械类、化工与制药类、药学类 | 1 | 详细 | |
1624 | 垫江县市场监督管理局 | 综合管理职位2 | 本科学士及以上 | 新闻传播学类、法学类 | 1 | 详细 | |
1625 | 垫江县市场监督管理局 | 综合管理职位3 | 本科学士及以上 | 新闻传播学类、法学类 | 1 | 详细 | |
1626 | 垫江县市场监管综合行政执法支队 | 行政执法职位1 | 本科学士及以上 | 法学类、计算机类 | 1 | 详细 | |
1627 | 垫江县市场监管综合行政执法支队 | 行政执法职位2 | 本科学士及以上 | 法学类、计算机类 | 1 | 详细 | |
1628 | 垫江县档案馆(参照) | 综合管理职位 | 本科学士及以上 | 图书情报与档案管理类、中国语言文学类、计算机类、历史学类 | 1 | 详细 | |
1629 | 垫江县党员教育中心(参照) | 综合管理职位1 | 本科学士及以上 | 经济学类、法学类、政治学类、中国语言文学类、新闻传播学类、计算机类、工商管理类、公共管理类 | 1 | 详细 | |
1630 | 垫江县党员教育中心(参照) | 综合管理职位2 | 本科学士及以上 | 经济学类、法学类、政治学类、中国语言文学类、新闻传播学类、计算机类、工商管理类、公共管理类 | 1 | 详细 | |
1631 | 垫江县事业单位登记事务中心(参照) | 综合管理职位1 | 本科学士及以上 | 公共管理类、法学类、经济学类 | 1 | 详细 | |
1632 | 垫江县事业单位登记事务中心(参照) | 综合管理职位2 | 本科学士及以上 | 公共管理类、法学类、经济学类 | 1 | 详细 | |
1633 | 垫江县民政局婚姻登记处(参照) | 综合管理职位 | 本科学士及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1634 | 垫江县法律援助中心(参照) | 综合管理职位 | 本科学士及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
1635 | 垫江县国库集中支付中心(参照) | 综合管理职位 | 本科学士及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、工商管理类、管理科学与工程类 | 1 | 详细 | |
1636 | 垫江县社会保险事务中心(参照) | 综合管理职位1 | 本科学士及以上 | 公共管理类、法学类、计算机类 | 1 | 详细 | |
1637 | 垫江县社会保险事务中心(参照) | 综合管理职位2 | 本科学士及以上 | 公共管理类、法学类、计算机类 | 1 | 详细 | |
1638 | 垫江县水旱灾害防范和河道管护站(参照) | 综合管理职位 | 本科学士及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1639 | 垫江县林木种苗管理站(参照) | 综合管理职位 | 本科学士及以上 | 林学类、林业工程类 | 1 | 详细 | |
1640 | 垫江县计划生育协会(参照) | 综合管理职位 | 本科学士及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1641 | 垫江县供销合作社联合社(参照) | 综合管理职位 | 本科学士及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1642 | 垫江县规划和自然资源综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位1 | 本科学士及以上 | 建筑类、测绘类、地质类、法学类 | 1 | 详细 | |
1643 | 垫江县规划和自然资源综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位2 | 本科学士及以上 | 建筑类、测绘类、地质类、法学类 | 1 | 详细 | |
1644 | 垫江县生态环境保护综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位1 | 本科学士及以上 | 法学类、环境科学与工程类 | 1 | 详细 | |
1645 | 垫江县生态环境保护综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位2 | 本科学士及以上 | 法学类、环境科学与工程类 | 1 | 详细 | |
1646 | 垫江县城市管理综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位1 | 本科学士及以上 | 法学类、城市管理类、设计学类、金融学类 | 1 | 详细 | |
1647 | 垫江县城市管理综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位2 | 本科学士及以上 | 法学类、城市管理类、设计学类、金融学类 | 1 | 详细 | |
1648 | 垫江县交通运输综合行政执法支队(参照) | 行政执法类职位1 | 本科学士及以上 | 交通运输类、法学类、物流管理与工程类 | 1 | 详细 | |
1649 | 垫江县交通运输综合行政执法支队(参照) | 行政执法类职位2 | 本科学士及以上 | 交通运输类、法学类、物流管理与工程类 | 1 | 详细 | |
1650 | 垫江县农业综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位 | 本科学士及以上 | 动物医学类、水产类 | 1 | 详细 | |
1651 | 垫江县卫生健康综合行政执法支队(参照) | 综合管理职位 | 本科学士及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1652 | 垫江县公安局 | 基层执法勤务职位1 | 本科学士及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 2 | 详细 | |
1653 | 垫江县公安局 | 基层执法勤务职位2 | 本科学士及以上 | 公安学类 | 3 | 详细 | |
1654 | 垫江县公安局 | 基层执法勤务职位3 | 本科学士及以上 | 法学类 | 4 | 详细 | |
1655 | 垫江县公安局 | 基层执法勤务职位4 | 本科学士及以上 | 计算机类 | 2 | 详细 | |
1656 | 垫江县公安局 | 基层执法勤务职位5 | 本科学士及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
1657 | 垫江县公安局 | 基层执法勤务职位6 | 本科学士及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
共 82 条信息 |
网络在线共享式学习 考前个性化教学辅导
销量 3件关注29人
销量 3件关注16人
销量 2件关注8人
销量 2件关注8人
销量 2件关注12人
销量 43件关注35人
销量 53件关注42人
销量 2件关注13人
销量 5件关注60人
销量 3件关注50人
销量 4件关注132人
销量 4件关注201人
销量 6件关注486人
销量 5件关注490人
销量 19件关注600人
销量 65件关注830人
销量 15件关注717人
销量 3件关注693人
销量 5件关注651人
销量 4件关注628人