| 地区 | 岗位数 | 招考人数 | 查看职位 |
|---|---|---|---|
| 重庆市 | 511 | 696 | 查询 |
| 万州区 | 78 | 112 | 查询 |
| 黔江区 | 42 | 51 | 查询 |
| 涪陵区 | 113 | 116 | 查询 |
| 渝中区 | 12 | 13 | 查询 |
| 江北区 | 27 | 29 | 查询 |
| 沙坪坝区 | 15 | 18 | 查询 |
| 南岸区 | 0 | 0 | 查询 |
| 北碚区 | 29 | 37 | 查询 |
| 巴南区 | 68 | 69 | 查询 |
| 长寿区 | 29 | 32 | 查询 |
| 江津区 | 79 | 92 | 查询 |
| 合川区 | 39 | 47 | 查询 |
| 永川区 | 12 | 12 | 查询 |
| 南川区 | 37 | 45 | 查询 |
| 綦江区 | 58 | 73 | 查询 |
| 大足区 | 13 | 13 | 查询 |
| 璧山区 | 24 | 24 | 查询 |
| 铜梁区 | 10 | 11 | 查询 |
| 潼南区 | 46 | 59 | 查询 |
| 荣昌区 | 57 | 58 | 查询 |
| 开州区 | 33 | 75 | 查询 |
| 梁平区 | 5 | 6 | 查询 |
| 武隆区 | 62 | 66 | 查询 |
| 万盛经开区 | 36 | 36 | 查询 |
| 城口县 | 43 | 47 | 查询 |
| 丰都县 | 78 | 116 | 查询 |
| 垫江县 | 40 | 46 | 查询 |
| 忠县 | 61 | 95 | 查询 |
| 云阳县 | 116 | 156 | 查询 |
| 奉节县 | 52 | 92 | 查询 |
| 巫山县 | 68 | 102 | 查询 |
| 巫溪县 | 37 | 38 | 查询 |
| 石柱县 | 57 | 58 | 查询 |
| 秀山县 | 78 | 98 | 查询 |
| 酉阳县 | 61 | 92 | 查询 |
| 彭水县 | 58 | 70 | 查询 |
| 汇总 | 2196 | 2815 | 查询 |
2025职位表职位表查询招聘岗位数:3883招聘总人数:55172月12日9:00-2月18日9:00报名3月15日考试
2024职位表职位表查询招聘岗位数:3174招聘总人数:45302月1日9:00-2月6日9:00报名3月16日考试
2023职位表职位表查询招聘岗位数:2987招聘总人数:39191月12日9:00-1月17日9:00报名2月25日考试
2022职位表职位表查询招聘岗位数:2196招聘总人数:28152月21日9:00-2月26日9:00报名3月26日考试
2021职位表职位表查询招聘岗位数:1962招聘总人数:25153月1日9:00-3月6日9:00报名3月27日考试
2020职位表职位表查询招聘岗位数:1089招聘总人数:17837月13日9:00-7月20日9:00报名8月22日考试