岗位代码 | 招录单位 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1098 | 忠县乡镇机关 | 财务会计职位1 | 本科学士及以上 | 经济学类、财政学类、工商管理类 | 4 | 详细 | |
1099 | 忠县乡镇机关 | 财务会计职位2 | 本科学士及以上 | 经济学类、财政学类、工商管理类 | 4 | 详细 | |
1100 | 忠县乡镇机关 | 综合管理职位1 | 本科学士及以上 | 不限 | 5 | 详细 | |
1101 | 忠县乡镇机关 | 综合管理职位2 | 本科学士及以上 | 不限 | 4 | 详细 | |
1102 | 忠县乡镇机关 | 综合管理职位3 | 本科学士及以上 | 金融学类、经济与贸易类、法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、统计学类、计算机类、土木类、水利类、交通运输类、农业工程类、林业工程类、环境科学与工程类、食品科学与工程类、建筑类、农业经济管理类、物流管理与工程类、电子商务类、旅游管理类 | 3 | 详细 | |
1103 | 忠县乡镇机关 | 综合管理职位4 | 本科学士及以上 | 金融学类、经济与贸易类、法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、统计学类、计算机类、土木类、水利类、交通运输类、农业工程类、林业工程类、环境科学与工程类、食品科学与工程类、建筑类、农业经济管理类、物流管理与工程类、电子商务类、旅游管理类 | 2 | 详细 | |
1104 | 忠县乡镇机关 | 综合管理职位5 | 专科及以上 | 不限 | 3 | 详细 | |
1105 | 忠州街道办事处 | 综合管理职位1 | 本科学士及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1106 | 忠州街道办事处 | 综合管理职位2 | 本科学士及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1107 | 忠州街道办事处 | 综合管理职位3 | 本科学士及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1108 | 忠县新生街道办事处 | 财务管理职位 | 本科学士及以上 | 经济学类、财政学类、工商管理类 | 1 | 详细 | |
1109 | 忠县新生街道办事处 | 综合管理职位 | 本科学士及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1110 | 忠县乌杨街道办事处 | 财务管理职位1 | 本科学士及以上 | 经济学类、财政学类、工商管理类 | 1 | 详细 | |
1111 | 忠县乌杨街道办事处 | 财务管理职位2 | 本科学士及以上 | 经济学类、财政学类、工商管理类 | 1 | 详细 | |
1112 | 忠县纪委监委 | 综合管理职位1 | 本科学士及以上 | 法学类、公安学类 | 1 | 详细 | |
1113 | 忠县纪委监委 | 综合管理职位2 | 本科学士及以上 | 经济学类、财政学类、工商管理类 | 1 | 详细 | |
1114 | 忠县规划和自然资源局 | 综合管理职位 | 本科学士及以上 | 管理科学与工程类、地理科学类、建筑类、设计学类 | 2 | 详细 | |
1115 | 忠县住房和城乡建设委员会 | 综合管理职位1 | 本科学士及以上 | 土木类、建筑类 | 1 | 详细 | |
1116 | 忠县住房和城乡建设委员会 | 综合管理职位2 | 本科学士及以上 | 土木类、建筑类 | 1 | 详细 | |
1117 | 忠县市场监督管理局 | 基层执法职位1 | 本科学士及以上 | 电气类、能源动力类 | 2 | 详细 | |
1118 | 忠县市场监督管理局 | 基层执法职位2 | 本科学士及以上 | 公共卫生与预防医学类、食品科学与工程类、药学类 | 3 | 详细 | |
1119 | 忠县市场监督管理局 | 基层执法职位3 | 本科学士及以上 | 不限 | 3 | 详细 | |
1120 | 忠县市场监督管理局 | 基层执法职位4 | 本科学士及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1121 | 忠县市场监督管理局 | 基层市场监管宣传职位 | 本科学士及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、戏剧与影视学类 | 1 | 详细 | |
1122 | 忠县县委党校(参照) | 综合管理职位1 | 本科学士及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、历史学类 | 1 | 详细 | |
1123 | 忠县县委党校(参照) | 综合管理职位2 | 本科学士及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、历史学类 | 1 | 详细 | |
1124 | 忠县县委党校(参照) | 综合管理职位3 | 本科学士及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
1125 | 忠县县委党校(参照) | 教学教研职位1 | 本科学士及以上 | 马克思主义理论类、心理学类 | 1 | 详细 | |
1126 | 忠县县委党校(参照) | 教学教研职位2 | 本科学士及以上 | 哲学类、经济学类、法学类 | 1 | 详细 | |
1127 | 忠县文联(参照) | 综合管理职位 | 本科学士及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1128 | 忠县政务事务中心(参照) | 综合管理职位 | 本科学士及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、计算机类、公共管理类 | 1 | 详细 | |
1129 | 忠县机关事务中心(参照) | 财务管理职位 | 本科学士及以上 | 经济学类、财政学类、工商管理类 | 1 | 详细 | |
1130 | 忠县机关事务中心(参照) | 综合管理职位 | 本科学士及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
1131 | 忠县社会保险事务中心(参照) | 社保审核职位 | 本科学士及以上 | 医学学科门类 | 1 | 详细 | |
1132 | 忠县社会保险事务中心(参照) | 基金财务职位 | 本科学士及以上 | 本科:财务管理专业、会计专业、会计学专业、审计专业、审计学专业、审计实务专业、财务会计专业、税务与会计专业、财务会计教育专业、国际会计专业、会计电算化专业、财务电算化专业、会计与统计核算专业、财务信息管理专业、工业会计专业、企业会计专业、企业财务管理专业、财会专业研究生:会计学专业、内部控制与内部审计专业、独立审计与实务专业、审计学专业、财务管理专业、会计硕士专业 | 2 | 详细 | |
1133 | 忠县生态环境保护综合行政执法支队(参照) | 基层执法职位1 | 本科学士及以上 | 法学类、环境科学与工程类 | 3 | 详细 | |
1134 | 忠县生态环境保护综合行政执法支队(参照) | 基层执法职位2 | 本科学士及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 2 | 详细 | |
1135 | 忠县普查中心(参照) | 综合管理职位1 | 本科学士及以上 | 经济学类、经济与贸易类、中国语言文学类、新闻传播学类、数学类、统计学类、计算机类、工商管理类 | 1 | 详细 | |
1136 | 忠县普查中心(参照) | 综合管理职位2 | 本科学士及以上 | 经济学类、经济与贸易类、中国语言文学类、新闻传播学类、数学类、统计学类、计算机类、工商管理类 | 1 | 详细 | |
1137 | 忠县城市管理综合行政执法支队(参照) | 执法职位1 | 本科学士及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
1138 | 忠县城市管理综合行政执法支队(参照) | 执法职位2 | 本科学士及以上 | 建筑类、林学类 | 2 | 详细 | |
1139 | 忠县城市管理综合行政执法支队(参照) | 执法职位3 | 本科学士及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
1140 | 忠县城市管理综合行政执法支队(参照) | 执法职位4 | 本科学士及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1141 | 忠县城市管理综合行政执法支队(参照) | 执法宣传职位1 | 本科学士及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、戏剧与影视学类 | 1 | 详细 | |
1142 | 忠县城市管理综合行政执法支队(参照) | 执法宣传职位2 | 本科学士及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、戏剧与影视学类 | 1 | 详细 | |
1143 | 忠县交通运输综合行政执法支队(参照) | 法制审核职位 | 本科学士及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1144 | 忠县交通运输综合行政执法支队(参照) | 综合执法职位1 | 本科学士及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1145 | 忠县交通运输综合行政执法支队(参照) | 综合执法职位2 | 本科学士及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
1146 | 忠县交通运输综合行政执法支队(参照) | 工程执法职位 | 本科学士及以上 | 本科:土木工程专业、道路桥梁与渡河工程专业、道路与桥梁工程专业、交通土建工程专业、土木工程教育专业、工程管理专业、工程造价专业、港口与航运管理专业、港口工程技术专业研究生:岩土工程专业,结构工程专业,桥梁与隧道工程专业,土木与环境工程专业,水工结构工程专业,港口、海岸及近海工程专业 | 3 | 详细 | |
1147 | 忠县交通运输综合行政执法支队(参照) | 路桥监管职位 | 本科学士及以上 | 本科:交通运输专业、交通工程专业、交通建设与装备专业、载运工具运用工程专业、交通设备与控制工程专业、管理科学工程专业研究生:道路与铁道工程专业、交通运输规划与管理专业、交通运输工程专业、载运工具运用工程专业、管理科学与工程专业、项目管理等工程硕士专业、营运与供应链管理专业、工程管理硕士专业 | 1 | 详细 | |
1148 | 忠县交通运输综合行政执法支队(参照) | 财务会计职位 | 本科学士及以上 | 经济学类、财政学类 | 1 | 详细 | |
1149 | 忠县道路运输事务管理中心(参照) | 党建管理职位 | 本科学士及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1150 | 忠县果业发展中心(参照) | 综合管理职位 | 本科学士及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
1151 | 忠县农村经济经营管理站(参照) | 农经管理职位 | 本科学士及以上 | 经济学类、农业经济管理类 | 1 | 详细 | |
1152 | 忠县农业综合行政执法支队(参照) | 财务管理职位 | 本科学士及以上 | 经济学类、财政学类、工商管理类 | 1 | 详细 | |
1153 | 忠县农业综合行政执法支队(参照) | 农业执法职位 | 本科学士及以上 | 法学类、农业经济管理类 | 2 | 详细 | |
1154 | 忠县卫生健康综合行政执法支队(参照) | 卫生健康执法职位 | 本科学士及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1155 | 忠县医疗保障事务中心(参照) | 综合管理职位1 | 本科学士及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
1156 | 忠县医疗保障事务中心(参照) | 综合管理职位2 | 本科学士及以上 | 医学学科门类 | 1 | 详细 | |
1157 | 忠县公安局 | 基层执法勤务职位1 | 本科学士及以上 | 本科:财务管理专业、会计专业、会计学专业、审计专业、审计学专业、审计实务专业、财务会计专业、税务与会计专业、财务会计教育专业、国际会计专业、会计电算化专业、财务电算化专业、会计与统计核算专业、财务信息管理专业、工业会计专业、企业会计专业、企业财务管理专业、财会专业研究生:会计学专业、内部控制与内部审计专业、独立审计与实务专业、审计学专业、财务管理专业、会计硕士专业 | 1 | 详细 | |
1158 | 忠县公安局 | 基层执法勤务职位2 | 本科学士及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
共 61 条信息 |
网络在线共享式学习 考前个性化教学辅导
销量 10件关注363人
销量 2件关注237人
销量 2件关注355人
销量 4件关注294人
销量 2件关注268人
销量 3件关注241人
销量 6件关注512人
销量 5件关注474人
销量 2件关注203人
销量 3件关注224人
销量 5件关注298人
销量 6件关注304人
销量 78件关注1030人
销量 19件关注449人
销量 393件关注713人
销量 15件关注563人
销量 3件关注572人
销量 5件关注569人
销量 3件关注518人
销量 17件关注1164人