岗位代码 | 招录单位 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
121 | 涪陵区清溪镇人民政府 | 综合管理职位1 | 专科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
122 | 涪陵区清溪镇人民政府 | 综合管理职位2 | 本科学士及以上 | 机械类、食品科学与工程类、财政学类、经济学类 | 1 | 详细 | |
123 | 涪陵区石沱镇人民政府 | 综合管理职位1 | 本科学士及以上 | 经济学类、财政学类、法学类、计算机类、电子信息类、土木类、建筑类、植物生产类、农业经济管理类 | 1 | 详细 | |
124 | 涪陵区石沱镇人民政府 | 综合管理职位2 | 本科学士及以上 | 经济学类、财政学类、法学类、计算机类、电子信息类、土木类、建筑类、植物生产类、农业经济管理类 | 1 | 详细 | |
125 | 涪陵区马鞍街道办事处 | 工程建设职位1 | 本科学士及以上 | 土木类、电气类 | 1 | 详细 | |
126 | 涪陵区马鞍街道办事处 | 工程建设职位2 | 本科学士及以上 | 土木类、电气类 | 1 | 详细 | |
127 | 涪陵区李渡街道办事处 | 综合管理职位1 | 本科学士及以上 | 建筑类、土木类、植物生产类 | 1 | 详细 | |
128 | 涪陵区李渡街道办事处 | 综合管理职位2 | 本科学士及以上 | 建筑类、土木类、植物生产类 | 1 | 详细 | |
129 | 涪陵区敦仁街道办事处 | 综合管理职位1 | 本科学士及以上 | 经济学类、计算机类、工商管理类、公共管理类 | 1 | 详细 | |
130 | 涪陵区敦仁街道办事处 | 综合管理职位2 | 本科学士及以上 | 经济学类、计算机类、工商管理类、公共管理类 | 1 | 详细 | |
131 | 涪陵区崇义街道办事处 | 综合管理职位1 | 本科学士及以上 | 法学类、计算机类、水利类、工商管理类、公共管理类 | 1 | 详细 | |
132 | 涪陵区崇义街道办事处 | 综合管理职位2 | 本科学士及以上 | 法学类、计算机类、水利类、工商管理类、公共管理类 | 1 | 详细 | |
133 | 涪陵区荔枝街道办事处 | 企业管理职位1 | 本科学士及以上 | 食品科学与工程类、机械类 | 1 | 详细 | |
134 | 涪陵区荔枝街道办事处 | 企业管理职位2 | 本科学士及以上 | 食品科学与工程类、机械类 | 1 | 详细 | |
135 | 涪陵区江东街道办事处 | 综合管理职位1 | 本科学士及以上 | 土木类、经济学类 | 1 | 详细 | |
136 | 涪陵区江东街道办事处 | 综合管理职位2 | 本科学士及以上 | 土木类、经济学类 | 1 | 详细 | |
137 | 涪陵区江北街道办事处 | 综合管理职位1 | 本科学士及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
138 | 涪陵区江北街道办事处 | 综合管理职位2 | 本科学士及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
139 | 涪陵区白涛街道办事处 | 企业管理职位1 | 本科学士及以上 | 土木类、机械类、材料类 | 1 | 详细 | |
140 | 涪陵区白涛街道办事处 | 企业管理职位2 | 本科学士及以上 | 土木类、机械类、材料类 | 1 | 详细 | |
141 | 涪陵区龙桥街道办事处 | 综合管理职位1 | 本科学士及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
142 | 涪陵区龙桥街道办事处 | 综合管理职位2 | 本科学士及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
143 | 涪陵区蔺市街道办事处 | 综合管理职位1 | 本科学士及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
144 | 涪陵区蔺市街道办事处 | 综合管理职位2 | 本科学士及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
145 | 涪陵区义和街道办事处 | 综合管理职位1 | 本科学士及以上 | 材料类、电子信息类、经济学类、财政学类、计算机类、土木类、建筑类、工商管理类、统计学类、公共管理类、法学类、政治学类 | 1 | 详细 | |
146 | 涪陵区义和街道办事处 | 综合管理职位2 | 本科学士及以上 | 材料类、电子信息类、经济学类、财政学类、计算机类、土木类、建筑类、工商管理类、统计学类、公共管理类、法学类、政治学类 | 1 | 详细 | |
147 | 涪陵区纪委监委 | 监察职位1 | 研究生学历并取得硕士及以上相应学位 | 法学类、财政学类、金融学类、公安学类 | 1 | 详细 | |
148 | 涪陵区纪委监委 | 监察职位2 | 研究生学历并取得硕士及以上相应学位 | 法学类、财政学类、金融学类、公安学类 | 1 | 详细 | |
149 | 涪陵区纪委监委 | 监察职位3 | 研究生学历并取得硕士及以上相应学位 | 法学类、财政学类、金融学类、公安学类 | 1 | 详细 | |
150 | 涪陵区委宣传部 | 综合管理职位 | 研究生学历并取得硕士及以上相应学位 | 哲学类、政治学类、马克思主义理论类、中国语言文学类、新闻传播学类、历史学类、艺术学理论类、戏剧与影视学类 | 1 | 详细 | |
151 | 涪陵区委研究室 | 综合管理职位1 | 研究生学历并取得硕士及以上相应学位 | 不限 | 1 | 详细 | |
152 | 涪陵区委研究室 | 综合管理职位2 | 研究生学历并取得硕士及以上相应学位 | 不限 | 1 | 详细 | |
153 | 涪陵区发展改革委 | 经济管理职位 | 研究生学历并取得硕士及以上相应学位 | 经济学类 | 1 | 详细 | |
154 | 涪陵区发展改革委 | 建筑管理职位 | 本科学士及以上 | 建筑类 | 1 | 详细 | |
155 | 涪陵区发展改革委 | 计算机管理职位 | 研究生学历并取得硕士及以上相应学位 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
156 | 涪陵区发展改革委 | 工业管理职位 | 本科学士及以上 | 机械类、材料类、能源动力类 | 1 | 详细 | |
157 | 涪陵区财政局 | 财政管理职位1 | 本科学士及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、工商管理类、法学类 | 1 | 详细 | |
158 | 涪陵区财政局 | 财政管理职位2 | 本科学士及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、工商管理类、法学类 | 1 | 详细 | |
159 | 涪陵区经济信息委 | 企业管理职位1 | 研究生学历并取得硕士及以上相应学位 | 化工与制药类、能源动力类、计算机类、电子信息类、机械类、材料类、生物科学类 | 1 | 详细 | |
160 | 涪陵区经济信息委 | 企业管理职位2 | 研究生学历并取得硕士及以上相应学位 | 化工与制药类、能源动力类、计算机类、电子信息类、机械类、材料类、生物科学类 | 1 | 详细 | |
161 | 涪陵区经济信息委 | 财务管理职位 | 本科学士及以上 | 财政学类、经济学类、工商管理类 | 1 | 详细 | |
162 | 涪陵区教委 | 教育管理职位1 | 本科学士及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、教育学类 | 1 | 详细 | |
163 | 涪陵区教委 | 教育管理职位2 | 本科学士及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、教育学类 | 1 | 详细 | |
164 | 涪陵区住房城乡建委 | 城建管理职位1 | 本科学士及以上 | 建筑类 | 1 | 详细 | |
165 | 涪陵区住房城乡建委 | 城建管理职位2 | 本科学士及以上 | 建筑类 | 1 | 详细 | |
166 | 涪陵区交通局 | 交通管理职位 | 研究生学历并取得硕士及以上相应学位 | 土木类 | 1 | 详细 | |
167 | 涪陵区民政局 | 综合管理职位1 | 本科学士及以上 | 社会学类、工商管理类 | 1 | 详细 | |
168 | 涪陵区民政局 | 综合管理职位2 | 本科学士及以上 | 社会学类、工商管理类 | 1 | 详细 | |
169 | 涪陵区司法局 | 行政复议职位1 | 本科学士及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
170 | 涪陵区司法局 | 行政复议职位2 | 本科学士及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
171 | 涪陵区司法局 | 基层司法职位1 | 本科学士及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
172 | 涪陵区司法局 | 基层司法职位2 | 本科学士及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
173 | 涪陵区生态环境局 | 生态管理职位1 | 本科学士及以上 | 化工与制药类、环境科学与工程类、安全科学与工程类、化学类、核工程类、材料类、植物生产类 | 1 | 详细 | |
174 | 涪陵区生态环境局 | 生态管理职位2 | 本科学士及以上 | 化工与制药类、环境科学与工程类、安全科学与工程类、化学类、核工程类、材料类、植物生产类 | 1 | 详细 | |
175 | 涪陵区应急局 | 安全监管职位1 | 本科学士及以上 | 矿业类、化工与制药类 | 1 | 详细 | |
176 | 涪陵区应急局 | 安全监管职位2 | 本科学士及以上 | 矿业类、化工与制药类 | 1 | 详细 | |
177 | 涪陵区信访办 | 信访维稳职位1 | 本科学士及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
178 | 涪陵区信访办 | 信访维稳职位2 | 本科学士及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
179 | 涪陵高新区管委会 | 企业管理职位1 | 本科学士及以上 | 工商管理类、经济与贸易类、计算机类、电子信息类、材料类 | 1 | 详细 | |
180 | 涪陵高新区管委会 | 企业管理职位2 | 本科学士及以上 | 工商管理类、经济与贸易类、计算机类、电子信息类、材料类 | 1 | 详细 | |
181 | 涪陵高新区管委会 | 工程管理职位 | 本科学士及以上 | 建筑类、管理科学与工程类 | 1 | 详细 | |
182 | 重庆白涛工业园区管委会 | 企业管理职位 | 本科学士及以上 | 化工与制药类、材料类、土木类、建筑类 | 1 | 详细 | |
183 | 涪陵区档案馆(参照) | 档案管理职位1 | 本科学士及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
184 | 涪陵区档案馆(参照) | 档案管理职位2 | 本科学士及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
185 | 涪陵区政务服务管理事务中心(参照) | 综合管理职位1 | 本科学士及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、法学类、经济学类、工商管理类、计算机类 | 1 | 详细 | |
186 | 涪陵区政务服务管理事务中心(参照) | 综合管理职位2 | 本科学士及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、法学类、经济学类、工商管理类、计算机类 | 1 | 详细 | |
187 | 涪陵区预算绩效和国库支付管理中心(参照) | 预算支付职位1 | 本科学士及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、工商管理类 | 1 | 详细 | |
188 | 涪陵区预算绩效和国库支付管理中心(参照) | 预算支付职位2 | 本科学士及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、工商管理类 | 1 | 详细 | |
189 | 涪陵区农村合作经济经营管理站(参照) | 农经管理职位1 | 本科学士及以上 | 农业经济管理类、经济学类 | 1 | 详细 | |
190 | 涪陵区农村合作经济经营管理站(参照) | 农经管理职位2 | 本科学士及以上 | 农业经济管理类、经济学类 | 1 | 详细 | |
191 | 涪陵区农村合作经济经营管理站(参照) | 农经管理职位3 | 本科学士及以上 | 财政学类、经济学类、工商管理类 | 1 | 详细 | |
192 | 涪陵区畜牧兽医发展中心(参照) | 技术服务职位1 | 本科学士及以上 | 水产类、动物生产类 | 1 | 详细 | |
193 | 涪陵区畜牧兽医发展中心(参照) | 技术服务职位2 | 本科学士及以上 | 水产类、动物生产类 | 1 | 详细 | |
194 | 涪陵区畜牧兽医发展中心(参照) | 财务管理职位 | 本科学士及以上 | 财政学类、经济学类、工商管理类 | 1 | 详细 | |
195 | 涪陵区商务综合行政执法支队(参照) | 综合管理职位1 | 本科学士及以上 | 外国语言文学类、工商管理类、电子商务类 | 1 | 详细 | |
196 | 涪陵区商务综合行政执法支队(参照) | 综合管理职位2 | 本科学士及以上 | 外国语言文学类、工商管理类、电子商务类 | 1 | 详细 | |
197 | 涪陵区城乡居民最低生活保障服务中心(参照) | 综合管理职位1 | 本科学士及以上 | 社会学类、工商管理类 | 1 | 详细 | |
198 | 涪陵区城乡居民最低生活保障服务中心(参照) | 综合管理职位2 | 本科学士及以上 | 社会学类、工商管理类 | 1 | 详细 | |
199 | 涪陵区救助管理站(参照) | 综合管理职位1 | 本科学士及以上 | 心理学类、社会学类 | 1 | 详细 | |
200 | 涪陵区救助管理站(参照) | 综合管理职位2 | 本科学士及以上 | 心理学类、社会学类 | 1 | 详细 | |
201 | 涪陵区社会保险事务中心(参照) | 社保经办职位1 | 本科学士及以上 | 经济学类、社会学类、计算机类、工商管理类、法学类、公共管理类、食品科学与工程类、图书情报与档案管理类 | 1 | 详细 | |
202 | 涪陵区社会保险事务中心(参照) | 社保经办职位2 | 本科学士及以上 | 经济学类、社会学类、计算机类、工商管理类、法学类、公共管理类、食品科学与工程类、图书情报与档案管理类 | 1 | 详细 | |
203 | 涪陵区就业和人才中心(参照) | 综合管理职位1 | 本科学士及以上 | 社会学类、政治学类、法学类、工商管理类、公共管理类 | 1 | 详细 | |
204 | 涪陵区就业和人才中心(参照) | 综合管理职位2 | 本科学士及以上 | 社会学类、政治学类、法学类、工商管理类、公共管理类 | 1 | 详细 | |
205 | 涪陵区水利管理站(参照) | 水利管理职位 | 本科学士及以上 | 水利类、农业工程类、安全科学与工程类 | 1 | 详细 | |
206 | 涪陵区水利管理站(参照) | 财务管理职位 | 本科学士及以上 | 财政学类、经济学类、工商管理类 | 1 | 详细 | |
207 | 涪陵区水旱灾害防御中心(参照) | 灾害防御职位 | 本科学士及以上 | 水利类、安全科学与工程类 | 1 | 详细 | |
208 | 涪陵区水土保持中心(参照) | 水土保持职位 | 本科学士及以上 | 水利类、自然保护与环境生态类、环境科学与工程类 | 1 | 详细 | |
209 | 涪陵区移民工程管理中心(参照) | 综合管理职位 | 本科学士及以上 | 水利类、环境科学与工程类、电气类 | 1 | 详细 | |
210 | 涪陵区计划生育协会(参照) | 计生管理职位 | 本科学士及以上 | 临床医学类、公共卫生与预防医学类 | 1 | 详细 | |
211 | 涪陵区卫生健康事务中心(参照) | 医养管理职位 | 本科学士及以上 | 中医学类、公共卫生与预防医学类、药学类、中药学类 | 1 | 详细 | |
212 | 涪陵区社会经济调查队(参照) | 统计调查职位 | 本科学士及以上 | 统计学类、经济学类、计算机类、工商管理类 | 1 | 详细 | |
213 | 涪陵区林业有害生物监测防治中心(参照) | 生物监测职位1 | 本科学士及以上 | 林学类、林业工程类、环境科学与工程类 | 1 | 详细 | |
214 | 涪陵区林业有害生物监测防治中心(参照) | 生物监测职位2 | 本科学士及以上 | 林学类、林业工程类、环境科学与工程类 | 1 | 详细 | |
215 | 涪陵区林业综合行政执法支队(参照) | 林业执法职位1 | 本科学士及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
216 | 涪陵区林业综合行政执法支队(参照) | 林业执法职位2 | 本科学士及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
217 | 涪陵区医疗保障事务中心(参照) | 法规管理职位1 | 本科学士及以上 | 工商管理类、法学类 | 1 | 详细 | |
218 | 涪陵区医疗保障事务中心(参照) | 法规管理职位2 | 本科学士及以上 | 工商管理类、法学类 | 1 | 详细 | |
219 | 涪陵区医疗保障事务中心(参照) | 医保经办职位1 | 本科学士及以上 | 临床医学类、中医学类、医学技术类 | 1 | 详细 | |
220 | 涪陵区医疗保障事务中心(参照) | 医保经办职位2 | 本科学士及以上 | 临床医学类、中医学类、医学技术类 | 1 | 详细 | |
221 | 涪陵区农业综合行政执法支队(参照) | 农业执法职位1 | 本科学士及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
222 | 涪陵区农业综合行政执法支队(参照) | 农业执法职位2 | 本科学士及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
223 | 涪陵区农业综合行政执法支队(参照) | 综合管理职位 | 专科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
224 | 涪陵区生态环境保护综合行政执法支队(参照) | 生态执法职位1 | 本科学士及以上 | 化工与制药类、环境科学与工程类、安全科学与工程类、化学类、核工程类、材料类、植物生产类 | 1 | 详细 | |
225 | 涪陵区生态环境保护综合行政执法支队(参照) | 生态执法职位2 | 本科及以上 | 化工与制药类、环境科学与工程类、安全科学与工程类、化学类、核工程类、材料类、植物生产类 | 1 | 详细 | |
226 | 涪陵区城市管理综合行政执法支队(参照) | 城管执法职位1 | 本科学士及以上 | 法学类、计算机类 | 1 | 详细 | |
227 | 涪陵区城市管理综合行政执法支队(参照) | 城管执法职位2 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
228 | 涪陵区卫生健康综合行政执法支队(参照) | 卫生执法职位1 | 本科学士及以上 | 法学类、临床医学类、公共卫生与预防医学类 | 1 | 详细 | |
229 | 涪陵区卫生健康综合行政执法支队(参照) | 卫生执法职位2 | 本科学士及以上 | 法学类、临床医学类、公共卫生与预防医学类 | 1 | 详细 | |
230 | 涪陵区应急管理综合行政执法支队(参照) | 安全监管职位1 | 本科学士及以上 | 机械类、安全科学与工程类 | 1 | 详细 | |
231 | 涪陵区应急管理综合行政执法支队(参照) | 安全监管职位2 | 本科学士及以上 | 机械类、安全科学与工程类 | 1 | 详细 | |
232 | 涪陵区公安局 | 基层执法勤务职位1 | 本科学士 | 经济学类、经济与贸易类、金融学类 | 2 | 详细 | |
233 | 涪陵区公安局 | 基层执法勤务职位2 | 本科学士及以上 | 法学类 | 3 | 详细 | |
共 113 条信息 |
网络在线共享式学习 考前个性化教学辅导
销量 10件关注363人
销量 2件关注237人
销量 2件关注355人
销量 4件关注294人
销量 2件关注268人
销量 3件关注241人
销量 6件关注512人
销量 5件关注474人
销量 2件关注203人
销量 3件关注224人
销量 5件关注298人
销量 6件关注304人
销量 78件关注1030人
销量 19件关注449人
销量 393件关注713人
销量 15件关注563人
销量 3件关注572人
销量 5件关注569人
销量 3件关注518人
销量 17件关注1164人