岗位代码 | 招录单位 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1489 | 秀山县纪委监委 | 审查调查职位1 | 本科学士及以上 | 法学类、公安学类 | 2 | 详细 | |
1490 | 秀山县纪委监委 | 审查调查职位2 | 本科学士及以上 | 法学类、公安学类 | 2 | 详细 | |
1491 | 秀山县纪委监委 | 执纪执法监督职位1 | 本科学士及以上 | 法学类、公共管理类、心理学类 | 2 | 详细 | |
1492 | 秀山县纪委监委 | 执纪执法监督职位2 | 本科学士及以上 | 法学类、公共管理类、心理学类 | 2 | 详细 | |
1493 | 秀山县纪委监委 | 财务管理职位 | 本科学士及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、统计学类、工商管理类、管理科学与工程类 | 2 | 详细 | |
1494 | 秀山县纪委监委 | 信息技术保障职位 | 本科学士及以上 | 计算机类 | 2 | 详细 | |
1495 | 秀山县纪委监委 | 综合管理职位1 | 本科学士及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
1496 | 秀山县纪委监委 | 综合管理职位2 | 本科学士及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
1497 | 秀山县委宣传部 | 综合管理职位 | 本科学士及以上 | 政治学类、马克思主义理论类、中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
1498 | 秀山县市场监督管理局 | 食品监管职位 | 本科学士及以上 | 食品科学与工程类、生物科学类、公共卫生与预防医学类 | 1 | 详细 | |
1499 | 秀山县市场监督管理局 | 药品监管职位 | 本科学士及以上 | 药学类、化工与制药类 | 1 | 详细 | |
1500 | 秀山县市场监督管理局 | 特种设备监管职位 | 本科学士及以上 | 机械类、材料类 | 1 | 详细 | |
1501 | 秀山县市场监督管理局 | 综合监督管理职位1 | 本科学士及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
1502 | 秀山县市场监督管理局 | 综合监督管理职位2 | 本科学士及以上 | 财政学类、工商管理类、金融学类 | 1 | 详细 | |
1503 | 秀山县市场监督管理局 | 综合监督管理职位3 | 本科学士及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1504 | 秀山县市场监督管理综合行政执法支队 | 行政执法职位1 | 本科学士及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
1505 | 秀山县市场监督管理综合行政执法支队 | 行政执法职位2 | 本科学士及以上 | 财政学类、工商管理类、金融学类 | 1 | 详细 | |
1506 | 秀山县经济信息委 | 经济运行职位 | 本科学士及以上 | 经济学类、金融学类、工商管理类、计算机类 | 1 | 详细 | |
1507 | 秀山县经济信息委 | 行业管理职位 | 本科学士及以上 | 管理科学与工程类 | 1 | 详细 | |
1508 | 秀山县司法局 | 司法助理职位 | 本科学士及以上 | 经济学类 | 1 | 详细 | |
1509 | 秀山县应急管理局 | 综合管理职位 | 本科学士及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、公共管理类 | 1 | 详细 | |
1510 | 秀山县应急管理局 | 应急管理职位 | 本科学士及以上 | 安全科学与工程类、材料类、化工与制药类、土木类 | 2 | 详细 | |
1511 | 秀山县城市管理局 | 综合管理职位 | 本科学士及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
1512 | 秀山县城市管理局 | 财务管理职位 | 本科学士及以上 | 财政学类、工商管理类 | 1 | 详细 | |
1513 | 秀山县生态环境局 | 综合管理职位 | 本科学士及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
1514 | 秀山县水利局 | 综合管理职位 | 本科学士及以上 | 水利类 | 1 | 详细 | |
1515 | 秀山县统计局 | 综合管理职位 | 本科学士及以上 | 经济学类、工商管理类、金融学类 | 1 | 详细 | |
1516 | 秀山县卫生健康委 | 医政医管职位1 | 本科学士及以上 | 临床医学类、公共卫生与预防医学类、中医学类、护理学类 | 1 | 详细 | |
1517 | 秀山县卫生健康委 | 医政医管职位2 | 本科学士及以上 | 临床医学类、公共卫生与预防医学类、中医学类、护理学类 | 1 | 详细 | |
1518 | 秀山县卫生健康委 | 公共卫生管理职位 | 本科及以上 | 临床医学类、中医学类、公共卫生与预防医学类 | 1 | 详细 | |
1519 | 秀山县卫生健康委 | 综合管理职位1 | 本科及以上 | 工商管理类、公共管理类、生物科学类 | 1 | 详细 | |
1520 | 秀山县卫生健康委 | 综合管理职位2 | 本科及以上 | 工商管理类、公共管理类、生物科学类 | 1 | 详细 | |
1521 | 秀山县档案馆(参照) | 档案管理职位1 | 本科学士及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1522 | 秀山县档案馆(参照) | 档案管理职位2 | 本科学士及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1523 | 秀山县委组织部党员教育中心(参照) | 综合管理职位 | 本科学士及以上 | 马克思主义理论类、计算机类 | 1 | 详细 | |
1524 | 秀山县委党史研究室(参照) | 综合管理职位 | 本科学士及以上 | 政治学类、马克思主义理论类、中国语言文学类、新闻传播学类、历史学类 | 1 | 详细 | |
1525 | 共青团秀山县委员会(参照) | 财务管理职位 | 本科学士及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、工商管理类 | 1 | 详细 | |
1526 | 共青团秀山县委员会(参照) | 综合管理职位 | 本科及以上 | 政治学类、中国语言文学类、新闻传播学类、公共管理类、心理学类 | 1 | 详细 | |
1527 | 秀山县妇女联合会(参照) | 财务管理职位 | 本科学士及以上 | 工商管理类、金融学类 | 1 | 详细 | |
1528 | 秀山县军队转业干部服务中心(参照) | 综合管理职位1 | 本科学士及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1529 | 秀山县军队转业干部服务中心(参照) | 综合管理职位2 | 本科学士及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1530 | 秀山县最低生活保障服务中心(参照) | 综合管理职位 | 本科学士及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
1531 | 秀山县民政局婚姻登记处(参照) | 综合管理职位 | 本科学士及以上 | 社会学类、法学类 | 1 | 详细 | |
1532 | 秀山县民政局婚姻登记处(参照) | 信息技术保障职位 | 本科学士及以上 | 电子信息类、计算机类 | 1 | 详细 | |
1533 | 秀山县国库支付中心(参照) | 支付审核职位1 | 本科学士及以上 | 财政学类、工商管理类、金融学类 | 1 | 详细 | |
1534 | 秀山县国库支付中心(参照) | 支付审核职位2 | 本科学士及以上 | 财政学类、工商管理类、金融学类 | 1 | 详细 | |
1535 | 秀山县财政局乡镇财政管理结算中心(参照) | 财政财务核算职位1 | 本科学士及以上 | 财政学类、工商管理类、金融学类 | 2 | 详细 | |
1536 | 秀山县财政局乡镇财政管理结算中心(参照) | 财政财务核算职位2 | 本科学士及以上 | 财政学类、工商管理类、金融学类 | 2 | 详细 | |
1537 | 秀山县财政局乡镇财政管理结算中心(参照) | 财政财务核算职位3 | 本科学士及以上 | 财政学类、工商管理类、金融学类 | 2 | 详细 | |
1538 | 秀山县财政局乡镇财政管理结算中心(参照) | 财政财务核算职位4 | 本科学士及以上 | 财政学类、工商管理类、金融学类 | 2 | 详细 | |
1539 | 秀山县法律援助中心(参照) | 法律援助职位1 | 本科学士及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
1540 | 秀山县法律援助中心(参照) | 法律援助职位2 | 本科学士及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
1541 | 秀山县社会保险事务中心(参照) | 综合管理职位 | 本科学士及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
1542 | 秀山县就业和人才中心(参照) | 综合管理职位 | 本科学士及以上 | 计算机类、电子信息类 | 1 | 详细 | |
1543 | 秀山县价格认证中心(参照) | 价格鉴证职位1 | 本科学士及以上 | 经济学类、管理科学与工程类 | 1 | 详细 | |
1544 | 秀山县价格认证中心(参照) | 价格鉴证职位2 | 本科及以上 | 公共管理类、物流管理与工程类 | 1 | 详细 | |
1545 | 秀山县规划和自然资源综合行政执法支队(参照) | 综合管理职位1 | 本科学士及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
1546 | 秀山县规划和自然资源综合行政执法支队(参照) | 综合管理职位2 | 本科学士及以上 | 环境科学与工程类 | 1 | 详细 | |
1547 | 秀山县规划和自然资源综合行政执法支队(参照) | 综合管理职位3 | 本科学士及以上 | 计算机类、电子信息类 | 1 | 详细 | |
1548 | 秀山县规划和自然资源综合行政执法支队(参照) | 综合管理职位4 | 本科学士及以上 | 计算机类、电子信息类 | 1 | 详细 | |
1549 | 秀山县规划和自然资源综合行政执法支队(参照) | 财务管理职位 | 本科学士及以上 | 工商管理类 | 1 | 详细 | |
1550 | 秀山县规划和自然资源综合行政执法支队(参照) | 综合行政执法职位1 | 本科学士及以上 | 建筑类 | 1 | 详细 | |
1551 | 秀山县规划和自然资源综合行政执法支队(参照) | 综合行政执法职位2 | 本科学士及以上 | 公共管理类 | 1 | 详细 | |
1552 | 秀山县规划和自然资源综合行政执法支队(参照) | 综合行政执法职位3 | 本科学士及以上 | 材料类 | 1 | 详细 | |
1553 | 秀山县规划和自然资源综合行政执法支队(参照) | 综合行政执法职位4 | 本科学士及以上 | 法学类 | 2 | 详细 | |
1554 | 秀山县规划和自然资源综合行政执法支队(参照) | 综合行政执法职位5 | 本科学士及以上 | 土木类 | 1 | 详细 | |
1555 | 秀山县规划和自然资源综合行政执法支队(参照) | 综合行政执法职位6 | 本科学士及以上 | 管理科学与工程类 | 1 | 详细 | |
1556 | 秀山县生态环境保护综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位1 | 本科学士及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1557 | 秀山县生态环境保护综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位2 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1558 | 秀山县生态环境保护综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位3 | 本科学士及以上 | 环境科学与工程类、法学类、化工与制药类 | 1 | 详细 | |
1559 | 秀山县生态环境保护综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位4 | 本科学士及以上 | 环境科学与工程类、法学类、化工与制药类 | 2 | 详细 | |
1560 | 秀山县生态环境保护综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位5 | 本科学士及以上 | 材料类 | 2 | 详细 | |
1561 | 秀山县生态环境保护综合行政执法支队(参照) | 财务管理职位 | 本科学士及以上 | 工商管理类 | 1 | 详细 | |
1562 | 秀山县应急管理综合行政执法支队(参照) | 应急管理执法职位 | 本科学士及以上 | 安全科学与工程类、材料类、化工与制药类、土木类 | 3 | 详细 | |
1563 | 秀山县公安局 | 基层执法勤务职位1 | 本科学士及以上 | 不限 | 3 | 详细 | |
1564 | 秀山县公安局 | 基层执法勤务职位2 | 本科及以上 | 公安技术类 | 2 | 详细 | |
1565 | 秀山县公安局 | 基层执法勤务职位3 | 本科学士及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
1566 | 秀山县公安局 | 基层执法勤务职位4 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
共 78 条信息 |
网络在线共享式学习 考前个性化教学辅导
销量 10件关注363人
销量 2件关注237人
销量 2件关注355人
销量 4件关注294人
销量 2件关注268人
销量 3件关注241人
销量 6件关注512人
销量 5件关注474人
销量 2件关注203人
销量 3件关注224人
销量 5件关注298人
销量 6件关注304人
销量 78件关注1030人
销量 19件关注449人
销量 393件关注713人
销量 15件关注563人
销量 3件关注572人
销量 5件关注569人
销量 3件关注518人
销量 17件关注1164人