岗位代码 | 招录单位 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1432 | 石柱县下路街道办事处 | 综合管理职位1 | 本科及以上 | 土木类、建筑类、设计学类 | 1 | 详细 | |
1433 | 石柱县下路街道办事处 | 综合管理职位2 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1434 | 石柱县黄水镇人民政府 | 综合管理职位1 | 本科学士及以上 | 工商管理类 | 1 | 详细 | |
1435 | 石柱县黄水镇人民政府 | 综合管理职位2 | 本科学士及以上 | 建筑类、测绘类 | 1 | 详细 | |
1436 | 石柱县悦崃镇人民政府 | 综合管理职位 | 本科学士及以上 | 建筑类、法学类、管理科学与工程类、中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
1437 | 石柱县临溪镇人民政府 | 综合管理职位1 | 本科学士及以上 | 工商管理类 | 1 | 详细 | |
1438 | 石柱县临溪镇人民政府 | 综合管理职位2 | 本科学士及以上 | 电子商务类、农业经济管理类 | 1 | 详细 | |
1439 | 石柱县马武镇人民政府 | 综合管理职位 | 本科学士及以上 | 法学类、中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
1440 | 石柱县鱼池镇人民政府 | 综合管理职位 | 本科学士及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1441 | 石柱县大歇镇人民政府 | 综合管理职位 | 专科及以上 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
1442 | 石柱县万朝镇人民政府 | 综合管理职位 | 本科学士及以上 | 土木类、工商管理类 | 1 | 详细 | |
1443 | 石柱县黄鹤镇人民政府 | 综合管理职位 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
1444 | 石柱县黎场乡人民政府 | 综合管理职位 | 专科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1445 | 石柱县三益乡人民政府 | 综合管理职位 | 专科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1446 | 石柱县石家乡人民政府 | 综合管理职位 | 本科学士及以上 | 工商管理类 | 1 | 详细 | |
1447 | 石柱县司法局 | 司法助理员职位1 | 本科学士及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
1448 | 石柱县司法局 | 司法助理员职位2 | 本科学士及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
1449 | 石柱县司法局 | 司法助理员职位3 | 本科学士及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
1450 | 石柱县司法局 | 司法助理员职位4 | 本科学士及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
1451 | 石柱县市场监督管理局 | 基层市场监管职位1 | 本科学士及以上 | 法学类、食品科学与工程类、药学类、化学类 | 1 | 详细 | |
1452 | 石柱县市场监督管理局 | 基层市场监管职位2 | 本科学士及以上 | 法学类、食品科学与工程类、药学类、化学类 | 1 | 详细 | |
1453 | 石柱县市场监督管理局 | 基层市场监管职位3 | 本科学士及以上 | 法学类、食品科学与工程类、药学类、化学类 | 1 | 详细 | |
1454 | 石柱县市场监督管理局 | 基层市场监管职位4 | 本科学士及以上 | 法学类、食品科学与工程类、药学类、化学类 | 1 | 详细 | |
1455 | 石柱县市场监督管理局 | 基层市场监管职位5 | 本科学士及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1456 | 石柱县委党校(参照) | 综合管理职位 | 研究生学历并取得硕士及以上相应学位 | 哲学类、经济学类、马克思主义理论类 | 1 | 详细 | |
1457 | 石柱县事业单位登记中心(参照) | 综合管理职位 | 本科学士及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1458 | 石柱县法律援助中心(参照) | 法律援助职位 | 本科学士及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
1459 | 石柱县社会保险事务中心(参照) | 综合管理职位 | 本科学士及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1460 | 石柱县社会保险事务中心(参照) | 基金财会职位 | 本科学士及以上 | 工商管理类 | 1 | 详细 | |
1461 | 石柱县社会保险事务中心(参照) | 社保稽核职位 | 本科学士及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
1462 | 石柱县就业和人才中心(参照) | 综合管理职位 | 本科学士及以上 | 经济学类、工商管理类 | 1 | 详细 | |
1463 | 石柱县规划和自然资源综合行政执法支队(参照) | 综合管理职位 | 本科学士及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
1464 | 石柱县住房和城乡建设行政执法支队(参照) | 住房城乡建设执法职位 | 本科及以上 | 土木类、建筑类、测绘类、地理科学类、仪器类 | 1 | 详细 | |
1465 | 石柱县城市管理综合行政执法支队(参照) | 综合管理职位 | 本科学士及以上 | 经济学类 | 1 | 详细 | |
1466 | 石柱县城市管理综合行政执法支队(参照) | 城市管理职位1 | 本科学士及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
1467 | 石柱县城市管理综合行政执法支队(参照) | 城市管理职位2 | 专科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1468 | 石柱县城市管理综合行政执法支队(参照) | 城市管理职位3 | 本科学士及以上 | 工商管理类 | 1 | 详细 | |
1469 | 石柱县交通运输综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位1 | 本科及以上 | 海洋工程类 | 1 | 详细 | |
1470 | 石柱县交通运输综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位2 | 本科及以上 | 土木类、交通运输类 | 1 | 详细 | |
1471 | 石柱县交通运输综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位3 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、公共管理类 | 1 | 详细 | |
1472 | 石柱县交通运输综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位4 | 本科及以上 | 数学类、计算机类 | 1 | 详细 | |
1473 | 石柱县水利行政执法支队(参照) | 综合管理职位 | 本科学士 | 电气类 | 1 | 详细 | |
1474 | 石柱县农业综合行政执法支队(参照) | 畜牧兽医行政执法职位 | 本科学士及以上 | 动物医学类、动物生产类 | 1 | 详细 | |
1475 | 石柱县农业综合行政执法支队(参照) | 渔业行政执法职位 | 本科学士及以上 | 水产类、农业工程类 | 1 | 详细 | |
1476 | 石柱县农业综合行政执法支队(参照) | 执法法制审核职位 | 本科学士及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
1477 | 石柱县农业综合行政执法支队(参照) | 农业投入品执法职位 | 本科学士及以上 | 化工与制药类 | 1 | 详细 | |
1478 | 石柱县商务行政执法支队(参照) | 财务管理职位 | 本科学士及以上 | 工商管理类 | 1 | 详细 | |
1479 | 石柱县文化市场综合行政执法支队(参照) | 文化执法职位1 | 本科学士及以上 | 旅游管理类、地理科学类 | 1 | 详细 | |
1480 | 石柱县文化市场综合行政执法支队(参照) | 文化执法职位2 | 本科学士及以上 | 公共管理类 | 1 | 详细 | |
1481 | 石柱县卫生健康综合行政执法支队(参照) | 卫生健康执法职位 | 本科及以上 | 临床医学类、公共卫生与预防医学类、法学类 | 1 | 详细 | |
1482 | 石柱县应急管理综合行政执法支队(参照) | 综合监管职位1 | 本科学士及以上 | 电子信息类、计算机类 | 1 | 详细 | |
1483 | 石柱县应急管理综合行政执法支队(参照) | 综合监管职位2 | 本科学士及以上 | 化工与制药类 | 1 | 详细 | |
1484 | 石柱县林业行政执法支队(参照) | 林业执法职位 | 本科学士及以上 | 林学类、公共管理类 | 2 | 详细 | |
1485 | 石柱县林业有害生物防治检疫站(参照) | 综合管理职位 | 本科学士及以上 | 林学类 | 1 | 详细 | |
1486 | 石柱县公安局 | 基层执法勤务职位1 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1487 | 石柱县公安局 | 基层执法勤务职位2 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1488 | 石柱县公安局 | 基层警务技术职位(网络安全管理) | 本科及以上 | 电子信息类、计算机类 | 1 | 详细 | |
共 57 条信息 |