岗位代码 | 招录单位 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1275 | 奉节县乡镇机关 | 财务会计职位 | 本科学士及以上 | 工商管理类 | 6 | 详细 | |
1276 | 奉节县乡镇机关 | 综合管理职位1 | 本科学士及以上 | 不限 | 6 | 详细 | |
1277 | 奉节县乡镇机关 | 综合管理职位2 | 本科学士及以上 | 不限 | 6 | 详细 | |
1278 | 奉节县乡镇机关 | 综合管理职位3 | 本科学士及以上 | 不限 | 6 | 详细 | |
1279 | 奉节县乡镇机关 | 综合管理职位4 | 本科学士及以上 | 不限 | 6 | 详细 | |
1280 | 奉节县乡镇机关 | 综合管理职位5 | 本科及以上 | 不限 | 3 | 详细 | |
1281 | 奉节县乡镇机关 | 综合管理职位6 | 本科及以上 | 法学类 | 2 | 详细 | |
1282 | 奉节县乡镇机关 | 综合管理职位7 | 专科及以上 | 不限 | 4 | 详细 | |
1283 | 奉节县夔门街道办事处 | 综合管理职位 | 本科学士及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1284 | 奉节县纪委监委机关 | 综合管理职位1 | 本科学士及以上 | 不限 | 3 | 详细 | |
1285 | 奉节县纪委监委机关 | 综合管理职位2 | 本科学士及以上 | 不限 | 3 | 详细 | |
1286 | 奉节县发展和改革委员会 | 综合管理职位1 | 研究生学历并取得硕士及以上相应学位 | 物理学类 | 1 | 详细 | |
1287 | 奉节县发展和改革委员会 | 综合管理职位2 | 本科学士 | 土木类 | 1 | 详细 | |
1288 | 奉节县经济和信息化委员会 | 综合管理职位 | 本科学士及以上 | 金融学类 | 1 | 详细 | |
1289 | 奉节县司法局 | 综合管理职位 | 本科学士及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
1290 | 奉节县司法局 | 财务会计职位 | 研究生学历并取得硕士及以上相应学位 | 不限 | 1 | 详细 | |
1291 | 奉节县财政局 | 综合管理职位 | 研究生学历并取得硕士及以上相应学位 | 经济学类 | 1 | 详细 | |
1292 | 奉节县规划和自然资源局 | 综合管理职位 | 研究生学历并取得硕士及以上相应学位 | 不限 | 1 | 详细 | |
1293 | 奉节县文化旅游委 | 文化旅游产业统计与管理职位 | 本科学士及以上 | 统计学类 | 1 | 详细 | |
1294 | 奉节县文化旅游委 | 文化艺术职位 | 本科学士及以上 | 戏剧与影视学类 | 1 | 详细 | |
1295 | 奉节县卫生健康委员会 | 综合管理职位 | 本科学士及以上 | 公共卫生与预防医学类 | 1 | 详细 | |
1296 | 奉节县市场监督管理局 | 食品安全监管职位1 | 本科及以上 | 食品科学与工程类 | 1 | 详细 | |
1297 | 奉节县市场监督管理局 | 食品安全监管职位2 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1298 | 奉节县市场监督管理局 | 药品监管职位 | 本科及以上 | 药学类 | 1 | 详细 | |
1299 | 奉节县事业单位登记管理局(参照) | 综合管理职位 | 本科学士及以上 | 法学类、中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
1300 | 奉节县国有资产管理中心(参照) | 综合管理职位 | 本科学士及以上 | 经济学类、管理科学与工程类 | 1 | 详细 | |
1301 | 奉节县国库集中收付中心(参照) | 综合管理职位 | 本科学士及以上 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
1302 | 奉节县国库集中收付中心(参照) | 经济管理职位 | 研究生学历并取得硕士及以上相应学位 | 不限 | 1 | 详细 | |
1303 | 奉节县体育发展中心(参照) | 综合管理职位 | 研究生学历并取得硕士及以上相应学位 | 不限 | 1 | 详细 | |
1304 | 奉节县档案馆(参照) | 综合管理职位 | 本科学士及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1305 | 奉节县住房和城乡建设综合行政执法支队(参照) | 信息管理职位 | 本科学士 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
1306 | 奉节县社会保险事务中心(参照) | 信息管理职位 | 本科学士及以上 | 计算机类 | 2 | 详细 | |
1307 | 奉节县社会保险事务中心(参照) | 财务会计职位 | 本科学士及以上 | 工商管理类 | 1 | 详细 | |
1308 | 奉节县城乡居民最低生活保障中心(参照) | 综合管理职位 | 研究生学历并取得硕士及以上相应学位 | 不限 | 1 | 详细 | |
1309 | 奉节县殡葬管理所(参照) | 综合管理职位 | 本科学士及以上 | 社会学类 | 1 | 详细 | |
1310 | 奉节县林业综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位 | 研究生学历并取得硕士及以上相应学位 | 法学类 | 1 | 详细 | |
1311 | 奉节县农业经营管理站(参照) | 综合管理职位 | 本科学士及以上 | 公共管理类、农业经济管理类 | 1 | 详细 | |
1312 | 奉节县地方志办公室(参照) | 综合管理职位 | 研究生学历并取得硕士及以上相应学位 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
1313 | 奉节县规划和自然资源综合行政执法支队(参照) | 基层执法职位1 | 研究生学历并取得硕士及以上相应学位 | 不限 | 1 | 详细 | |
1314 | 奉节县规划和自然资源综合行政执法支队(参照) | 基层执法职位2 | 本科学士及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
1315 | 奉节县规划和自然资源综合行政执法支队(参照) | 信息管理职位 | 本科学士及以上 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
1316 | 奉节县文化市场综合行政执法支队(参照) | 基层执法职位 | 本科学士及以上 | 戏剧与影视学类 | 1 | 详细 | |
1317 | 奉节县卫生健康综合行政执法支队(参照) | 基层执法职位1 | 研究生学历并取得硕士及以上相应学位 | 不限 | 1 | 详细 | |
1318 | 奉节县卫生健康综合行政执法支队(参照) | 基层执法职位2 | 本科学士及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
1319 | 奉节县卫生健康综合行政执法支队(参照) | 基层执法职位3 | 本科学士及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
1320 | 奉节县卫生健康综合行政执法支队(参照) | 基层执法职位4 | 本科学士及以上 | 医学学科门类 | 1 | 详细 | |
1321 | 奉节县生态环境保护综合行政执法支队(参照) | 环境执法职位 | 本科学士及以上 | 机械类 | 2 | 详细 | |
1322 | 奉节县农业综合行政执法支队(参照) | 农业执法职位1 | 研究生学历并取得硕士及以上相应学位 | 水产类、植物生产类 | 1 | 详细 | |
1323 | 奉节县农业综合行政执法支队(参照) | 农业执法职位2 | 本科学士及以上 | 机械类 | 1 | 详细 | |
1324 | 奉节县公安局 | 基层警务技术职位(网络安全技术) | 本科学士及以上 | 计算机类 | 2 | 详细 | |
1325 | 奉节县公安局 | 基层执法勤务职位1 | 本科学士及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
1326 | 奉节县公安局 | 基层执法勤务职位2 | 本科学士及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、戏剧与影视学类 | 2 | 详细 | |
共 52 条信息 |