岗位代码 | 招录单位 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1395 | 巫溪县科学技术协会(参照) | 综合管理职位1 | 专科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1396 | 巫溪县科学技术协会(参照) | 综合管理职位2 | 本科学士及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、计算机类 | 1 | 详细 | |
1397 | 巫溪县政务服务中心(参照) | 审批服务管理职位(财会) | 本科学士及以上 | 工商管理类、计算机类 | 1 | 详细 | |
1398 | 巫溪县救助管理站(参照) | 综合管理职位 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
1399 | 巫溪县财政局国库收付中心(参照) | 综合管理职位1 | 本科及以上 | 财政学类、工商管理类 | 1 | 详细 | |
1400 | 巫溪县财政局国库收付中心(参照) | 综合管理职位2 | 本科及以上 | 土木类 | 1 | 详细 | |
1401 | 巫溪县财政局国库收付中心(参照) | 综合管理职位3 | 本科及以上 | 土木类 | 1 | 详细 | |
1402 | 巫溪县国有资产监督管理中心(参照) | 综合管理职位1 | 本科学士及以上 | 管理科学与工程类、工商管理类 | 1 | 详细 | |
1403 | 巫溪县国有资产监督管理中心(参照) | 综合管理职位2 | 本科学士及以上 | 金融学类、法学类 | 1 | 详细 | |
1404 | 巫溪县国有资产监督管理中心(参照) | 综合管理职位3 | 本科学士及以上 | 经济学类、工商管理类 | 1 | 详细 | |
1405 | 巫溪县法律援助中心(参照) | 综合管理职位 | 本科学士及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
1406 | 巫溪县社会保险事务中心(参照) | 综合管理职位 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、外国语言文学类 | 1 | 详细 | |
1407 | 巫溪县社会保险事务中心(参照) | 社保业务经办职位1 | 本科及以上 | 公共管理类、工商管理类 | 1 | 详细 | |
1408 | 巫溪县社会保险事务中心(参照) | 社保业务经办职位2 | 本科及以上 | 公共管理类、工商管理类 | 1 | 详细 | |
1409 | 巫溪县就业和人才事务中心(参照) | 综合管理职位 | 本科及以上 | 文学学科门类 | 1 | 详细 | |
1410 | 巫溪县规划和自然资源综合行政执法支队(参照) | 综合行政执法职位 | 本科学士及以上 | 法学类、工商管理类 | 1 | 详细 | |
1411 | 巫溪县生态环境保护综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位1 | 本科及以上 | 环境科学与工程类、法学类、中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
1412 | 巫溪县生态环境保护综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位2 | 本科及以上 | 法学类、环境科学与工程类 | 1 | 详细 | |
1413 | 巫溪县交通运输综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位1 | 本科学士及以上 | 法学类 | 2 | 详细 | |
1414 | 巫溪县交通运输综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位2 | 本科学士及以上 | 土木类、交通运输类 | 1 | 详细 | |
1415 | 巫溪县交通运输综合行政执法支队(参照) | 综合管理职位 | 专科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1416 | 巫溪县农业综合行政执法支队(参照) | 农业执法职位1 | 专科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1417 | 巫溪县农业综合行政执法支队(参照) | 农业执法职位2 | 本科学士及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
1418 | 巫溪县农业综合开发中心(参照) | 综合管理职位 | 本科学士及以上 | 管理科学与工程类、植物生产类 | 1 | 详细 | |
1419 | 巫溪县农村合作经济经营管理站(参照) | 综合管理职位 | 本科学士及以上 | 工商管理类、农业经济管理类 | 1 | 详细 | |
1420 | 巫溪县卫生健康综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位1 | 本科及以上 | 法学类、计算机类 | 1 | 详细 | |
1421 | 巫溪县卫生健康综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位2 | 专科及以上 | 医学学科门类 | 1 | 详细 | |
1422 | 巫溪县水行政执法大队(参照) | 综合管理职位 | 本科学士及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
1423 | 巫溪县应急管理综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位 | 本科学士及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1424 | 巫溪县社会经济调查队(参照) | 统计调查职位 | 专科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1425 | 巫溪县医疗保障事务中心(参照) | 信息管理职位 | 本科学士及以上 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
1426 | 巫溪县医疗保障事务中心(参照) | 待遇审核职位 | 专科及以上 | 临床医学类、中西医结合类 | 1 | 详细 | |
1427 | 巫溪县公安局 | 基层执法勤务职位1 | 本科学士及以上 | 政治学类 | 1 | 详细 | |
1428 | 巫溪县公安局 | 基层执法勤务职位2 | 本科学士及以上 | 经济学类、工商管理类 | 1 | 详细 | |
1429 | 巫溪县公安局 | 基层执法勤务职位3 | 本科及以上 | 体育学类 | 1 | 详细 | |
1430 | 巫溪县公安局 | 基层执法勤务职位4 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1431 | 巫溪县公安局 | 基层执法勤务职位5 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
共 37 条信息 |
网络在线共享式学习 考前个性化教学辅导
销量 10件关注363人
销量 2件关注237人
销量 2件关注355人
销量 4件关注294人
销量 2件关注268人
销量 3件关注241人
销量 6件关注512人
销量 5件关注474人
销量 2件关注203人
销量 3件关注224人
销量 5件关注298人
销量 6件关注304人
销量 78件关注1030人
销量 19件关注449人
销量 393件关注713人
销量 15件关注563人
销量 3件关注572人
销量 5件关注569人
销量 3件关注518人
销量 17件关注1164人