岗位代码 | 招录单位 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
744 | 荣昌区吴家镇人民政府 | 综合财会职位 | 本科学士及以上 | 工商管理类 | 1 | 详细 | |
745 | 荣昌区吴家镇人民政府 | 新闻宣传职位 | 本科学士及以上 | 新闻传播学类、中国语言文学类、法学类 | 1 | 详细 | |
746 | 荣昌区盘龙镇人民政府 | 综合管理职位1 | 本科学士及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
747 | 荣昌区盘龙镇人民政府 | 综合管理职位2 | 本科学士及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
748 | 荣昌区盘龙镇人民政府 | 农经管理职位 | 本科学士及以上 | 农业经济管理类、经济学类 | 1 | 详细 | |
749 | 荣昌区盘龙镇人民政府 | 农业服务职位 | 本科学士及以上 | 电气类、电子商务类、自动化类、机械类 | 1 | 详细 | |
750 | 荣昌区仁义镇人民政府 | 财务管理职位 | 本科学士及以上 | 工商管理类 | 1 | 详细 | |
751 | 荣昌区仁义镇人民政府 | 综合管理职位1 | 本科学士及以上 | 设计学类、建筑类 | 1 | 详细 | |
752 | 荣昌区仁义镇人民政府 | 综合管理职位2 | 本科学士及以上 | 生物科学类、植物生产类 | 1 | 详细 | |
753 | 荣昌区荣隆镇人民政府 | 综合管理职位1 | 本科学士及以上 | 工商管理类 | 1 | 详细 | |
754 | 荣昌区荣隆镇人民政府 | 综合管理职位2 | 本科学士及以上 | 林学类、植物生产类 | 1 | 详细 | |
755 | 荣昌区古昌镇人民政府 | 综合管理职位1 | 本科学士及以上 | 土木类、建筑类 | 1 | 详细 | |
756 | 荣昌区古昌镇人民政府 | 综合管理职位2 | 本科学士及以上 | 土木类、建筑类 | 1 | 详细 | |
757 | 荣昌区直升镇人民政府 | 综合管理职位 | 本科学士及以上 | 工商管理类 | 1 | 详细 | |
758 | 荣昌区清江镇人民政府 | 综合管理职位1 | 本科学士及以上 | 工商管理类 | 1 | 详细 | |
759 | 荣昌区清江镇人民政府 | 综合管理职位2 | 本科学士及以上 | 环境科学与工程类、建筑类 | 1 | 详细 | |
760 | 荣昌区清升镇人民政府 | 规划建设职位1 | 本科学士及以上 | 土木类、建筑类 | 1 | 详细 | |
761 | 荣昌区清升镇人民政府 | 规划建设职位2 | 本科学士及以上 | 土木类、建筑类 | 1 | 详细 | |
762 | 荣昌区观胜镇人民政府 | 规划建设职位 | 本科学士及以上 | 土木类、建筑类 | 1 | 详细 | |
763 | 荣昌区观胜镇人民政府 | 财务管理职位 | 本科学士及以上 | 法学类、工商管理类 | 1 | 详细 | |
764 | 荣昌区铜鼓镇人民政府 | 综合管理职位1 | 本科学士及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
765 | 荣昌区铜鼓镇人民政府 | 综合管理职位2 | 本科学士及以上 | 土木类、经济学类 | 1 | 详细 | |
766 | 荣昌区清流镇人民政府 | 综合管理职位 | 本科学士及以上 | 金融学类、社会学类、工商管理类 | 1 | 详细 | |
767 | 荣昌区安富街道办事处 | 综合管理职位 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
768 | 荣昌区安富街道办事处 | 规划管理职位 | 本科学士及以上 | 建筑类、水利类、土木类 | 1 | 详细 | |
769 | 荣昌区安富街道办事处 | 财务管理职位1 | 本科学士及以上 | 经济学类、金融学类 | 1 | 详细 | |
770 | 荣昌区安富街道办事处 | 财务管理职位2 | 本科学士及以上 | 经济学类、金融学类 | 1 | 详细 | |
771 | 荣昌区安富街道办事处 | 新闻宣传职位 | 本科学士及以上 | 新闻传播学类、中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
772 | 荣昌区双河街道办事处 | 综合管理职位 | 本科学士及以上 | 新闻传播学类、中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
773 | 荣昌区纪委监委机关 | 审查调查职位 | 本科学士及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
774 | 荣昌区纪委监委机关 | 监督检查职位 | 本科学士及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
775 | 荣昌区委宣传部 | 宣传职位 | 研究生学历并取得硕士及以上相应学位 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
776 | 荣昌区司法局 | 行政复议应诉职位 | 本科学士及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
777 | 荣昌区老干部活动中心(参照) | 综合管理职位 | 本科学士及以上 | 公共管理类 | 1 | 详细 | |
778 | 荣昌区金融事务中心(参照) | 金融管理职位 | 本科学士及以上 | 金融学类 | 1 | 详细 | |
779 | 荣昌区国库集中支付中心(参照) | 财务管理职位 | 本科学士及以上 | 工商管理类、财政学类 | 1 | 详细 | |
780 | 荣昌区就业和人才中心(参照) | 综合管理职位1 | 本科学士及以上 | 工商管理类 | 1 | 详细 | |
781 | 荣昌区就业和人才中心(参照) | 综合管理职位2 | 本科学士及以上 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
782 | 荣昌区最低生活保障事务中心(参照) | 低保服务职位 | 本科学士及以上 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
783 | 荣昌区民政局婚姻登记处(参照) | 婚姻登记职位 | 本科学士及以上 | 工商管理类 | 1 | 详细 | |
784 | 荣昌区林业种苗站(参照) | 综合管理职位 | 本科学士及以上 | 林学类、自然保护与环境生态类 | 1 | 详细 | |
785 | 荣昌区水利综合行政执法支队(参照) | 综合管理职位 | 本科学士及以上 | 水利类、法学类 | 1 | 详细 | |
786 | 荣昌区医疗保障事务中心(参照) | 药品招采职位 | 本科学士及以上 | 医学学科门类 | 1 | 详细 | |
787 | 荣昌区医疗保障事务中心(参照) | 信息管理职位 | 本科学士及以上 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
788 | 荣昌区社会经济调查队(参照) | 统计调查职位1 | 本科学士及以上 | 经济学类、统计学类、数学类 | 1 | 详细 | |
789 | 荣昌区社会经济调查队(参照) | 统计调查职位2 | 本科学士及以上 | 经济学类、统计学类、数学类 | 1 | 详细 | |
790 | 荣昌区法律援助中心(参照) | 法律服务职位1 | 本科学士及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
791 | 荣昌区法律援助中心(参照) | 法律服务职位2 | 本科学士及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
792 | 荣昌区交通运输综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位1 | 本科学士及以上 | 交通运输类、法学类、土木类、管理科学与工程类 | 2 | 详细 | |
793 | 荣昌区交通运输综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位2 | 本科学士及以上 | 交通运输类、法学类、土木类、管理科学与工程类 | 1 | 详细 | |
794 | 荣昌区交通运输综合行政执法支队(参照) | 法制管理职位1 | 本科学士及以上 | 交通运输类、法学类、土木类、管理科学与工程类 | 1 | 详细 | |
795 | 荣昌区交通运输综合行政执法支队(参照) | 法制管理职位2 | 本科学士及以上 | 交通运输类、法学类、土木类、管理科学与工程类 | 1 | 详细 | |
796 | 荣昌区生态环境保护综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位 | 本科学士及以上 | 法学类、环境科学与工程类 | 1 | 详细 | |
797 | 荣昌区应急管理综合行政执法支队(参照) | 综合行政执法职位1 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
798 | 荣昌区应急管理综合行政执法支队(参照) | 综合行政执法职位2 | 本科学士及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
799 | 荣昌区公安局 | 基层执法勤务职位1 | 本科学士及以上 | 公安学类 | 1 | 详细 | |
800 | 荣昌区公安局 | 基层执法勤务职位2 | 本科学士及以上 | 公安学类 | 1 | 详细 | |
共 57 条信息 |