岗位代码 | 招录单位 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
698 | 潼南区柏梓镇人民政府 | 综合管理职位1 | 本科学士及以上 | 法学类、农业工程类、林业工程类、环境科学与工程类 | 1 | 详细 | |
699 | 潼南区柏梓镇人民政府 | 综合管理职位2 | 专科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
700 | 潼南区双江镇人民政府 | 综合管理职位 | 本科学士及以上 | 法学类、土木类、植物生产类 | 1 | 详细 | |
701 | 潼南区塘坝镇人民政府 | 综合管理职位 | 本科学士及以上 | 植物生产类、自然保护与环境生态类、动物生产类、林学类 | 1 | 详细 | |
702 | 潼南区崇龛镇人民政府 | 综合管理职位 | 本科学士及以上 | 管理科学与工程类、工商管理类 | 1 | 详细 | |
703 | 潼南区古溪镇人民政府 | 综合管理职位1 | 本科学士及以上 | 法学类、农业工程类、工商管理类 | 1 | 详细 | |
704 | 潼南区古溪镇人民政府 | 综合管理职位2 | 专科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
705 | 潼南区米心镇人民政府 | 综合管理职位 | 本科学士及以上 | 农业工程类、林业工程类、环境科学与工程类 | 1 | 详细 | |
706 | 潼南区玉溪镇人民政府 | 综合管理职位 | 本科学士及以上 | 法学类、工商管理类 | 1 | 详细 | |
707 | 潼南区卧佛镇人民政府 | 财务管理职位 | 本科学士及以上 | 财政学类、工商管理类 | 1 | 详细 | |
708 | 潼南区小渡镇人民政府 | 综合管理职位 | 本科学士及以上 | 电子信息类、工商管理类 | 1 | 详细 | |
709 | 潼南区宝龙镇人民政府 | 财务管理职位 | 本科学士及以上 | 财政学类、工商管理类 | 1 | 详细 | |
710 | 潼南区桂林街道办事处 | 综合管理职位 | 本科学士及以上 | 水利类、林学类、植物生产类、农业经济管理类 | 1 | 详细 | |
711 | 潼南区纪委监委机关 | 纪检监察职位1 | 本科学士及以上 | 工商管理类 | 1 | 详细 | |
712 | 潼南区纪委监委机关 | 纪检监察职位2 | 本科学士及以上 | 法学类、中国语言文学类、新闻传播学类 | 2 | 详细 | |
713 | 潼南区纪委监委 | 综合管理职位 | 本科学士及以上 | 法学类 | 3 | 详细 | |
714 | 潼南区司法局 | 综合管理职位 | 本科学士及以上 | 法学类、工商管理类 | 3 | 详细 | |
715 | 潼南区事业单位登记管理中心(参照) | 综合管理职位 | 本科学士及以上 | 法学类、统计学类 | 1 | 详细 | |
716 | 潼南区老干部活动中心(参照) | 综合管理职位 | 本科学士及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
717 | 潼南区民政局婚姻登记处(参照) | 综合管理职位 | 本科学士及以上 | 法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、公共管理类 | 1 | 详细 | |
718 | 潼南区法律援助中心(参照) | 综合管理职位 | 本科学士及以上 | 法学类 | 3 | 详细 | |
719 | 潼南区非税收入和预算绩效管理中心(参照) | 财政管理职位 | 本科学士及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类 | 1 | 详细 | |
720 | 潼南区非税收入和预算绩效管理中心(参照) | 综合管理职位 | 本科学士及以上 | 法学类、中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
721 | 潼南区国库集中支付中心(参照) | 财政管理职位 | 本科学士及以上 | 工商管理类 | 2 | 详细 | |
722 | 潼南区社会保险事务中心(参照) | 综合管理职位 | 本科学士及以上 | 法学类、公共管理类 | 2 | 详细 | |
723 | 潼南区就业和人才中心(参照) | 综合管理职位 | 本科学士及以上 | 法学类、工商管理类 | 1 | 详细 | |
724 | 潼南区住房城乡建设行政执法支队(参照) | 综合管理职位 | 本科学士及以上 | 法学类、管理科学与工程类 | 2 | 详细 | |
725 | 潼南区人口和计划生育药品器械管理站(参照) | 综合管理职位 | 本科学士及以上 | 公共管理类、医学技术类 | 1 | 详细 | |
726 | 潼南区社会经济调查队(参照) | 综合管理职位 | 本科学士及以上 | 经济学类、数学类、统计学类 | 1 | 详细 | |
727 | 潼南区医疗保障事务中心(参照) | 综合管理职位 | 本科学士及以上 | 医学学科门类,工商管理类、公共管理类 | 2 | 详细 | |
728 | 潼南区国有资产管理和金融事务中心(参照) | 财务管理职位 | 本科学士及以上 | 金融学类、工商管理类 | 1 | 详细 | |
729 | 潼南区行政服务中心(参照) | 综合管理职位 | 本科学士及以上 | 法学类、工商管理类、公共管理类 | 1 | 详细 | |
730 | 潼南区机关事务管理中心(参照) | 综合管理职位1 | 本科学士及以上 | 工商管理类、公共管理类 | 1 | 详细 | |
731 | 潼南区机关事务管理中心(参照) | 综合管理职位2 | 本科学士及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、旅游管理类 | 1 | 详细 | |
732 | 潼南区公共资源交易中心(参照) | 综合管理职位 | 本科学士及以上 | 法学类、计算机类、工商管理类 | 1 | 详细 | |
733 | 潼南区总工会(参照) | 综合管理职位 | 本科学士及以上 | 法学类、工商管理类 | 1 | 详细 | |
734 | 潼南区妇女联合会(参照) | 综合管理职位 | 本科学士及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
735 | 潼南区人口和计划生育协会(参照) | 综合管理职位 | 本科学士及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
736 | 潼南区交通运输综合行政执法支队(参照) | 交通综合执法职位1 | 本科学士及以上 | 法学类、土木类、交通运输类 | 1 | 详细 | |
737 | 潼南区交通运输综合行政执法支队(参照) | 交通综合执法职位2 | 专科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
738 | 潼南区农业综合行政执法支队(参照) | 农业执法职位1 | 本科学士及以上 | 法学类、动物医学类、水产类 | 1 | 详细 | |
739 | 潼南区农业综合行政执法支队(参照) | 农业执法职位2 | 专科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
740 | 潼南区卫生健康综合行政执法支队(参照) | 卫生健康执法职位 | 本科学士及以上 | 法学类、临床医学类、公共卫生与预防医学类、医学技术类 | 1 | 详细 | |
741 | 潼南区公安局 | 基层执法勤务职位1 | 本科学士及以上 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
742 | 潼南区公安局 | 基层执法勤务职位2 | 本科学士及以上 | 法学类 | 2 | 详细 | |
743 | 潼南区公安局 | 基层执法勤务职位3 | 本科学士及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 2 | 详细 | |
共 46 条信息 |