岗位代码 | 招录单位 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
839 | 武隆区江口镇人民政府 | 建设管理职位 | 本科学士及以上 | 土木类、建筑类 | 1 | 详细 | |
840 | 武隆区江口镇人民政府 | 综合管理职位 | 专科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
841 | 武隆区平桥镇人民政府 | 综合管理职位 | 本科学士及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
842 | 武隆区火炉镇人民政府 | 建设管理职位 | 本科学士及以上 | 土木类、建筑类 | 1 | 详细 | |
843 | 武隆区火炉镇人民政府 | 经济发展职位 | 本科学士及以上 | 植物生产类、水产类 | 1 | 详细 | |
844 | 武隆区鸭江镇人民政府 | 综合管理职位 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
845 | 武隆区鸭江镇人民政府 | 旅游管理职位 | 专科及以上 | 旅游管理类 | 1 | 详细 | |
846 | 武隆区长坝镇人民政府 | 安全监管职位 | 本科学士及以上 | 化学类、中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
847 | 武隆区长坝镇人民政府 | 综合管理职位 | 专科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
848 | 武隆区桐梓镇人民政府 | 农经管理职位1 | 本科学士 | 农业经济管理类、植物生产类 | 1 | 详细 | |
849 | 武隆区桐梓镇人民政府 | 农经管理职位2 | 本科学士 | 经济学类、数学类、工商管理类 | 1 | 详细 | |
850 | 武隆区和顺镇人民政府 | 综合管理职位 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
851 | 武隆区文复乡人民政府 | 综合管理职位 | 本科学士及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
852 | 武隆区土地乡人民政府 | 综合管理职位 | 本科学士及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
853 | 武隆区白云乡人民政府 | 财务管理职位 | 本科学士 | 工商管理类 | 1 | 详细 | |
854 | 武隆区赵家乡人民政府 | 综合管理职位 | 本科学士 | 政治学类、中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
855 | 武隆区芙蓉街道办事处 | 建设管理职位 | 本科学士及以上 | 建筑类、管理科学与工程类 | 1 | 详细 | |
856 | 武隆区委研究室 | 经济发展分析职位 | 研究生学历并取得硕士及以上相应学位 | 经济学学科门类,统计学类 | 1 | 详细 | |
857 | 武隆区政府办公室 | 金融管理职位 | 研究生学历并取得硕士及以上相应学位 | 经济学类、金融学类、法学类 | 1 | 详细 | |
858 | 武隆区司法局 | 司法助理员职位1 | 本科学士 | 法学类 | 1 | 详细 | |
859 | 武隆区司法局 | 司法助理员职位2 | 本科学士 | 法学类 | 1 | 详细 | |
860 | 武隆区司法局 | 司法助理员职位3 | 本科学士 | 法学类 | 1 | 详细 | |
861 | 武隆区世界自然遗产保护中心(参照) | 自然遗产保护职位 | 本科及以上 | 地理科学类、地质学类、地质类 | 1 | 详细 | |
862 | 武隆区财政国库支付中心(参照) | 支付管理职位1 | 本科学士 | 财政学类、金融学类、经济学类、工商管理类 | 1 | 详细 | |
863 | 武隆区财政国库支付中心(参照) | 支付管理职位2 | 本科学士 | 财政学类、金融学类、经济学类、工商管理类 | 1 | 详细 | |
864 | 武隆区财政国库支付中心(参照) | 综合管理职位 | 本科学士 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
865 | 武隆区乡镇财政管理中心(参照) | 财务管理职位1 | 本科学士 | 财政学类、金融学类、经济学类、工商管理类 | 1 | 详细 | |
866 | 武隆区乡镇财政管理中心(参照) | 财务管理职位2 | 本科学士 | 财政学类、金融学类、经济学类、工商管理类 | 1 | 详细 | |
867 | 武隆区乡镇财政管理中心(参照) | 财务管理职位3 | 本科学士 | 财政学类、金融学类、经济学类、工商管理类 | 2 | 详细 | |
868 | 武隆区乡镇财政管理中心(参照) | 财务管理职位4 | 专科及以上 | 工商管理类 | 1 | 详细 | |
869 | 武隆区乡镇财政管理中心(参照) | 财务管理职位5 | 专科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
870 | 武隆区农村劳务开发中心(参照) | 综合管理职位 | 本科学士 | 中国语言文学类、新闻传播学类、计算机类、工商管理类 | 1 | 详细 | |
871 | 武隆区劳动人事争议仲裁院(参照) | 劳动争议仲裁职位 | 本科学士 | 法学类 | 1 | 详细 | |
872 | 武隆区道路运输管理处(参照) | 财务管理职位 | 本科学士及以上 | 工商管理类 | 1 | 详细 | |
873 | 武隆区农村合作经济管理站(参照) | 财务管理职位1 | 本科学士 | 工商管理类 | 1 | 详细 | |
874 | 武隆区农村合作经济管理站(参照) | 财务管理职位2 | 本科学士 | 工商管理类 | 1 | 详细 | |
875 | 武隆区行政服务中心(参照) | 网络管理职位 | 本科学士及以上 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
876 | 武隆区商务行政执法支队(参照) | 行政执法职位 | 本科学士及以上 | 经济学学科门类、法学学科门类、文学学科门类、工学学科门类、管理学学科门类 | 1 | 详细 | |
877 | 武隆区市场监管局 | 财务管理职位 | 本科学士 | 工商管理类 | 1 | 详细 | |
878 | 武隆区市场监管局 | 行政执法职位 | 研究生学历并取得硕士及以上相应学位 | 法学类 | 1 | 详细 | |
879 | 武隆区市场监管局 | 食品监管职位 | 本科学士及以上 | 食品科学与工程类 | 1 | 详细 | |
880 | 武隆区市场监管局 | 药品监管职位 | 本科学士及以上 | 药学类 | 1 | 详细 | |
881 | 武隆区市场监管局 | 特种设备监管职位 | 本科学士及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
882 | 武隆区市场监管局 | 市场监管职位1 | 本科学士 | 工商管理类 | 1 | 详细 | |
883 | 武隆区市场监管局 | 市场监管职位2 | 本科学士 | 金融学类、经济学类、工商管理类 | 1 | 详细 | |
884 | 武隆区市场监管局 | 市场监管职位3 | 本科学士 | 不限 | 2 | 详细 | |
885 | 武隆区规划和自然资源综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位1 | 本科学士及以上 | 法学类、地质类、矿业类 | 1 | 详细 | |
886 | 武隆区规划和自然资源综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位2 | 本科学士及以上 | 法学类、测绘类、地理科学类 | 1 | 详细 | |
887 | 武隆区生态环境保护综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位1 | 本科学士及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
888 | 武隆区生态环境保护综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位2 | 本科学士及以上 | 环境科学与工程类 | 1 | 详细 | |
889 | 武隆区城市管理综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位1 | 本科学士及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
890 | 武隆区城市管理综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位2 | 本科学士及以上 | 法学类、外国语言文学类 | 1 | 详细 | |
891 | 武隆区城市管理综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位3 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
892 | 武隆区交通运输综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位1 | 本科学士及以上 | 法学类、土木类、建筑类 | 1 | 详细 | |
893 | 武隆区交通运输综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位2 | 本科学士及以上 | 法学类、土木类、建筑类 | 1 | 详细 | |
894 | 武隆区卫生健康综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位1 | 本科学士及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
895 | 武隆区卫生健康综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位2 | 本科学士及以上 | 临床医学类、公共卫生与预防医学类 | 1 | 详细 | |
896 | 武隆区卫生健康综合行政执法支队(参照) | 综合管理职位 | 本科学士 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
897 | 武隆区公安局 | 基层执法勤务职位1 | 本科学士及以上 | 土木类 | 1 | 详细 | |
898 | 武隆区公安局 | 基层执法勤务职位2 | 本科学士及以上 | 环境科学与工程类 | 1 | 详细 | |
899 | 武隆区公安局 | 基层执法勤务职位3 | 本科学士及以上 | 公安学类、法学类 | 2 | 详细 | |
900 | 武隆区公安局 | 基层警务技术职位(信息通信) | 本科学士及以上 | 电子信息类 | 1 | 详细 | |
共 62 条信息 |