岗位代码 | 招录单位 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1771 | 忠县乡镇机关 | 综合管理职位1 | 本科学士及以上 | 不限 | 4 | 详细 | |
1772 | 忠县乡镇机关 | 综合管理职位2 | 本科学士及以上 | 不限 | 4 | 详细 | |
1773 | 忠县乡镇机关 | 综合管理职位3 | 本科学士及以上 | 不限 | 6 | 详细 | |
1774 | 忠县乡镇机关 | 综合管理职位4 | 本科学士及以上 | 不限 | 6 | 详细 | |
1775 | 忠县乡镇机关 | 综合管理职位5 | 本科学士及以上 | 本科:经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、海洋科学类、机械类、能源动力类、电气类、电子信息类、自动化类、计算机类、土木类、水利类、交通运输类、航空航天类、农业工程类、林业工程类、环境科学与工程类、生物医学工程类、食品科学与工程类、建筑类、植物生产类、自然保护与环境生态类、管理科学与工程类、工商管理类、农业经济管理类、公共管理类、物流管理与工程类、电子商务类、旅游管理类、戏剧与影视学类、设计学类研究生:不限 | 6 | 详细 | |
1776 | 忠县乡镇机关 | 综合管理职位6 | 本科学士及以上 | 本科:经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、海洋科学类、机械类、能源动力类、电气类、电子信息类、自动化类、计算机类、土木类、水利类、交通运输类、航空航天类、农业工程类、林业工程类、环境科学与工程类、生物医学工程类、食品科学与工程类、建筑类、植物生产类、自然保护与环境生态类、管理科学与工程类、工商管理类、农业经济管理类、公共管理类、物流管理与工程类、电子商务类、旅游管理类、戏剧与影视学类、设计学类研究生:不限 | 6 | 详细 | |
1777 | 忠县乡镇机关 | 综合管理职位7 | 专科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1778 | 忠县乡镇机关 | 综合管理职位8 | 专科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1779 | 忠县乡镇机关 | 综合管理职位9 | 专科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1780 | 忠县乡镇机关 | 综合管理职位10 | 本科学士及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1781 | 忠县乡镇机关 | 综合管理职位11 | 本科学士及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1782 | 忠县乡镇机关 | 财务管理职位1 | 本科学士及以上 | 本科:经济学类、财政学类、金融学类、工商管理类研究生:应用经济学类、金融类、税务类、数字经济类、工商管理学类、审计类 | 4 | 详细 | |
1783 | 忠县乡镇机关 | 财务管理职位2 | 本科学士及以上 | 本科:经济学类、财政学类、金融学类、工商管理类研究生:应用经济学类、金融类、税务类、数字经济类、工商管理学类、审计类 | 4 | 详细 | |
1784 | 忠县忠州街道办事处 | 综合管理职位1 | 本科学士及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1785 | 忠县忠州街道办事处 | 综合管理职位2 | 本科学士及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1786 | 忠县忠州街道办事处 | 财务管理职位 | 本科学士及以上 | 本科:经济学类、财政学类、金融学类、工商管理类研究生:应用经济学类、金融类、税务类、数字经济类、工商管理学类、审计类 | 2 | 详细 | |
1787 | 忠县新生街道办事处 | 综合管理职位1 | 本科学士及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
1788 | 忠县新生街道办事处 | 综合管理职位2 | 本科学士及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
1789 | 忠县新生街道办事处 | 财务管理职位 | 本科学士及以上 | 本科:经济学类、财政学类、金融学类、工商管理类研究生:应用经济学类、金融类、税务类、数字经济类、工商管理学类、审计类 | 1 | 详细 | |
1790 | 忠县乌杨街道办事处 | 综合管理职位1 | 本科学士及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1791 | 忠县乌杨街道办事处 | 综合管理职位2 | 本科学士及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1792 | 忠县乌杨街道办事处 | 财务管理职位 | 本科学士及以上 | 本科:经济学类、财政学类、金融学类、工商管理类研究生:应用经济学类、金融类、税务类、数字经济类、工商管理学类、审计类 | 1 | 详细 | |
1793 | 忠县纪委监委 | 综合管理职位1 | 本科学士及以上 | 本科:经济学类、财政学类、金融学类、法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、统计学类、工商管理类研究生:应用经济学类、金融类、税务类、数字经济类、法学类、纪检监察学类、知识产权类、中国语言文学类、新闻传播学类、统计学类、工商管理学类、审计类 | 1 | 详细 | |
1794 | 忠县纪委监委 | 综合管理职位2 | 本科学士及以上 | 本科:经济学类、财政学类、金融学类、法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、统计学类、工商管理类研究生:应用经济学类、金融类、税务类、数字经济类、法学类、纪检监察学类、知识产权类、中国语言文学类、新闻传播学类、统计学类、工商管理学类、审计类 | 1 | 详细 | |
1795 | 忠县县委编办 | 党建管理职位 | 本科学士及以上 | 本科:法学类、中国语言文学类、新闻传播学类研究生:法学类、纪检监察学类、知识产权类、中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
1796 | 忠县发展和改革委员会 | 综合管理职位1 | 本科学士及以上 | 本科:经济学专业、经济统计学专业、国民经济管理专业、能源经济专业、数字经济专业、金融学专业、投资学专业、信用管理专业、国际经济与贸易专业、贸易经济专业研究生:应用经济学专业、国民经济学专业、区域经济学专业、财政学专业、金融学专业、产业经济学专业、公共经济与公共政策专业、统计学专业、资产评估专业、数字经济专业 | 1 | 详细 | |
1797 | 忠县发展和改革委员会 | 综合管理职位2 | 本科学士及以上 | 本科:经济学专业、经济统计学专业、国民经济管理专业、能源经济专业、数字经济专业、金融学专业、投资学专业、信用管理专业、国际经济与贸易专业、贸易经济专业研究生:应用经济学专业、国民经济学专业、区域经济学专业、财政学专业、金融学专业、产业经济学专业、公共经济与公共政策专业、统计学专业、资产评估专业、数字经济专业 | 1 | 详细 | |
1798 | 忠县发展和改革委员会 | 财务管理职位 | 本科学士及以上 | 本科:经济学类、财政学类、金融学类研究生:应用经济学类、金融类、税务类、数字经济类 | 1 | 详细 | |
1799 | 忠县司法局 | 党建管理职位1 | 本科学士及以上 | 本科:法学类研究生:法学专业、刑法学专业、民商法学专业、诉讼法学专业、经济法学专业 | 1 | 详细 | |
1800 | 忠县司法局 | 党建管理职位2 | 本科学士及以上 | 本科:法学类研究生:法学专业、刑法学专业、民商法学专业、诉讼法学专业、经济法学专业 | 1 | 详细 | |
1801 | 忠县司法局 | 司法助理员职位1 | 本科学士及以上 | 本科:法学类研究生:法学类、纪检监察学类、知识产权类 | 1 | 详细 | |
1802 | 忠县司法局 | 司法助理员职位2 | 本科学士及以上 | 本科:法学类研究生:法学类、纪检监察学类、知识产权类 | 1 | 详细 | |
1803 | 忠县司法局 | 司法助理员职位3 | 本科学士及以上 | 本科:法学类研究生:法学专业、刑法学专业、民商法学专业、诉讼法学专业、经济法学专业 | 1 | 详细 | |
1804 | 忠县财政局 | 综合管理职位 | 本科学士及以上 | 本科:法学类、中国语言文学类、新闻传播学类研究生:法学类、纪检监察学类、知识产权类、中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
1805 | 忠县财政局 | 财务管理职位1 | 本科学士及以上 | 本科:财政学专业、税收学专业、金融学专业、精算学专业、金融审计专业、会计学专业、财务管理专业、审计学专业研究生:财政学专业、金融学专业、税务专业、会计学专业、会计专业、财务管理专业 | 1 | 详细 | |
1806 | 忠县财政局 | 财务管理职位2 | 本科学士及以上 | 本科:财政学专业、税收学专业、金融学专业、精算学专业、金融审计专业、会计学专业、财务管理专业、审计学专业研究生:财政学专业、金融学专业、税务专业、会计学专业、会计专业、财务管理专业 | 1 | 详细 | |
1807 | 忠县人力资源和社会保障局 | 综合管理职位 | 本科学士及以上 | 本科:法学类、中国语言文学类、新闻传播学类研究生:法学类、纪检监察学类、知识产权类、中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
1808 | 忠县规划和自然资源局 | 大数据管理职位 | 本科学士及以上 | 本科:计算机类研究生:计算机科学与技术类 | 1 | 详细 | |
1809 | 忠县规划和自然资源局 | 法制管理职位 | 本科学士及以上 | 本科:法学类研究生:法学类、纪检监察学类、知识产权类 | 1 | 详细 | |
1810 | 忠县规划和自然资源局 | 综合管理职位1 | 本科学士及以上 | 本科:建筑类研究生:建筑学类、城乡规划学类 | 1 | 详细 | |
1811 | 忠县规划和自然资源局 | 综合管理职位2 | 本科学士及以上 | 本科:建筑类研究生:建筑学类、城乡规划学类 | 1 | 详细 | |
1812 | 忠县规划和自然资源局 | 综合管理职位3 | 本科学士及以上 | 本科:地理科学类、建筑类、工商管理类、公共管理类研究生:地理学类、建筑学类、工商管理学类、审计类、公共管理学类 | 1 | 详细 | |
1813 | 忠县水利局 | 综合管理职位 | 本科学士及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1814 | 忠县农业农村委员会 | 综合管理职位 | 本科学士及以上 | 本科:农学学科门类研究生:农学学科门类 | 1 | 详细 | |
1815 | 忠县商务委员会 | 综合管理职位 | 本科学士及以上 | 本科:经济学类、物流管理与工程类、电子商务类研究生:应用经济学类、数字经济类、电子信息类、管理科学与工程类 | 1 | 详细 | |
1816 | 忠县退役军人事务局 | 综合管理职位 | 本科学士及以上 | 本科:法学类、中国语言文学类、新闻传播学类研究生:法学类、纪检监察学类、知识产权类、中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
1817 | 忠县应急管理局 | 综合管理职位1 | 本科学士及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1818 | 忠县应急管理局 | 综合管理职位2 | 本科学士及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1819 | 忠县市场监督管理局 | 基层监管执法职位1 | 本科学士及以上 | 本科:机械类、能源动力类、电气类、自动化类研究生:机械工程类、电气工程类、控制科学与工程类、能源动力类 | 1 | 详细 | |
1820 | 忠县市场监督管理局 | 基层监管执法职位2 | 本科学士及以上 | 本科:食品科学与工程类、公共卫生与预防医学类、药学类研究生:食品科学与工程类、公共卫生与预防医学类、药学类 | 1 | 详细 | |
1821 | 忠县市场监督管理局 | 基层监管执法职位3 | 本科学士及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1822 | 忠县市场监督管理局 | 基层监管执法职位4 | 本科学士及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1823 | 忠县市场监督管理局 | 基层监管执法职位5 | 本科学士及以上 | 不限 | 4 | 详细 | |
1824 | 忠县市场监督管理局 | 基层监管执法职位6 | 本科学士及以上 | 不限 | 4 | 详细 | |
1825 | 忠县市场监督管理局 | 基层监管执法职位7 | 专科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1826 | 忠县统计局 | 综合管理职位 | 本科学士及以上 | 本科:经济学类、数学类、统计学类研究生:应用经济学类、统计学类、数字经济类、数学类 | 1 | 详细 | |
1827 | 忠县林业局 | 综合管理职位 | 本科学士及以上 | 本科:林业工程类、自然保护与环境生态类研究生:农业工程类、林业工程类、环境科学与工程类 | 1 | 详细 | |
1828 | 忠县工业园区管理委员会 | 测绘技术职位 | 本科学士及以上 | 本科:土木类、测绘类、建筑类研究生:建筑学类、土木工程类、测绘科学与技术类 | 1 | 详细 | |
1829 | 忠县县委组织部党员电化教育中心(参照) | 综合管理职位 | 本科学士及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1830 | 忠县县委党校(参照) | 普法教学职位 | 本科学士及以上 | 本科:法学类研究生:法学类、纪检监察学类、知识产权类 | 1 | 详细 | |
1831 | 忠县县委党校(参照) | 党性教育基地讲解职位 | 本科学士及以上 | 本科:历史学类、戏剧与影视学类研究生:中国史类、戏剧与影视学类 | 1 | 详细 | |
1832 | 忠县供销合作社联合社(参照) | 财务管理职位 | 本科学士及以上 | 本科:经济学类、财政学类、金融学类、工商管理类研究生:应用经济学类、金融类、税务类、数字经济类、工商管理学类、审计类 | 1 | 详细 | |
1833 | 忠县供销合作社联合社(参照) | 资源管理职位 | 本科学士及以上 | 本科:材料类、环境科学与工程类、自然保护与环境生态类研究生:材料科学与工程类、环境科学与工程类、材料与化工类 | 1 | 详细 | |
1834 | 忠县最低生活保障中心(参照) | 综合管理职位 | 本科学士及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1835 | 忠县社会经济调查队(参照) | 综合管理职位 | 本科学士及以上 | 本科:经济学类、经济与贸易类、数学类、统计学类、计算机类、工商管理类研究生:应用经济学类、统计学类、金融类、数字经济类、数学类、计算机科学与技术类、工商管理学类、审计类 | 1 | 详细 | |
1836 | 忠县社会保险事务中心(参照) | 社保经办职位 | 本科学士及以上 | 本科:经济学类、财政学类、金融学类、工商管理类研究生:应用经济学类、金融类、税务类、数字经济类、工商管理学类、审计类 | 1 | 详细 | |
1837 | 忠县社会保险事务中心(参照) | 综合管理职位1 | 本科学士及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1838 | 忠县社会保险事务中心(参照) | 综合管理职位2 | 本科学士及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1839 | 忠县就业和人才中心(参照) | 财务管理职位 | 本科学士及以上 | 本科:经济学类、财政学类、金融学类、工商管理类研究生:应用经济学类、金融类、税务类、数字经济类、工商管理学类、审计类 | 1 | 详细 | |
1840 | 忠县国库集中支付中心(参照) | 财务管理职位 | 本科学士及以上 | 本科:经济学类、财政学类、金融学类、工商管理类研究生:应用经济学类、金融类、税务类、数字经济类、工商管理学类、审计类 | 2 | 详细 | |
1841 | 忠县道路运输事务管理中心(参照) | 综合管理职位 | 本科学士及以上 | 本科:机械类、交通运输类研究生:机械工程类、交通运输工程类 | 1 | 详细 | |
1842 | 忠县农村经济经营管理站(参照) | 农经管理职位 | 本科学士及以上 | 本科:经济学类、农业经济管理类研究生:应用经济学类、数字经济类、农林经济管理类 | 1 | 详细 | |
1843 | 忠县农业综合行政执法支队(参照) | 基层执法职位1 | 本科学士及以上 | 本科:植物生产类、动物医学类、水产类研究生:作物学类、园艺学类、植物保护类、畜牧学类、兽医学类、水产类、农业类 | 1 | 详细 | |
1844 | 忠县农业综合行政执法支队(参照) | 基层执法职位2 | 本科学士及以上 | 本科:植物生产类、动物医学类、水产类研究生:作物学类、园艺学类、植物保护类、畜牧学类、兽医学类、水产类、农业类 | 1 | 详细 | |
1845 | 忠县交通运输综合行政执法支队(参照) | 基层执法职位 | 本科学士及以上 | 本科:法学类研究生:法学类、纪检监察学类、知识产权类 | 1 | 详细 | |
1846 | 忠县交通运输综合行政执法支队(参照) | 工程执法职位 | 本科学士及以上 | 本科:土木工程专业、道路桥梁与渡河工程专业、铁道工程专业、土木专业、水利与交通工程专业、港口航道与海岸工程专业、交通工程专业研究生:土木工程专业(土木工程类)、结构工程专业、桥梁与隧道工程专业、道路与铁道工程专业、交通运输规划与管理专业 | 1 | 详细 | |
1847 | 忠县应急管理综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位 | 本科学士及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1848 | 忠县公安局 | 基层执法勤务职位1 | 本科学士及以上 | 不限 | 5 | 详细 | |
1849 | 忠县公安局 | 基层执法勤务职位2 | 本科学士及以上 | 不限 | 5 | 详细 | |
1850 | 忠县公安局 | 基层警务技术职位 | 本科学士及以上 | 本科:法医学类研究生:法医学类 | 2 | 详细 | |
共 80 条信息 |
网络在线共享式学习 考前个性化教学辅导
销量 4件关注133人
销量 3件关注3人
销量 3件关注61人
销量 2件关注57人
销量 3件关注161人
销量 4件关注376人
销量 5件关注340人
销量 2件关注82人
销量 3件关注598人
销量 3件关注181人
销量 6件关注162人
销量 4件关注182人
销量 78件关注876人
销量 17件关注327人
销量 387件关注644人
销量 16件关注453人
销量 5件关注425人
销量 3件关注453人
销量 3件关注401人
销量 15件关注1080人