岗位代码 | 招录单位 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2152 | 巫溪县乡镇机关职位 | 财务职位1 | 本科及以上 | 本科:经济学类、财政学类、金融学类研究生:应用经济学类、税务类、数字经济类、金融类、税务类 | 3 | 详细 | |
2153 | 巫溪县乡镇机关职位 | 财务职位2 | 本科学士及以上 | 本科:经济学类、财政学类、金融学类研究生:应用经济学类、税务类、数字经济类、金融类、税务类 | 3 | 详细 | |
2154 | 巫溪县乡镇机关职位 | 综合管理职位1 | 本科学士及以上 | 本科:中国语言文学类、新闻传播学类、马克思主义理论类、工商管理类、农业工程类、农业经济管理类、植物生产类、动物生产类研究生:中国语言文学类、新闻传播学类、马克思主义理论类、工商管理学类、审计类、农业工程类、农林经济管理类、植物保护类、园艺学类、畜牧学类 | 3 | 详细 | |
2155 | 巫溪县乡镇机关职位 | 综合管理职位2 | 本科学士及以上 | 本科:中国语言文学类、新闻传播学类、马克思主义理论类、工商管理类、农业工程类、农业经济管理类、植物生产类、动物生产类研究生:中国语言文学类、新闻传播学类、马克思主义理论类、工商管理学类、审计类、农业工程类、农林经济管理类、植物保护类、园艺学类、畜牧学类 | 3 | 详细 | |
2156 | 巫溪县乡镇机关职位 | 综合管理职位3 | 专科及以上 | 不限 | 6 | 详细 | |
2157 | 巫溪县乡镇机关职位 | 综合管理职位4 | 专科及以上 | 不限 | 6 | 详细 | |
2158 | 巫溪县乡镇机关职位 | 综合管理职位5 | 本科学士及以上 | 本科:经济学类、财政学类、法学类、植物生产类、动物生产类、林学类、环境科学与工程类、农业工程类、工商管理类、地质类、计算机类、电子信息类研究生:应用经济学类、税务类、数字经济类、法学类、纪检监察学类、知识产权类、植物保护类、畜牧学类、林学类、环境科学与工程类、农业工程类、工商管理学类、审计类、地质资源与地质工程类、计算机科学与技术类、电子信息类 | 4 | 详细 | |
2159 | 巫溪县乡镇机关职位 | 综合管理职位6 | 本科学士及以上 | 本科:经济学类、财政学类、法学类、植物生产类、动物生产类、林学类、环境科学与工程类、农业工程类、工商管理类、地质类、计算机类、电子信息类研究生:应用经济学类、税务类、数字经济类、法学类、纪检监察学类、知识产权类、植物保护类、畜牧学类、林学类、环境科学与工程类、农业工程类、工商管理学类、审计类、地质资源与地质工程类、计算机科学与技术类、电子信息类 | 4 | 详细 | |
2160 | 巫溪县乡镇机关职位 | 综合管理职位7 | 专科及以上 | 不限 | 4 | 详细 | |
2161 | 巫溪县乡镇机关职位 | 综合管理职位8 | 本科学士及以上 | 本科:公共管理类、经济学类、植物生产类、计算机类、测绘类、地质类研究生:公共管理学类、应用经济学类、数字经济类、植物保护类、计算机科学与技术类、测绘科学与技术类、地质资源与地质工程类 | 3 | 详细 | |
2162 | 巫溪县乡镇机关职位 | 综合管理职位9 | 专科及以上 | 不限 | 3 | 详细 | |
2163 | 巫溪县柏杨街道办事处 | 综合管理职位1 | 本科学士及以上 | 本科:中国语言文学类、新闻传播学类、计算机类、电子信息类研究生:中国语言文学类、新闻传播学类、计算机科学与技术类、电子信息类 | 1 | 详细 | |
2164 | 巫溪县柏杨街道办事处 | 综合管理职位2 | 本科学士及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
2165 | 巫溪县宁河街道办事处 | 综合管理职位1 | 本科及以上 | 本科:公共管理类、工商管理类、中国语言文学类、新闻传播学类、社会学类、教育学类研究生:公共管理学类、工商管理学类、审计类、中国语言文学类、新闻传播学类、社会学类、教育学类 | 1 | 详细 | |
2166 | 巫溪县宁河街道办事处 | 综合管理职位2 | 专科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
2167 | 巫溪县宁河街道办事处 | 综合管理职位3 | 本科及以上 | 本科:公共管理类、工商管理类、中国语言文学类、新闻传播学类、社会学类、教育学类研究生:公共管理学类、工商管理学类、审计类、中国语言文学类、新闻传播学类、社会学类、教育学类 | 1 | 详细 | |
2168 | 巫溪县商务委 | 综合管理职位1 | 本科学士及以上 | 本科:工商管理类、经济学类、外国语言文学类、中国语言文学类、新闻传播学类、数学类、电子商务类、电子信息类、物流管理与工程类研究生:工商管理学类、审计类、应用经济学类、数字经济类、外国语言文学类、翻译类、中国语言文学类、新闻传播学类、数学类、国际商务类、电子信息类、管理科学与工程类 | 1 | 详细 | |
2169 | 巫溪县商务委 | 综合管理职位2 | 本科学士及以上 | 本科:工商管理类、经济学类、外国语言文学类、中国语言文学类、新闻传播学类、数学类、电子商务类、电子信息类、物流管理与工程类研究生:工商管理学类、审计类、应用经济学类、数字经济类、外国语言文学类、翻译类、中国语言文学类、新闻传播学类、数学类、国际商务类、电子信息类、管理科学与工程类 | 1 | 详细 | |
2170 | 巫溪县文化旅游委 | 规划管理职位 | 本科学士及以上 | 本科:建筑类、地质类、旅游管理类、音乐与舞蹈学类研究生:建筑学类、地质资源与地质工程类、工商管理学类、音乐与舞蹈学类 | 1 | 详细 | |
2171 | 巫溪县市场监管局 | 财务审计、计算机运用职位 | 本科及以上 | 本科:工商管理类、财政学类、管理科学与工程类、计算机类研究生:工商管理学类、审计类、应用经济学类、税务类、管理科学与工程类、计算机科学与技术类 | 2 | 详细 | |
2172 | 巫溪县市场监管局 | 药品监管职位 | 专科及以上 | 专科:药学类、药品与医疗器械类本科:药学类研究生:药学类 | 1 | 详细 | |
2173 | 巫溪县市场监管局 | 基层监管执法职位 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类、新闻传播学类、食品科学与工程类、药学类、计算机类、工商管理类、法学类、环境科学与工程类、机械类研究生:中国语言文学类、新闻传播学类、食品科学与工程类、药学类、计算机科学与技术类、工商管理学类、审计类、法学类、纪检监察学类、知识产权类、环境科学与工程类、机械工程类 | 4 | 详细 | |
2174 | 巫溪县统计局 | 综合管理职位 | 本科学士及以上 | 本科:统计学类、数学类、法学类研究生:统计学类、数学类、法学类、纪检监察学类、知识产权类 | 1 | 详细 | |
2175 | 共青团巫溪县委 | 综合管理职位 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类、新闻传播学类、教育学类、马克思主义理论类、社会学类、心理学类研究生:中国语言文学类、新闻传播学类、教育学类、马克思主义理论类、社会学类、心理学类 | 1 | 详细 | |
2176 | 巫溪县工商联 | 综合管理职位 | 本科及以上 | 本科:经济学类、中国语言文学类、新闻传播学类、工商管理类研究生:应用经济学类、数字经济类、中国语言文学类、新闻传播学类、工商管理学类、审计类 | 1 | 详细 | |
2177 | 巫溪县司法局 | 综合管理职位1 | 本科学士及以上 | 本科:法学类研究生:法学类、纪检监察学类、知识产权类 | 3 | 详细 | |
2178 | 巫溪县司法局 | 综合管理职位2 | 本科学士及以上 | 本科:法学类研究生:法学类、纪检监察学类、知识产权类 | 3 | 详细 | |
2179 | 巫溪县司法局 | 综合管理职位3 | 本科学士及以上 | 本科:公共管理类、中国语言文学类、新闻传播学类研究生:公共管理学类、中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
2180 | 巫溪县司法局 | 综合管理职位4 | 本科学士及以上 | 本科:公共管理类、中国语言文学类、新闻传播学类研究生:公共管理学类、中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
2181 | 巫溪县委党校(参照) | 综合管理职位 | 本科学士及以上 | 本科:中国语言文学类、政治学类研究生:中国语言文学类、政治学类 | 1 | 详细 | |
2182 | 巫溪县供销社(参照) | 综合管理职位 | 本科学士及以上 | 本科:工商管理类研究生:工商管理学类、审计类 | 1 | 详细 | |
2183 | 巫溪县机关事务中心(参照) | 综合管理职位 | 本科学士 | 旅游管理类、中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
2184 | 巫溪县政务服务中心(参照) | 综合管理职位 | 本科学士及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
2185 | 巫溪县财政局国库收付中心(参照) | 财务管理职位 | 本科学士及以上 | 本科:财政学类、工商管理类研究生:应用经济学类、税务类、工商管理学类、审计类 | 1 | 详细 | |
2186 | 巫溪县财政局国库收付中心(参照) | 综合管理职位 | 本科学士及以上 | 本科:土木类、管理科学与工程类、地质类研究生:土木工程类、土木水利类、管理科学与工程类、地质资源与地质工程类 | 1 | 详细 | |
2187 | 巫溪县社会保险事务中心(参照) | 财务管理职位1 | 本科学士及以上 | 本科:工商管理类研究生:工商管理学类、审计类 | 1 | 详细 | |
2188 | 巫溪县社会保险事务中心(参照) | 财务管理职位2 | 本科学士及以上 | 本科:工商管理类研究生:工商管理学类、审计类 | 1 | 详细 | |
2189 | 巫溪县医疗保障事务中心(参照) | 待遇审核职位 | 专科及以上 | 专科:临床医学类本科:临床医学类、中西医结合类研究生:临床医学类、中西医结合类 | 1 | 详细 | |
2190 | 巫溪县医疗保障事务中心(参照) | 财务管理职位 | 本科学士及以上 | 本科:工商管理类研究生:工商管理学类、审计类 | 1 | 详细 | |
2191 | 巫溪县红十字会(参照) | 宣传职位 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类、新闻传播学类、戏剧与影视学类研究生:中国语言文学类、新闻传播学类、戏剧与影视学类 | 1 | 详细 | |
2192 | 巫溪县公安局 | 基层执法勤务职位1 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类、新闻传播学类、戏剧与影视学类研究生:中国语言文学类、新闻传播学类、戏剧与影视学类 | 1 | 详细 | |
2193 | 巫溪县公安局 | 基层执法勤务职位2 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
2194 | 巫溪县公安局 | 基层执法勤务职位3 | 本科及以上 | 不限 | 5 | 详细 | |
2195 | 巫溪县公安局 | 基层执法勤务职位4 | 本科及以上 | 不限 | 5 | 详细 | |
2196 | 巫溪县公安局 | 基层执法勤务职位5 | 本科及以上 | 不限 | 6 | 详细 | |
2197 | 巫溪县公安局 | 基层执法勤务职位6 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
共 46 条信息 |
网络在线共享式学习 考前个性化教学辅导
销量 4件关注133人
销量 3件关注3人
销量 3件关注61人
销量 2件关注57人
销量 3件关注161人
销量 4件关注376人
销量 5件关注340人
销量 2件关注82人
销量 3件关注598人
销量 3件关注181人
销量 6件关注162人
销量 4件关注182人
销量 78件关注876人
销量 17件关注327人
销量 387件关注644人
销量 16件关注453人
销量 5件关注425人
销量 3件关注453人
销量 3件关注401人
销量 15件关注1080人