岗位代码 | 招录单位 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1342 | 梁平区乡镇机关 | 综合管理职位1 | 本科学士及以上 | 本科:经济学学科门类、理学学科门类、工学学科门类、农学学科门类、管理学学科门类研究生:经济学学科门类、理学学科门类、工学学科门类、农学学科门类、管理学学科门类 | 3 | 详细 | |
1343 | 梁平区乡镇机关 | 综合管理职位2 | 本科学士及以上 | 本科:经济学学科门类、理学学科门类、工学学科门类、农学学科门类、管理学学科门类研究生:经济学学科门类、理学学科门类、工学学科门类、农学学科门类、管理学学科门类 | 3 | 详细 | |
1344 | 梁平区乡镇机关 | 综合管理职位3 | 本科学士及以上 | 不限 | 3 | 详细 | |
1345 | 梁平区乡镇机关 | 综合管理职位4 | 本科学士及以上 | 不限 | 3 | 详细 | |
1346 | 梁平区乡镇机关 | 综合管理职位5 | 本科学士及以上 | 本科:经济学学科门类、理学学科门类、工学学科门类、农学学科门类、管理学学科门类研究生:经济学学科门类、理学学科门类、工学学科门类、农学学科门类、管理学学科门类 | 3 | 详细 | |
1347 | 梁平区乡镇机关 | 综合管理职位6 | 本科学士及以上 | 本科:经济学学科门类、理学学科门类、工学学科门类、农学学科门类、管理学学科门类研究生:经济学学科门类、理学学科门类、工学学科门类、农学学科门类、管理学学科门类 | 3 | 详细 | |
1348 | 梁平区乡镇机关 | 综合管理职位7 | 本科学士及以上 | 不限 | 3 | 详细 | |
1349 | 梁平区乡镇机关 | 综合管理职位8 | 本科学士及以上 | 不限 | 3 | 详细 | |
1350 | 梁平区乡镇机关 | 综合管理职位9 | 本科学士及以上 | 本科:经济学学科门类、理学学科门类、工学学科门类、农学学科门类、管理学学科门类研究生:经济学学科门类、理学学科门类、工学学科门类、农学学科门类、管理学学科门类 | 3 | 详细 | |
1351 | 梁平区乡镇机关 | 综合管理职位10 | 本科学士及以上 | 本科:经济学学科门类、理学学科门类、工学学科门类、农学学科门类、管理学学科门类研究生:经济学学科门类、理学学科门类、工学学科门类、农学学科门类、管理学学科门类 | 3 | 详细 | |
1352 | 梁平区乡镇机关 | 综合管理职位11 | 本科学士及以上 | 本科:经济学学科门类、理学学科门类、工学学科门类、农学学科门类、管理学学科门类研究生:经济学学科门类、理学学科门类、工学学科门类、农学学科门类、管理学学科门类 | 3 | 详细 | |
1353 | 梁平区乡镇机关 | 综合管理职位12 | 本科学士及以上 | 本科:经济学学科门类、理学学科门类、工学学科门类、农学学科门类、管理学学科门类研究生:经济学学科门类、理学学科门类、工学学科门类、农学学科门类、管理学学科门类 | 3 | 详细 | |
1354 | 梁平区乡镇机关 | 综合管理职位13 | 本科学士及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
1355 | 梁平区乡镇机关 | 综合管理职位14 | 本科学士及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
1356 | 梁平区梁山街道办事处 | 综合管理职位1 | 本科学士及以上 | 本科:经济学学科门类、理学学科门类、工学学科门类、农学学科门类、管理学学科门类研究生:经济学学科门类、理学学科门类、工学学科门类、农学学科门类、管理学学科门类 | 3 | 详细 | |
1357 | 梁平区梁山街道办事处 | 综合管理职位2 | 本科学士及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1358 | 梁平区双桂街道办事处 | 财务管理职位 | 本科学士及以上 | 本科:经济学学科门类研究生:经济学学科门类 | 1 | 详细 | |
1359 | 梁平区双桂街道办事处 | 行政管理职位 | 本科学士及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1360 | 梁平区双桂街道办事处 | 综合管理职位1 | 本科学士及以上 | 本科:工学学科门类、管理学学科门类研究生:工学学科门类、管理学学科门类 | 1 | 详细 | |
1361 | 梁平区双桂街道办事处 | 综合管理职位2 | 本科学士及以上 | 本科:工学学科门类、管理学学科门类研究生:工学学科门类、管理学学科门类 | 1 | 详细 | |
1362 | 梁平区仁贤街道办事处 | 综合管理职位1 | 本科学士及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1363 | 梁平区仁贤街道办事处 | 综合管理职位2 | 本科学士及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1364 | 梁平区金带街道办事处 | 综合管理职位 | 本科学士及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1365 | 梁平区纪委监委 | 监察调查职位1 | 本科学士及以上 | 本科:经济学类、财政学类、金融学类、法学类、计算机类研究生:理论经济学类、应用经济学类、金融类、税务类、数字经济类、法学类、纪检监察学类、知识产权类、国际事务类、计算机科学与技术类 | 3 | 详细 | |
1366 | 梁平区纪委监委 | 监察调查职位2 | 本科学士及以上 | 本科:经济学类、财政学类、金融学类、法学类、计算机类研究生:理论经济学类、应用经济学类、金融类、税务类、数字经济类、法学类、纪检监察学类、知识产权类、国际事务类、计算机科学与技术类 | 2 | 详细 | |
1367 | 梁平区教育委员会 | 财务管理职位1 | 本科学士及以上 | 本科:工商管理类、财政学类研究生:工商管理学类、审计类、资产评估类、国际商务类、税务类,财政学专业 | 1 | 详细 | |
1368 | 梁平区教育委员会 | 财务管理职位2 | 本科学士及以上 | 本科:工商管理类、财政学类研究生:工商管理学类、审计类、资产评估类、国际商务类、税务类,财政学专业 | 1 | 详细 | |
1369 | 梁平区司法局 | 综合管理职位 | 研究生学历并取得硕士及以上相应学位 | 法学类、中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
1370 | 梁平区财政局 | 财务管理职位 | 研究生学历并取得硕士及以上相应学位 | 应用经济学类、金融类、工商管理学类、农林经济管理类 | 1 | 详细 | |
1371 | 梁平区生态环境局 | 综合管理职位 | 研究生学历并取得硕士及以上相应学位 | 中国语言文学类、新闻传播学类、法学类 | 1 | 详细 | |
1372 | 梁平区农业农村委员会 | 农田工程管理职位 | 本科学士及以上 | 本科:土木类、测绘类、管理科学与工程类研究生:土木工程类、测绘科学与技术类、资源与环境类、遥感科学与技术类、管理科学与工程类 | 1 | 详细 | |
1373 | 梁平区农业农村委员会 | 综合管理职位 | 本科学士及以上 | 本科:哲学类、政治学类、社会学类、马克思主义理论类、中国语言文学类、新闻传播学类、公共管理类、旅游管理类研究生:哲学类、政治学类、社会学类、马克思主义理论类、中国语言文学类、新闻传播学类、公共管理学类 | 1 | 详细 | |
1374 | 梁平区市场监督管理局 | 基层药品监管职位 | 本科学士及以上 | 本科:医学学科门类研究生:医学学科门类 | 1 | 详细 | |
1375 | 梁平区市场监督管理局 | 基层食品监管职位 | 本科学士及以上 | 本科:农学学科门类,食品科学与工程类研究生:农学学科门类,食品科学与工程类 | 1 | 详细 | |
1376 | 梁平区市场监督管理局 | 基层特种设备监管职位 | 本科学士及以上 | 本科:机械类、仪器类、电气类、电子信息类研究生:机械工程类、仪器科学与技术类、电气工程类、电子信息类、电子科学与技术类 | 1 | 详细 | |
1377 | 梁平区市场监督管理局 | 基层市场监管职位 | 本科学士及以上 | 本科:法学类研究生:法学类、纪检监察学类、知识产权类、国际事务类 | 1 | 详细 | |
1378 | 梁平区市场监督管理局 | 基层行政执法职位1 | 本科学士及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
1379 | 梁平区市场监督管理局 | 基层行政执法职位2 | 本科学士及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
1380 | 梁平区档案馆(参照) | 综合管理职位 | 本科学士及以上 | 本科:历史学类、图书情报与档案管理类研究生:历史学学科门类,信息资源管理类 | 1 | 详细 | |
1381 | 梁平区供销合作社联合社(参照) | 综合管理职位1 | 本科学士及以上 | 本科:中国语言文学类、新闻传播学类研究生:中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
1382 | 梁平区供销合作社联合社(参照) | 综合管理职位2 | 本科学士及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1383 | 梁平区最低生活保障事务中心(参照) | 综合管理职位 | 本科学士及以上 | 本科:中国语言文学类、新闻传播学类研究生:中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
1384 | 梁平区民政局婚姻登记处(参照) | 综合管理职位 | 本科学士及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1385 | 梁平区救助管理站(参照) | 综合管理职位 | 本科学士及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1386 | 梁平区国库集中支付中心(参照) | 财务管理职位 | 本科学士及以上 | 本科:经济学类、财政学类、金融学类、工商管理类、农业经济管理类研究生:理论经济学类、应用经济学类、金融类、税务类、数字经济类、工商管理学类、审计类、资产评估类、国际商务类、农林经济管理类 | 1 | 详细 | |
1387 | 梁平区财务结算中心(参照) | 综合管理职位 | 本科学士及以上 | 本科:马克思主义理论类、中国语言文学类、新闻传播学类研究生:马克思主义理论类、中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
1388 | 梁平区财务结算中心(参照) | 预算审查职位 | 本科学士及以上 | 本科:土木类、农业工程类、管理科学与工程类研究生:土木工程类、农业工程类、管理科学与工程类 | 1 | 详细 | |
1389 | 梁平区财务结算中心(参照) | 信息管理职位 | 本科学士及以上 | 本科:电子信息类、计算机类研究生:电子信息类、电子科学与技术类、计算机科学与技术类 | 1 | 详细 | |
1390 | 梁平区财务结算中心(参照) | 财务管理职位1 | 本科学士及以上 | 本科:经济学类、财政学类、金融学类、工商管理类、农业经济管理类研究生:理论经济学类、应用经济学类、金融类、税务类、数字经济类、工商管理学类、审计类、资产评估类、国际商务类、农林经济管理类 | 3 | 详细 | |
1391 | 梁平区财务结算中心(参照) | 财务管理职位2 | 本科学士及以上 | 本科:经济学类、财政学类、金融学类、工商管理类、农业经济管理类研究生:理论经济学类、应用经济学类、金融类、税务类、数字经济类、工商管理学类、审计类、资产评估类、国际商务类、农林经济管理类 | 2 | 详细 | |
1392 | 梁平区社会保险事务中心(参照) | 财务管理职位 | 本科学士及以上 | 本科:经济学类、财政学类、金融学类、工商管理类研究生:理论经济学类、应用经济学类、金融类、税务类、数字经济类、工商管理学类、审计类、资产评估类、国际商务类 | 1 | 详细 | |
1393 | 梁平区社会保险事务中心(参照) | 综合管理职位 | 本科学士及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
1394 | 梁平区就业和人才中心(参照) | 综合管理职位 | 本科学士及以上 | 本科:计算机类研究生:计算机科学与技术类 | 1 | 详细 | |
1395 | 梁平区农村经济经营管理站(参照) | 农村经济管理职位 | 本科学士及以上 | 本科:法学类、工商管理类、农业经济管理类研究生:法学类、纪检监察学类、知识产权类、国际事务类、工商管理学类、审计类、资产评估类、国际商务类、农林经济管理类 | 3 | 详细 | |
1396 | 梁平区军队离休退休干部服务管理中心(参照) | 财务管理职位 | 本科学士及以上 | 本科:经济学类、财政学类、金融学类、工商管理类研究生:理论经济学类、应用经济学类、金融类、税务类、数字经济类、工商管理学类、审计类、资产评估类、国际商务类 | 1 | 详细 | |
1397 | 梁平区社会经济调查队(参照) | 统计管理职位1 | 本科学士及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1398 | 梁平区社会经济调查队(参照) | 统计管理职位2 | 本科学士及以上 | 本科:经济学类、统计学类研究生:理论经济学类、应用经济学类、数字经济类、统计学类、应用统计类 | 1 | 详细 | |
1399 | 梁平区社会经济调查队(参照) | 统计管理职位3 | 本科学士及以上 | 本科:经济学类、统计学类研究生:理论经济学类、应用经济学类、数字经济类、统计学类、应用统计类 | 1 | 详细 | |
1400 | 梁平区社会经济调查队(参照) | 统计管理职位4 | 本科学士及以上 | 本科:经济学类、统计学类研究生:理论经济学类、应用经济学类、数字经济类、统计学类、应用统计类 | 1 | 详细 | |
1401 | 梁平区医疗保障事务中心(参照) | 基金监管职位 | 本科学士及以上 | 本科:临床医学类、中西医结合类、护理学类研究生:临床医学类、中西医结合类、护理学类 | 2 | 详细 | |
1402 | 梁平区医疗保障事务中心(参照) | 行政管理职位 | 本科学士及以上 | 本科:中国语言文学类、新闻传播学类研究生:中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
1403 | 梁平区医疗保障事务中心(参照) | 信息管理职位 | 本科学士及以上 | 本科:计算机类研究生:计算机科学与技术类 | 1 | 详细 | |
1404 | 梁平区生态环境保护综合行政执法支队(参照) | 环境执法职位1 | 本科学士及以上 | 本科:环境科学与工程类研究生:环境科学与工程类、资源与环境类 | 1 | 详细 | |
1405 | 梁平区生态环境保护综合行政执法支队(参照) | 环境执法职位2 | 本科学士及以上 | 本科:法学类研究生:法学类、纪检监察学类、知识产权类、国际事务类 | 1 | 详细 | |
1406 | 梁平区城市管理综合行政执法支队(参照) | 综合管理职位1 | 本科学士及以上 | 本科:中国语言文学类、新闻传播学类研究生:中国语言文学类、新闻传播学类 | 2 | 详细 | |
1407 | 梁平区城市管理综合行政执法支队(参照) | 综合管理职位2 | 本科学士及以上 | 本科:计算机类研究生:计算机科学与技术类 | 1 | 详细 | |
1408 | 梁平区城市管理综合行政执法支队(参照) | 城市管理执法职位1 | 本科学士及以上 | 本科:法学类研究生:法学类、纪检监察学类、知识产权类、国际事务类 | 1 | 详细 | |
1409 | 梁平区城市管理综合行政执法支队(参照) | 城市管理执法职位2 | 本科学士及以上 | 不限 | 4 | 详细 | |
1410 | 梁平区交通运输综合行政执法支队(参照) | 运输经济职位 | 本科学士及以上 | 本科:经济学类、财政学类、金融学类研究生:理论经济学类、应用经济学类、金融类、税务类、数字经济类 | 1 | 详细 | |
1411 | 梁平区交通运输综合行政执法支队(参照) | 财务管理职位 | 本科学士及以上 | 本科:经济学类、财政学类、金融学类、工商管理类研究生:理论经济学类、应用经济学类、金融类、税务类、数字经济类、工商管理学类、审计类、资产评估类、国际商务类 | 1 | 详细 | |
1412 | 梁平区交通运输综合行政执法支队(参照) | 交通质监执法职位 | 本科学士及以上 | 本科:土木类、建筑类研究生:土木工程类、建筑学类 | 4 | 详细 | |
1413 | 梁平区交通运输综合行政执法支队(参照) | 交通行政执法职位 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1414 | 梁平区农业综合行政执法支队(参照) | 种植业执法职位 | 本科学士及以上 | 本科:植物生产类、机械类、公共管理类、法学类研究生:作物学类、园艺学类、植物保护类、机械工程类、公共管理学类、法学类、纪检监察学类、知识产权类、国际事务类 | 3 | 详细 | |
1415 | 梁平区农业综合行政执法支队(参照) | 养殖业执法职位 | 本科学士及以上 | 本科:动物医学类、水产类、公共管理类、法学类研究生:兽医学类、水产类、公共管理学类、法学类、纪检监察学类、知识产权类、国际事务类 | 2 | 详细 | |
1416 | 梁平区文化市场综合行政执法支队(参照) | 文化市场执法职位 | 本科学士 | 法学类、计算机类、电子信息类 | 1 | 详细 | |
1417 | 梁平区公安局 | 基层警务技术职位1(网络安全管理) | 本科学士及以上 | 本科:计算机类、电子信息类、数学类、统计学类研究生:计算机科学与技术类、电子信息类、电子科学与技术类、数学类、统计学类、应用统计类 | 3 | 详细 | |
1418 | 梁平区公安局 | 基层警务技术职位2(网络安全管理) | 本科学士及以上 | 本科:计算机类、电子信息类、数学类、统计学类研究生:计算机科学与技术类、电子信息类、电子科学与技术类、数学类、统计学类、应用统计类 | 4 | 详细 | |
1419 | 梁平区公安局 | 基层执法勤务职位1 | 本科学士及以上 | 本科:法学学科门类研究生:法学学科门类 | 6 | 详细 | |
1420 | 梁平区公安局 | 基层执法勤务职位2 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1421 | 梁平区公安局 | 基层执法勤务职位3 | 本科学士及以上 | 本科:管理学学科门类研究生:管理学学科门类 | 2 | 详细 | |
1422 | 梁平区公安局 | 基层执法勤务职位4 | 本科学士及以上 | 本科:中国语言文学类、新闻传播学类、体育学类研究生:中国语言文学类、新闻传播学类、体育学类 | 2 | 详细 | |
共 81 条信息 |
网络在线共享式学习 考前个性化教学辅导
销量 4件关注133人
销量 3件关注3人
销量 3件关注61人
销量 2件关注57人
销量 3件关注161人
销量 4件关注376人
销量 5件关注340人
销量 2件关注82人
销量 3件关注598人
销量 3件关注181人
销量 6件关注162人
销量 4件关注182人
销量 78件关注876人
销量 17件关注327人
销量 387件关注644人
销量 16件关注453人
销量 5件关注425人
销量 3件关注453人
销量 3件关注401人
销量 15件关注1080人