岗位代码 | 招录单位 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2198 | 石柱县西沱镇人民政府 | 财务管理职位 | 本科学士及以上 | 本科:工商管理类、经济学类研究生:工商管理学类、审计类、理论经济学类、应用经济学类、数字经济类 | 1 | 详细 | |
2199 | 石柱县西沱镇人民政府 | 信息技术职位 | 本科学士及以上 | 本科:计算机类、电子信息类研究生:计算机科学与技术类、智能科学与技术类、电子信息类、信息与通信工程类、电子科学与技术类 | 1 | 详细 | |
2200 | 石柱县西沱镇人民政府 | 综合管理职位 | 专科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
2201 | 石柱县黄水镇人民政府 | 经济发展职位 | 本科学士及以上 | 本科:经济学类、财政学类研究生:理论经济学类、应用经济学类、数字经济类、税务类 | 1 | 详细 | |
2202 | 石柱县黄水镇人民政府 | 综合管理职位 | 专科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
2203 | 石柱县悦崃镇人民政府 | 综合管理职位 | 本科学士及以上 | 本科:计算机类、电子信息类、工商管理类研究生:计算机科学与技术类、智能科学与技术类、电子信息类、电子科学与技术类、信息与通信工程类、工商管理学类、审计类 | 1 | 详细 | |
2204 | 石柱县临溪镇人民政府 | 综合管理职位1 | 本科学士及以上 | 本科:法学类、工商管理类、土木类、设计学类研究生:法学类、知识产权类、纪检监察学类、工商管理学类、审计类、土木工程类、设计学类 | 1 | 详细 | |
2205 | 石柱县临溪镇人民政府 | 综合管理职位2 | 专科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
2206 | 石柱县临溪镇人民政府 | 综合管理职位3 | 专科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
2207 | 石柱县马武镇人民政府 | 综合管理职位 | 本科学士及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
2208 | 石柱县沙子镇人民政府 | 综合管理职位 | 专科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
2209 | 石柱县龙沙镇人民政府 | 综合管理职位1 | 本科学士及以上 | 本科:经济学类、金融学类、工商管理类、经济与贸易类研究生:理论经济学类、应用经济学类、数字经济类、金融类、国际商务类、工商管理学类、审计类 | 1 | 详细 | |
2210 | 石柱县龙沙镇人民政府 | 综合管理职位2 | 专科及以上 | 专科:建设工程管理类、城乡规划与管理类、水利工程与管理类、测绘地理信息类本科:建筑类、测绘类、水利类研究生:建筑学类、土木水利类、水利工程类、测绘科学与技术类、城乡规划学类、风景园林类 | 1 | 详细 | |
2211 | 石柱县三河镇人民政府 | 综合管理职位 | 本科学士及以上 | 本科:法学类、社会学类研究生:法学类、知识产权类、纪检监察学类、社会学类 | 1 | 详细 | |
2212 | 石柱县大歇镇人民政府 | 综合管理职位 | 本科学士及以上 | 本科:文学学科门类、农学学科门类研究生:文学学科门类、农学学科门类 | 1 | 详细 | |
2213 | 石柱县大歇镇人民政府 | 规划建设职位 | 本科学士及以上 | 本科:建筑类、土木类、水利类研究生:建筑学类、城乡规划学类、土木水利类、土木工程类、水利工程类 | 1 | 详细 | |
2214 | 石柱县冷水镇人民政府 | 综合管理职位 | 本科学士及以上 | 本科:中国语言文学类、新闻传播学类、管理科学与工程类研究生:中国语言文学类、新闻传播学类、管理科学与工程类,应急管理专业 | 1 | 详细 | |
2215 | 石柱县三星乡人民政府 | 应急管理职位 | 专科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
2216 | 石柱县三益乡人民政府 | 综合管理职位 | 本科学士及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
2217 | 石柱县河嘴乡人民政府 | 综合管理职位 | 专科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
2218 | 石柱县石家乡人民政府 | 综合管理职位 | 专科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
2219 | 石柱县中益乡人民政府 | 综合管理职位1 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类、新闻传播学类、旅游管理类研究生:中国语言文学类、新闻传播学类,旅游管理专业 | 1 | 详细 | |
2220 | 石柱县中益乡人民政府 | 综合管理职位2 | 专科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
2221 | 石柱县洗新乡人民政府 | 旅游宣传职位 | 本科学士及以上 | 本科:新闻传播学类、设计学类、旅游管理类研究生:新闻传播学类、设计学类,旅游管理专业 | 1 | 详细 | |
2222 | 石柱县新乐乡人民政府 | 综合管理职位1 | 本科学士及以上 | 本科:中国语言文学类、新闻传播学类、设计学类、食品科学与工程类 研究生:中国语言文学类、新闻传播学类、设计学类、食品科学与工程类 | 1 | 详细 | |
2223 | 石柱县新乐乡人民政府 | 综合管理职位2 | 本科学士及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
2224 | 石柱县南宾街道办事处 | 综合管理职位1 | 本科学士及以上 | 本科:工商管理类、公共管理类、社会学类、计算机类、法学类研究生:工商管理学类、审计类、公共管理学类、社会学类、计算机科学与技术类、智能科学与技术类、法学类、知识产权类、纪检监察学类 | 1 | 详细 | |
2225 | 石柱县南宾街道办事处 | 综合管理职位2 | 专科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
2226 | 石柱县南宾街道办事处 | 综合管理职位3 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
2227 | 石柱县万安街道办事处 | 综合管理职位1 | 本科学士及以上 | 不限 | 3 | 详细 | |
2228 | 石柱县万安街道办事处 | 综合管理职位2 | 本科学士及以上 | 本科:中国语言文学类、新闻传播学类研究生:中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
2229 | 石柱县万安街道办事处 | 综合管理职位3 | 本科学士及以上 | 本科:中国语言文学类、新闻传播学类研究生:中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
2230 | 石柱县万安街道办事处 | 综合管理职位4 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
2231 | 石柱县下路街道办事处 | 综合管理职位1 | 本科学士及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
2232 | 石柱县下路街道办事处 | 综合管理职位2 | 本科学士及以上 | 本科:公共管理类、工商管理类、法学类、戏剧与影视学类研究生:公共管理学类、工商管理学类、审计类、法学类、知识产权类、纪检监察学类、戏剧与影视学类 | 2 | 详细 | |
2233 | 石柱县下路街道办事处 | 综合管理职位3 | 专科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
2234 | 石柱县纪委监委 | 纪检监察职位1 | 本科学士及以上 | 本科:法学类研究生:法学类、知识产权类、纪检监察学类 | 2 | 详细 | |
2235 | 石柱县纪委监委 | 纪检监察职位2 | 本科学士及以上 | 本科:法学类研究生:法学类、知识产权类、纪检监察学类 | 2 | 详细 | |
2236 | 石柱县经济和信息化委员会 | 综合管理职位 | 本科学士及以上 | 本科:中国语言文学类、新闻传播学类、法学类研究生:中国语言文学类、新闻传播学类、法学类、知识产权类、纪检监察学类 | 1 | 详细 | |
2237 | 石柱县司法局 | 司法助理员职位1 | 本科学士及以上 | 本科:法学类研究生:法学类、知识产权类、纪检监察学类 | 1 | 详细 | |
2238 | 石柱县司法局 | 司法助理员职位2 | 本科学士及以上 | 本科:法学类研究生:法学类、知识产权类、纪检监察学类 | 1 | 详细 | |
2239 | 石柱县司法局 | 司法助理员职位3 | 本科学士及以上 | 本科:法学类研究生:法学类、知识产权类、纪检监察学类 | 1 | 详细 | |
2240 | 石柱县住房和城乡建设委员会 | 财务管理职位 | 本科学士及以上 | 本科:工商管理类、财政学类、经济与贸易类研究生:工商管理学类、审计类、资产评估类、税务类、应用经济学类 | 2 | 详细 | |
2241 | 石柱县住房和城乡建设委员会 | 综合管理职位 | 本科学士及以上 | 本科:中国语言文学类、新闻传播学类、法学类、政治学类研究生:中国语言文学类、新闻传播学类、法学类、知识产权类、政治学类、纪检监察学类 | 1 | 详细 | |
2242 | 石柱县水利局 | 综合管理职位 | 本科学士及以上 | 本科:工商管理类、金融学类、哲学类、政治学类研究生:工商管理学类、审计类、金融类、哲学类、政治学类,金融学专业 | 1 | 详细 | |
2243 | 石柱县商务委员会 | 商务管理职位1 | 本科学士及以上 | 本科:工商管理类、法学类、电子商务类、物流管理与工程类、经济与贸易类研究生:工商管理学类、审计类、法学类、知识产权类、纪检监察学类、国际商务类,物流工程与管理专业、国际贸易学专业 | 1 | 详细 | |
2244 | 石柱县商务委员会 | 商务管理职位2 | 专科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
2245 | 石柱县应急管理局 | 综合管理职位 | 研究生学历并取得硕士及以上相应学位 | 法学类、知识产权类、纪检监察学类 | 1 | 详细 | |
2246 | 石柱县市场监督管理局 | 基层市场监管职位1 | 本科学士及以上 | 本科:法学类、食品科学与工程类、药学类、化学类、工商管理类、财政学类研究生:法学类、知识产权类、纪检监察学类、食品科学与工程类、药学类、化学类、工商管理学类、审计类、税务类、应用经济学类 | 2 | 详细 | |
2247 | 石柱县市场监督管理局 | 基层市场监管职位2 | 本科学士及以上 | 本科:法学类、食品科学与工程类、药学类、化学类、工商管理类、财政学类研究生:法学类、知识产权类、纪检监察学类、食品科学与工程类、药学类、化学类、工商管理学类、审计类、税务类、应用经济学类 | 2 | 详细 | |
2248 | 石柱县市场监督管理局 | 基层市场监管职位3 | 本科学士及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
2249 | 石柱县市场监督管理局 | 基层市场监管职位4 | 本科学士及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
2250 | 石柱县市场监督管理局 | 基层市场监管职位5 | 本科学士及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
2251 | 石柱县市场监督管理局 | 基层市场监管职位6 | 专科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
2252 | 石柱县林业局 | 综合管理职位 | 本科学士及以上 | 本科:林学类、林业工程类研究生:林学类、林业工程类 | 1 | 详细 | |
2253 | 石柱县委党校(参照) | 培训管理职位 | 本科学士及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
2254 | 石柱县行政服务中心(参照) | 综合管理职位 | 本科学士及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
2255 | 石柱县公共资源交易监督事务中心(参照) | 财务管理职位 | 本科学士及以上 | 本科:财政学类、经济学类、工商管理类、经济与贸易类研究生:应用经济学类、理论经济学类、数字经济类、工商管理学类、审计类、税务类 | 1 | 详细 | |
2256 | 石柱县公共资源交易监督事务中心(参照) | 工程管理职位 | 本科学士及以上 | 本科:经济学类、计算机类、土木类、建筑类研究生:应用经济学类、理论经济学类、数字经济类、计算机科学与技术类、智能科学与技术类、土木工程类、建筑学类、城乡规划学类、风景园林类 | 1 | 详细 | |
2257 | 石柱县价格认证中心(参照) | 行政管理职位 | 本科学士及以上 | 本科;公共管理类、工商管理类研究生:公共管理学类、工商管理学类、审计类、资产评估类 | 1 | 详细 | |
2258 | 石柱县中小企业发展指导中心(参照) | 企业服务职位 | 本科学士及以上 | 本科:工商管理类、经济学类、经济与贸易类研究生:工商管理学类、审计类、资产评估类、理论经济学类、应用经济学类、数字经济类 | 1 | 详细 | |
2259 | 石柱县会计核算中心(参照) | 综合管理职位 | 本科学士及以上 | 本科:工商管理类、财政学类、经济学类、金融学类、计算机类研究生:工商管理学类、审计类、资产评估类、理论经济学类、应用经济学类、数字经济类、税务类、金融类、计算机科学与技术类、智能科学与技术类 | 1 | 详细 | |
2260 | 石柱县社会保险事务中心(参照) | 社保稽核职位 | 专科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
2261 | 石柱县农作物种子站(参照) | 种子管理职位 | 本科及以上 | 本科:生物科学类、植物生产类研究生:生物学类、生态学类、作物学类、植物保护类、园艺学类 | 1 | 详细 | |
2262 | 石柱县供销合作社联合社(参照) | 综合管理职位 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
2263 | 石柱县城市管理综合行政执法支队(参照) | 城市管理执法职位1 | 本科学士及以上 | 本科:经济学类、法学类、建筑类、计算机类研究生:理论经济学类、应用经济学类、数字经济类、法学类、知识产权类、纪检监察学类、建筑学类、城乡规划学类、风景园林类、计算机科学与技术类、智能科学与技术类 | 1 | 详细 | |
2264 | 石柱县城市管理综合行政执法支队(参照) | 城市管理执法职位2 | 本科学士及以上 | 本科:经济学类、法学类、建筑类、计算机类研究生:理论经济学类、应用经济学类、数字经济类、法学类、知识产权类、纪检监察学类、建筑学类、城乡规划学类、风景园林类、计算机科学与技术类、智能科学与技术类 | 1 | 详细 | |
2265 | 石柱县城市管理综合行政执法支队(参照) | 城市管理执法职位3 | 本科学士及以上 | 本科:工商管理类、中国语言文学类、新闻传播学类、设计学类、政治学类研究生:工商管理学类、审计类、中国语言文学类、新闻传播学类、设计学类、政治学类 | 1 | 详细 | |
2266 | 石柱县城市管理综合行政执法支队(参照) | 城市管理执法职位4 | 本科学士及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
2267 | 石柱县农业综合行政执法支队(参照) | 农业执法职位1 | 本科学士及以上 | 本科:农学学科门类,化学类、食品科学与工程类、法学类、工商管理类研究生:农学学科门类,化学类、食品科学与工程类、法学类、知识产权类、纪检监察学类、工商管理学类、审计类 | 2 | 详细 | |
2268 | 石柱县农业综合行政执法支队(参照) | 农业执法职位2 | 本科学士及以上 | 本科:动物医学类、动物生产类、生物科学类、水产类研究生:畜牧学类、兽医学类、水产类、生物学类、作物学类、生态学类 | 1 | 详细 | |
2269 | 石柱县农业综合行政执法支队(参照) | 农业执法职位3 | 本科学士及以上 | 本科:土木类、建筑类、测绘类研究生:建筑学类、城乡规划学类、风景园林类、土木工程类、测绘科学与技术类 | 1 | 详细 | |
2270 | 石柱县农业综合行政执法支队(参照) | 农业执法职位4 | 本科学士及以上 | 本科:中国语言文学类、新闻传播学类、工商管理类、财政学类、经济学类研究生:中国语言文学类、新闻传播学类、工商管理学类、审计类、税务类、理论经济学类、应用经济学类、数字经济类 | 1 | 详细 | |
2271 | 石柱县应急管理综合行政执法支队(参照) | 综合监管职位 | 本科学士及以上 | 本科:工商管理类、中国语言文学类、新闻传播学类研究生:工商管理学类、审计类、资产评估类、中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
2272 | 石柱县公安局 | 基层执法勤务职位1 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
2273 | 石柱县公安局 | 基层执法勤务职位2 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
2274 | 石柱县公安局 | 基层执法勤务职位3 | 本科学士及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
2275 | 石柱县公安局 | 基层执法勤务职位4 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
2276 | 石柱县公安局 | 基层执法勤务职位5 | 本科及以上 | 本科:法学类、社会学类研究生:法学类、知识产权类、纪检监察学类、社会学类 | 2 | 详细 | |
2277 | 石柱县公安局 | 基层执法勤务职位6 | 本科学士及以上 | 本科:中国语言文学类、新闻传播学类研究生:中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
2278 | 石柱县公安局 | 基层警务技术职位(信息通信) | 本科学士及以上 | 本科:计算机类、电子信息类研究生:计算机科学与技术类、智能科学与技术类、电子信息类、电子科学与技术类、信息与通信工程类 | 2 | 详细 | |
共 81 条信息 |
网络在线共享式学习 考前个性化教学辅导
销量 10件关注363人
销量 2件关注237人
销量 2件关注355人
销量 4件关注294人
销量 2件关注268人
销量 3件关注241人
销量 6件关注512人
销量 5件关注474人
销量 2件关注203人
销量 3件关注224人
销量 5件关注298人
销量 6件关注304人
销量 78件关注1030人
销量 19件关注449人
销量 393件关注713人
销量 15件关注563人
销量 3件关注572人
销量 5件关注569人
销量 3件关注518人
销量 17件关注1164人