岗位代码 | 招录单位 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2438 | 彭水县乡镇机关 | 综合管理职位1 | 专科及以上 | 不限 | 4 | 详细 | |
2439 | 彭水县乡镇机关 | 综合管理职位2 | 专科及以上 | 不限 | 4 | 详细 | |
2440 | 彭水县乡镇机关 | 综合管理职位3 | 专科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
2441 | 彭水县乡镇机关 | 综合管理职位4 | 专科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
2442 | 彭水县乡镇机关 | 综合管理职位5 | 专科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
2443 | 彭水县乡镇机关 | 综合管理职位6 | 本科及以上 | 不限 | 3 | 详细 | |
2444 | 彭水县乡镇机关 | 综合管理职位7 | 本科学士及以上 | 本科:经济学学科门类研究生:经济学学科门类 | 3 | 详细 | |
2445 | 彭水县乡镇机关 | 综合管理职位8 | 本科学士及以上 | 本科:文学学科门类研究生:文学学科门类 | 3 | 详细 | |
2446 | 彭水县乡镇机关 | 综合管理职位9 | 本科学士及以上 | 本科:管理学学科门类研究生:管理学学科门类 | 3 | 详细 | |
2447 | 彭水县乡镇机关 | 综合管理职位10 | 本科学士及以上 | 不限 | 3 | 详细 | |
2448 | 彭水县乡镇机关 | 综合管理职位11 | 本科学士及以上 | 不限 | 3 | 详细 | |
2449 | 彭水县汉葭街道办事处 | 综合管理职位1 | 本科学士及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
2450 | 彭水县汉葭街道办事处 | 综合管理职位2 | 本科学士及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
2451 | 彭水县绍庆街道办事处 | 综合管理职位1 | 本科学士及以上 | 本科:数学类、自动化类、环境科学与工程类、工商管理类、农业经济管理类、电气类、土木类研究生:数学类、机械工程类、控制科学与工程类、环境科学与工程类、工商管理学类、审计类、农林经济管理类、电气工程类、土木工程类 | 3 | 详细 | |
2452 | 彭水县绍庆街道办事处 | 综合管理职位2 | 本科学士及以上 | 本科:外国语言文学类、中国语言文学类、新闻传播学类、旅游管理类研究生:外国语言文学类、翻译类、中国语言文学类、新闻传播学类、工商管理学类 | 2 | 详细 | |
2453 | 彭水县纪委监委 | 审查调查职位 | 本科学士及以上 | 不限 | 3 | 详细 | |
2454 | 彭水县纪委监委 | 监督检查职位 | 本科学士及以上 | 不限 | 3 | 详细 | |
2455 | 彭水县教委 | 综合管理职位1 | 本科学士及以上 | 本科:中国语言文学类、新闻传播学类、法学类、马克思主义理论类、哲学类研究生:中国语言文学类、新闻传播学类、法学类、纪检监察学类、知识产权类、马克思主义理论类、哲学类 | 1 | 详细 | |
2456 | 彭水县教委 | 综合管理职位2 | 本科学士及以上 | 本科:中国语言文学类、新闻传播学类、法学类、马克思主义理论类、哲学类研究生:中国语言文学类、新闻传播学类、法学类、纪检监察学类、知识产权类、马克思主义理论类、哲学类 | 1 | 详细 | |
2457 | 彭水县司法局 | 基层司法所职位1 | 本科学士及以上 | 本科:法学类、政治学类、社会学类、马克思主义理论类、计算机类、公共管理类研究生:法学类、纪检监察学类、知识产权类、政治学类、社会学类、马克思主义理论类、计算机科学与技术类、公共管理学类 | 3 | 详细 | |
2458 | 彭水县司法局 | 基层司法所职位2 | 本科学士及以上 | 本科:法学类、政治学类、社会学类、马克思主义理论类、计算机类、公共管理类研究生:法学类、纪检监察学类、知识产权类、政治学类、社会学类、马克思主义理论类、计算机科学与技术类、公共管理学类 | 3 | 详细 | |
2459 | 彭水县商务委 | 综合管理职位1 | 研究生学历并取得硕士及以上相应学位 | 中国语言文学类、新闻传播学类、工商管理学类、土木水利类 | 1 | 详细 | |
2460 | 彭水县商务委 | 综合管理职位2 | 本科及以上 | 本科:经济与贸易类、戏剧与影视学类、物流管理与工程类、食品科学与工程类研究生:国际商务类、戏剧与影视学类、交通运输工程类、食品科学与工程类 | 1 | 详细 | |
2461 | 彭水县林业局 | 综合管理职位1 | 本科学士及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
2462 | 彭水县林业局 | 综合管理职位2 | 本科学士及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
2463 | 彭水县市场监督管理局 | 法律职位1 | 本科学士及以上 | 本科:法学类研究生:法学类、知识产权类、纪检监察学类 | 1 | 详细 | |
2464 | 彭水县市场监督管理局 | 法律职位2 | 本科学士及以上 | 本科:法学类研究生:法学类、知识产权类、纪检监察学类 | 1 | 详细 | |
2465 | 彭水县市场监督管理局 | 特种设备监管职位 | 本科学士及以上 | 本科:机械类、材料类、计算机类研究生:机械工程类、材料科学与工程类、计算机科学与技术类 | 1 | 详细 | |
2466 | 彭水县市场监督管理局 | 财务职位 | 本科学士及以上 | 本科:财政学类、工商管理类、金融学类研究生:应用经济学类、工商管理学类、审计类、金融类、税务类 | 1 | 详细 | |
2467 | 彭水县市场监督管理局 | 食品药品安全监管职位1 | 本科学士及以上 | 本科:食品科学与工程类、药学类、中药学类、化工与制药类、生物工程类、生物科学类研究生:食品科学与工程类、药学类、中药学类、化学工程与技术类、生物与医药类、生物学类 | 1 | 详细 | |
2468 | 彭水县市场监督管理局 | 食品药品安全监管职位2 | 本科学士及以上 | 本科:食品科学与工程类、药学类、中药学类、化工与制药类、生物工程类、生物科学类研究生:食品科学与工程类、药学类、中药学类、化学工程与技术类、生物与医药类、生物学类 | 1 | 详细 | |
2469 | 彭水县市场监督管理局 | 市场监管基层执法职位1 | 专科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
2470 | 彭水县市场监督管理局 | 市场监管基层执法职位2 | 本科学士及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
2471 | 彭水县档案馆(参照) | 综合管理职位 | 本科学士及以上 | 本科:文学学科门类研究生:文学学科门类 | 1 | 详细 | |
2472 | 彭水县社会科学界联合会(参照) | 综合管理职位 | 本科学士及以上 | 本科:政治学类、马克思主义理论类、中国语言文学类、新闻传播学类、教育学类研究生:政治学类、马克思主义理论类、中国语言文学类、新闻传播学类、教育学类 | 1 | 详细 | |
2473 | 彭水县归国华侨侨眷联合会(参照) | 综合管理职位 | 本科学士及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
2474 | 彭水县总工会(参照) | 综合管理职位 | 本科学士及以上 | 本科:中国语言文学类、新闻传播学类研究生:中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
2475 | 彭水县行政服务中心(参照) | 综合管理职位 | 本科学士及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
2476 | 彭水县国库集中支付中心(参照) | 金融财会职位1 | 本科学士及以上 | 本科:经济学学科门类研究生:经济学学科门类 | 2 | 详细 | |
2477 | 彭水县国库集中支付中心(参照) | 金融财会职位2 | 本科学士及以上 | 本科:经济学学科门类研究生:经济学学科门类 | 2 | 详细 | |
2478 | 彭水县社会保险事务中心(参照) | 基金会计职位 | 本科学士及以上 | 本科:经济学类、金融学类研究生:应用经济学类、数字经济类、理论经济学类、金融类 | 1 | 详细 | |
2479 | 彭水县社会保险事务中心(参照) | 综合管理职位1 | 专科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
2480 | 彭水县社会保险事务中心(参照) | 综合管理职位2 | 本科学士及以上 | 本科:法学类研究生:法学类、纪检监察学类、知识产权类 | 1 | 详细 | |
2481 | 彭水县社会保险事务中心(参照) | 综合管理职位3 | 本科学士及以上 | 本科:法学类研究生:法学类、纪检监察学类、知识产权类 | 1 | 详细 | |
2482 | 彭水县社会保险事务中心(参照) | 信息管理职位1 | 本科学士及以上 | 本科:电子信息类、计算机类研究生:电子信息类、计算机科学与技术类 | 1 | 详细 | |
2483 | 彭水县社会保险事务中心(参照) | 信息管理职位2 | 本科学士及以上 | 本科:电子信息类、计算机类研究生:电子信息类、计算机科学与技术类 | 1 | 详细 | |
2484 | 彭水县就业和人才事务中心(参照) | 人力资源管理职位 | 本科学士 | 管理学学科门类 | 1 | 详细 | |
2485 | 彭水县就业和人才事务中心(参照) | 基金财务职位 | 本科学士及以上 | 本科:经济学类、财政学类 研究生:应用经济学类、数字经济类、理论经济学类、税务类 | 1 | 详细 | |
2486 | 彭水县就业和人才事务中心(参照) | 劳务开发职位 | 本科学士 | 统计学类、数学类 | 1 | 详细 | |
2487 | 彭水县就业和人才事务中心(参照) | 综合管理职位1 | 本科学士及以上 | 本科:电子信息类、计算机类研究生:电子信息类、计算机科学与技术类 | 1 | 详细 | |
2488 | 彭水县就业和人才事务中心(参照) | 综合管理职位2 | 专科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
2489 | 彭水县水文与水旱灾害防御中心(参照) | 综合管理职位 | 本科学士及以上 | 本科:水利类、土木类研究生:水利工程类、土木工程类 | 1 | 详细 | |
2490 | 彭水县应急救援中心(参照) | 应急救援管理职位 | 本科学士及以上 | 本科:安全科学与工程类、计算机类研究生:安全科学与工程类、计算机科学与技术类 | 1 | 详细 | |
2491 | 彭水县社会经济调查队(参照) | 综合管理职位 | 本科学士 | 统计学类、工商管理类、电气类 | 1 | 详细 | |
2492 | 彭水县医疗保障事务中心(参照) | 基金监管职位 | 本科及以上 | 本科:基础医学类、临床医学类、中西医结合类研究生:基础医学类、临床医学类、中西医结合类 | 1 | 详细 | |
2493 | 彭水县医疗保障事务中心(参照) | 信息技术职位 | 本科学士及以上 | 本科:电子信息类、计算机类研究生:电子信息类、计算机科学与技术类 | 1 | 详细 | |
2494 | 彭水县医疗保障事务中心(参照) | 综合管理职位 | 本科学士及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
2495 | 彭水县供销合作社联合社(参照) | 综合管理职位 | 本科学士及以上 | 本科:法学类、中国语言文学类、新闻传播学类研究生:法学类、纪检监察学类、知识产权类、中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
2496 | 彭水县公安局 | 基层执法勤务职位1 | 专科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
2497 | 彭水县公安局 | 基层执法勤务职位2 | 本科学士及以上 | 本科:体育学类研究生:体育学类 | 4 | 详细 | |
2498 | 彭水县公安局 | 基层执法勤务职位3 | 本科学士及以上 | 本科:法学类研究生:法学类、纪检监察学类、知识产权类 | 2 | 详细 | |
2499 | 彭水县公安局 | 基层执法勤务职位4 | 本科学士及以上 | 本科:法学类研究生:法学类、纪检监察学类、知识产权类 | 2 | 详细 | |
2500 | 彭水县公安局 | 基层执法勤务职位5 | 本科学士及以上 | 本科:工商管理类研究生:工商管理学类、审计类 | 2 | 详细 | |
2501 | 彭水县公安局 | 基层执法勤务职位6 | 本科学士及以上 | 本科:法学学科门类研究生:法学学科门类 | 5 | 详细 | |
2502 | 彭水县公安局 | 基层执法勤务职位7 | 本科学士及以上 | 本科:中国语言文学类、新闻传播学类研究生:中国语言文学类、新闻传播学类 | 2 | 详细 | |
2503 | 彭水县公安局 | 基层执法勤务职位8 | 本科学士及以上 | 本科:建筑类、土木类研究生:建筑学类、土木工程类 | 1 | 详细 | |
2504 | 彭水县公安局 | 基层执法勤务职位9 | 本科学士及以上 | 本科:化工与制药类、食品科学与工程类研究生:化学工程与技术类、食品科学与工程类 | 3 | 详细 | |
2505 | 彭水县公安局 | 基层执法勤务职位10 | 专科及以上 | 不限 | 4 | 详细 | |
2506 | 彭水县公安局 | 基层执法勤务职位11 | 本科学士及以上 | 不限 | 4 | 详细 | |
2507 | 彭水县公安局 | 基层警务技术职位1(法医) | 本科学士及以上 | 本科:法医学类、临床医学类研究生:法医学类、临床医学类 | 1 | 详细 | |
2508 | 彭水县公安局 | 基层警务技术职位2(网络安全管理) | 本科学士及以上 | 本科:计算机类、电子信息类研究生:计算机科学与技术类、电子信息类 | 6 | 详细 | |
共 71 条信息 |
网络在线共享式学习 考前个性化教学辅导
销量 4件关注133人
销量 3件关注3人
销量 3件关注61人
销量 2件关注57人
销量 3件关注161人
销量 4件关注376人
销量 5件关注340人
销量 2件关注82人
销量 3件关注598人
销量 3件关注181人
销量 6件关注162人
销量 4件关注182人
销量 78件关注876人
销量 17件关注327人
销量 387件关注644人
销量 16件关注453人
销量 5件关注425人
销量 3件关注453人
销量 3件关注401人
销量 15件关注1080人