岗位代码 | 招录单位 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1436 | 秀山县纪委监委 | 执纪执法职位1 | 本科学士及以上 | 法学类、公安学类 | 3 | 详细 | |
1437 | 秀山县纪委监委 | 执纪执法职位2 | 本科学士及以上 | 法学类、公安学类 | 3 | 详细 | |
1438 | 秀山县纪委监委 | 执纪执法职位3 | 本科学士及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、统计学类、工商管理类、管理科学与工程类 | 2 | 详细 | |
1439 | 秀山县纪委监委 | 执纪执法职位4 | 本科学士及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、统计学类、工商管理类、管理科学与工程类 | 2 | 详细 | |
1440 | 秀山县纪委监委 | 执纪执法职位5 | 本科学士及以上 | 哲学类、政治学类、中国语言文学类、新闻传播学类、公共管理类、心理学类、计算机类 | 1 | 详细 | |
1441 | 秀山县纪委监委 | 执纪执法职位6 | 本科学士及以上 | 哲学类、政治学类、中国语言文学类、新闻传播学类、公共管理类、心理学类、计算机类 | 1 | 详细 | |
1442 | 秀山县人大办公室 | 综合管理职位 | 本科学士及以上 | 经济学类、法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、工商管理类 | 1 | 详细 | |
1443 | 秀山县住房城乡建委 | 消防管理职位 | 本科及以上 | 土木类 | 1 | 详细 | |
1444 | 秀山县城市管理局 | 城市环境建设管理职位 | 本科学士及以上 | 建筑类、材料类、管理科学与工程类、环境科学与工程类、地理科学类 | 2 | 详细 | |
1445 | 秀山县市场监督管理局(行政执法专项编制) | 行政执法职位1 | 本科及以上 | 法学类、工商管理类、公共管理类 | 1 | 详细 | |
1446 | 秀山县市场监督管理局(行政执法专项编制) | 行政执法职位2 | 本科及以上 | 法学类、工商管理类、公共管理类 | 1 | 详细 | |
1447 | 秀山县市场监督管理局 | 特种设备监管职位 | 本科学士及以上 | 机械类 | 1 | 详细 | |
1448 | 秀山县市场监督管理局 | 食品药品监管职位 | 本科学士及以上 | 食品科学与工程类、药学类、中药学类、公共卫生与预防医学类、化工与制药类、生物科学类 | 1 | 详细 | |
1449 | 秀山县市场监督管理局 | 综合监督管理职位1 | 本科学士及以上 | 法学类 | 2 | 详细 | |
1450 | 秀山县市场监督管理局 | 综合监督管理职位2 | 本科学士及以上 | 经济学类、金融学类 | 1 | 详细 | |
1451 | 秀山县市场监督管理局 | 综合监督管理职位3 | 本科学士及以上 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
1452 | 秀山县市场监督管理局 | 综合监督管理职位4 | 专科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1453 | 秀山县供销合作社联合社(参照) | 综合管理职位 | 本科学士及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1454 | 秀山县最低生活保障服务中心(参照) | 低保管理职位 | 本科学士及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1455 | 秀山县救助管理站(参照) | 财务管理职位 | 本科学士及以上 | 工商管理类 | 1 | 详细 | |
1456 | 秀山县民政局婚姻登记处(参照) | 婚姻登记管理职位 | 本科学士及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1457 | 秀山县会计委派管理中心(参照) | 会计核算职位1 | 本科学士及以上 | 财政学类、工商管理类 | 3 | 详细 | |
1458 | 秀山县会计委派管理中心(参照) | 会计核算职位2 | 本科学士及以上 | 财政学类、工商管理类 | 1 | 详细 | |
1459 | 秀山县会计委派管理中心(参照) | 会计核算职位3 | 本科学士及以上 | 财政学类、工商管理类 | 4 | 详细 | |
1460 | 秀山县会计委派管理中心(参照) | 会计管理职位1 | 本科学士及以上 | 经济学类、金融学类、经济与贸易类 | 1 | 详细 | |
1461 | 秀山县会计委派管理中心(参照) | 会计管理职位2 | 本科学士及以上 | 经济学类、金融学类、经济与贸易类 | 1 | 详细 | |
1462 | 秀山县财政局乡镇财政管理结算中心(参照) | 财政财务核算职位1 | 本科学士及以上 | 财政学类、工商管理类 | 2 | 详细 | |
1463 | 秀山县财政局乡镇财政管理结算中心(参照) | 财政财务核算职位2 | 本科学士及以上 | 财政学类、工商管理类 | 4 | 详细 | |
1464 | 秀山县财政局乡镇财政管理结算中心(参照) | 财政财务核算职位3 | 本科学士及以上 | 财政学类、工商管理类 | 2 | 详细 | |
1465 | 秀山县财政局乡镇财政管理结算中心(参照) | 财政财务核算职位4 | 本科学士及以上 | 财政学类、工商管理类 | 4 | 详细 | |
1466 | 秀山县机关事业单位登记管理中心(参照) | 综合管理职位 | 本科学士及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1467 | 秀山县机关事务管理中心(参照) | 公务接待职位1 | 专科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1468 | 秀山县机关事务管理中心(参照) | 公务接待职位2 | 本科学士及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1469 | 秀山县机关事务管理中心(参照) | 综合管理职位 | 本科学士及以上 | 中国语言文学类、计算机类、工商管理类 | 1 | 详细 | |
1470 | 秀山县法律援助中心(参照) | 法律援助职位1 | 本科学士及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1471 | 秀山县法律援助中心(参照) | 法律援助职位2 | 本科学士及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
1472 | 秀山县法律援助中心(参照) | 法律援助职位3 | 本科学士及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
1473 | 秀山县医疗保障事务中心(参照) | 财务管理职位 | 本科学士及以上 | 工商管理类 | 1 | 详细 | |
1474 | 秀山县医疗保障事务中心(参照) | 医保管理职位 | 本科学士及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1475 | 秀山县政务服务中心(参照) | 综合管理职位 | 本科及以上 | 公共管理类 | 1 | 详细 | |
1476 | 秀山县政务服务中心(参照) | 信息管理职位 | 本科及以上 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
1477 | 秀山县水行政执法监察大队(参照) | 财务管理职位 | 本科学士及以上 | 工商管理类 | 1 | 详细 | |
1478 | 秀山县水行政执法监察大队(参照) | 行政管理职位 | 本科学士及以上 | 公共管理类、计算机类 | 1 | 详细 | |
1479 | 秀山县水行政执法监察大队(参照) | 行政执法职位1 | 本科学士及以上 | 管理科学与工程类 | 1 | 详细 | |
1480 | 秀山县水行政执法监察大队(参照) | 行政执法职位2 | 本科学士及以上 | 材料类、化工与制药类 | 1 | 详细 | |
1481 | 秀山县水行政执法监察大队(参照) | 行政执法职位3 | 本科学士及以上 | 本科:水利水电工程专业、水文与水资源工程专业、港口海岸及治河工程专业、水资源与海洋工程专业、水文与水资源利用专业、水文与水资源专业、水利水电建筑工程专业、水利水电动力工程专业、港口航道及治河工程专业、水务工程专业、电气工程及其自动化专业、电气工程与智能控制专业、电气工程与自动化专业、电气信息工程专业、电力工程与管理专业、土木工程专业、建筑工程专业研究生:水文学及水资源专业、水力学及河流动力学专业、水工结构工程专业、水利水电工程专业、水利工程专业、电力系统及其自动化专业、电气工程专业、建筑与土木工程专业、建筑与土木工程领域专业、土木与环境工程专业 | 1 | 详细 | |
1482 | 秀山县劳动保障监察大队(参照) | 综合管理职位 | 本科学士及以上 | 法学类、公共管理类 | 1 | 详细 | |
1483 | 秀山县社会保险事务中心(参照) | 财务管理职位 | 本科学士及以上 | 工商管理类 | 1 | 详细 | |
1484 | 秀山县社会保险事务中心(参照) | 工伤审核职位 | 专科及以上 | 临床医学类 | 1 | 详细 | |
1485 | 秀山县社会保险事务中心(参照) | 信息管理职位 | 本科学士及以上 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
1486 | 秀山县就业和人才中心(参照) | 综合管理职位1 | 本科学士及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1487 | 秀山县就业和人才中心(参照) | 综合管理职位2 | 本科学士及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、公共管理类 | 1 | 详细 | |
1488 | 秀山县就业和人才中心(参照) | 财务管理职位 | 本科学士及以上 | 工商管理类、金融学类 | 1 | 详细 | |
1489 | 秀山县农业综合行政执法支队(参照) | 农业执法职位 | 本科学士及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
1490 | 秀山县卫生健康综合行政执法支队(参照) | 卫生监督执法职位1 | 本科学士及以上 | 医学技术类、临床医学类、公共卫生与预防医学类、法学类、电子信息类、环境科学与工程类、生物科学类 | 2 | 详细 | |
1491 | 秀山县卫生健康综合行政执法支队(参照) | 卫生监督执法职位2 | 本科学士及以上 | 医学技术类、临床医学类、公共卫生与预防医学类、法学类、电子信息类、环境科学与工程类、生物科学类 | 2 | 详细 | |
1492 | 秀山县卫生健康综合行政执法支队(参照) | 卫生监督执法职位3 | 本科学士及以上 | 新闻传播学类、中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
1493 | 秀山县卫生健康综合行政执法支队(参照) | 卫生监督执法职位4 | 本科学士及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1494 | 秀山县生态环境保护综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位1 | 本科学士及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
1495 | 秀山县生态环境保护综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位2 | 本科学士及以上 | 化学类、法学类、化工与制药类、环境科学与工程类 | 4 | 详细 | |
1496 | 秀山县公安局 | 基层警务技术职位(法医) | 本科学士及以上 | 法医学类 | 1 | 详细 | |
1497 | 秀山县公安局 | 基层执法勤务职位1 | 本科及以上 | 公安技术类 | 2 | 详细 | |
1498 | 秀山县公安局 | 基层执法勤务职位2 | 本科及以上 | 不限 | 4 | 详细 | |
1499 | 秀山县公安局 | 基层执法勤务职位3 | 专科及以上 | 不限 | 3 | 详细 | |
共 64 条信息 |
网络在线共享式学习 考前个性化教学辅导
销量 10件关注363人
销量 2件关注237人
销量 2件关注355人
销量 4件关注294人
销量 2件关注268人
销量 3件关注241人
销量 6件关注512人
销量 5件关注474人
销量 2件关注203人
销量 3件关注224人
销量 5件关注298人
销量 6件关注304人
销量 78件关注1030人
销量 19件关注449人
销量 393件关注713人
销量 15件关注563人
销量 3件关注572人
销量 5件关注569人
销量 3件关注518人
销量 17件关注1164人