| 序号 | 1339 |
| 地区 | 铜梁区 |
| 地区部门 | 铜梁区 |
| 招录单位 | 铜梁区卫生健康委 |
| 招录指标 | 1 |
| 职位类别 | 普通职位 |
| 职位名称 | 信息统计 |
| 职级层次 | 三级主任科员及以下 |
| 学历 | 本科及以上 |
| 学位 | 取得学士及以上相应学位 |
| 专业 | 本科:统计学、应用统计学、计算机科学与技术、软件工程、网络工程、信息安全、物联网工程、智能科学与技术、空间信息与数字技术、电子与计算机工程、数据科学与大数据技术、网络空间安全、电子信息工程、电子科学与技术、信息工程、医学信息工程、电子信息科学与技术、人工智能研究生:统计学、应用统计、流行病与卫生统计学、计算机科学与技术、计算机软件与理论、计算机应用技术、计算智能、人工智能、软件工程、网络空间安全、计算机技术、人工智能、大数据技术与工程、网络与信息安全,语言、认知与智能计算 |
| 2年及以上基层工作经历要求 | 不限 |
| 政治面貌 | 不限 |
| 笔试开考比例 | 5:1 |
| 申论考试类型 | 申论1 |
| 公安类专业科目 | 否 |
| 法律基础知识 | 否 |
| 体能测评比例 | 无 |
| 是否设置 | 否 |
| 测试比例 | 否 |
| 面试比例 | 3:1 |
| 考察比例 | 1:1 |
| 其他要求 | 录用后需在本区最低服务年限5年 |
| 职位描述 | 从事卫生健康行业数字化建设相关工作 |
| 返回首页 查询职位 2026年职位 铜梁区职位 考试公告 报名入口 图书教材 网校课程 | |