序号 | 3315 |
地区 | 重庆市 |
地区部门 | 市审计局 |
招录单位 | 奉节县审计局 |
招录指标 | 1 |
职位类别 | 普通职位 |
职位名称 | 财政财务审计职位2 |
职级层次 | 一级科员 |
学历 | 本科及以上 |
学位 | 取得学士及以上相应学位 |
专业 | 本科:财政学类,金融学专业、金融工程专业、金融审计专业、会计学专业、财务管理专业、审计学专业、资产评估专业研究生:金融类、税务类、审计类,财政学专业、金融学专业、会计学专业、会计专业、财务管理专业、资产评估专业 |
2年及以上基层工作经历要求 | 不限 |
政治面貌 | 不限 |
笔试开考比例 | 5:1 |
申论考试类型 | 申论1 |
公安类专业科目 | 否 |
法律基础知识 | 否 |
体能测评比例 | 无 |
是否设置 | 是 |
测试比例 | 3:1 |
面试比例 | 3:1 |
考察比例 | 1:1 |
其他要求 | 录用后需在招录单位最低服务年限5年。 |
职位描述 | 从事财政财务审计工作 |
返回首页 查询职位 2025年职位 重庆市职位 考试公告 报名入口 图书教材 网校课程 |
缃戠粶鍦ㄧ嚎鍏变韩寮忓涔� 鑰冨墠涓€у寲鏁欏杈呭
閿€閲� 4浠�鍏虫敞133浜�
閿€閲� 3浠�鍏虫敞3浜�
閿€閲� 3浠�鍏虫敞61浜�
閿€閲� 2浠�鍏虫敞57浜�
閿€閲� 3浠�鍏虫敞161浜�
閿€閲� 4浠�鍏虫敞376浜�
閿€閲� 5浠�鍏虫敞340浜�
閿€閲� 2浠�鍏虫敞82浜�
閿€閲� 3浠�鍏虫敞598浜�
閿€閲� 3浠�鍏虫敞181浜�
閿€閲� 6浠�鍏虫敞162浜�
閿€閲� 4浠�鍏虫敞182浜�
閿€閲� 78浠�鍏虫敞876浜�
閿€閲� 17浠�鍏虫敞327浜�
閿€閲� 387浠�鍏虫敞644浜�
閿€閲� 16浠�鍏虫敞453浜�
閿€閲� 5浠�鍏虫敞425浜�
閿€閲� 3浠�鍏虫敞453浜�
閿€閲� 3浠�鍏虫敞401浜�
閿€閲� 15浠�鍏虫敞1080浜�